Epicor
Epicor Software Corporation | |
logo de Epicor | |
Création | 1984 |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Forme juridique | Public (NASDAQ : EPIC) |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Irvine en Californie |
Direction | L. George Klaus Thomas F. Kelly |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Activité | Logiciel |
Produits | Progiciel de gestion intégré |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | 3 000 (2008)[1] |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | www.epicor.com |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Chiffre d'affaires | $429 millions (2007)[1] |
Résultat net | $23.8M année fiscale (2006)[2] |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Epicor (NASDAQ : EPIC) développe une gamme de solutions logicielles professionnelles, ciblées sur les entreprises de moyenne taille, principalement dans les industries de fabrication, distribution, vente au détail, dans les secteurs de la pharmacie, de l'hôtellerie et dans les services. Le siège social est situé à Irvine, Californie. L'entreprise a été créée en 1984 sous le nom de Platinium Software Corporation. À la fin des années 1990, la direction fait quelques acquisitions stratégiques dans le but de faire évoluer Platinium d'un fournisseur de systèmes comptables et financiers à un fournisseur de solutions professionnelles complètes. Afin de marquer clairement cette transformation, la société opère un changement de nom. En mai 1999 Platinium Software devient Epicor Software Corporation.
Événements notables, acquisitions et diversifications[modifier]
- 1997 - Acquisition de Clientele Software Inc. (Clientele est un fournisseur de logiciels de gestion de la relation client, avec des modules de support client, de vente et de marketing).
- 1998 - Platinum Software Corporation et DataWorks Corporation fusionnent pour étendre leur offre de progiciels de gestion intégrés.
- 2001 - Platinium, sous le nom de Best Software, devient une branche de Sage, de Microsoft.
- 2002 - Acquisition de solutions chez Clarus
- 2004 - Acquisition de Scala Business Solutions, permettant d'ouvrir le marché sur plus de 140 pays, principalement les marchés Européens, Russes et Chinois[3].
- 2005 - Acquisition de CRS Retail Systems, Inc. pour ajouter l'offre d'une solution "Point de vente".
- 2008 - Epicor complète l'acquisition de NSB Retail Systems.
En 2006, les magazines Fortune et Business 2.0 ont classé Epicor parmi les 100 entreprises à la croissance la plus rapide. En 2007, Business 2.0 a de nouveau placé Epicor dans cette liste.
Voir aussi[modifier]
Liens externes[modifier]
Notes et références[modifier]
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Epicor » (voir la liste des auteurs).
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Epicor" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques.