Anjunadeep
Anjunadeep | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Anjunadeep]] | |
Création | 2005 |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Above and Beyond, James Grant |
Forme juridique | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Londres, Angleterre |
Direction | James Grant, James Cayzer, Jody Wistrenoff, Jonathan "Jono" Grant, Paavo Siljamäki, Tony McGuinness |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Activité | Musique |
Produits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | www.anjunadeep.com |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Chiffre d'affaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Résultat net | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Anjunadeep est un label discographique indépendant basé à Londres, lancé en 2005 par Above and Beyond et James Grant, le frère de Jono Grant. Au début de son existence, le label était un sous-label de Anjunabeats, publiant de la trance progressive et de la house progressive, mais a depuis évolué vers la partie « deep » du spectre de la musique électronique, se concentrant désormais principalement sur la deep house. Les A&R du label sont James Grant, Jody Wisternoff et Jaytech. Le label a un radio show hebdomadaire nommé The Anjunadeep Edition, avec des artistes provenant du milieu de la deep house et principalement du label.
Discographie[modifier]
Singles[modifier]
2005-2009[modifier]
Singles (sorted by release date)[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Album | Artist | Mix names | ||
2005 | Larry Mountains 54 | David West feat. Andreas Hermansson | Original Mix / Inkfish Remix | ||
Need For Cognition | Hawk | Original Mix / Planisphere Remix | |||
2006 | Lital | Maor Levi | Original Mix / Rouzbeh Delavari Remix | ||
Keep On | Supermodels From Paris | Original Mix / Komytea Remix | |||
Small Step On The Other Side | Basic Perspective | Original Mix / Elevation Remix | |||
Belmondo | Cats & Sieja | Original Mix / Hammer And Funabashi Remix | |||
2007 | Remember September | Boom Jinx feat. Thomas J. Bergersen | Original Mix / Duderstadt Remix | ||
My Name Is Jacques | Junk Science | Original Mix / Simuck Plastic Funk Mix | |||
Welsh Morphology | David West | Original Mix / Charles Gudagavfa Remix | |||
2008 | With You | Electrobios & Interplay | Original Mix / Jaytech Remix | ||
Calypso | Jay Lumen | Original Mix / Manuel De La Mare Shibuya Remix | |||
A Sort Of Homecoming | Paul Keeley | Original Mix / Radio Edit / King Roc Remix / Michael Cassette Remix / Amine Edge Remix / Jaytech Remix | |||
Cocktail Bar | Joonas Hahmo | Original Mix / Radio Edit / Ben Macklin Remix | |||
Vela | Jaytech | Original Mix / Tritonal Air Up There Mix / Myon & Shane 54 Remix / Electrobios & Interplay Remix | |||
Pyramid | Original Mix / Club Mix / Dinka Remix | ||||
Paper Jet | Paul Keeley | Original Mix / Bart van Wissen Remix | |||
2009 | Clear Senses | Liluca | Original Mix / Komytea Remix / Urban Breathe Remix | ||
12 Hours From Paris | Jay Lumen | Original Mix / Roger Martinez Remix | |||
Summer | Michael Cassette | Dub / Vocal Mix | |||
Delta | Jaytech | Original Mix / PROFF Remix | |||
Elder | Daniel Portman | Original Mix / Peter Horrevorts Remix | |||
Electro House Is Dead | Komytea | Original Mix / Danny Loko Remix | |||
Pink Houses | Answer42 feat. Belinda Frank | Dub Mix / Original Mix | |||
Room Service | Interplay | Original Mix / Club Mix / Alternative Mix | |||
Terminal 6 | Solarity | Anjuna Intro Edit / Original Mix / Jaytech Remix / Incognet Remix | |||
Morning Cocktail | Jay Lumen | Original Mix / L Kubic Remix | |||
Kilimanjaro | Michael Cassette | Original Mix / Solarity Remix | |||
To The Six | Boom Jinx & Andrew Bayer | Original Mix / Matt Lange Remix | |||
Milano | Boom Jinx & Jaytech | Original Mix / Ad Brown Remix |
2010-2019[modifier]
Singles (sorted by release date)[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Album | Artist | Mix names | ||
2010 | Jaytech's Anjunadeep 02 Sampler | Various Artists |
| ||
Disco Belle | Paul Keeley Feat Natalie Peris | Vocal / Dub / Peter Martin / Shawn Mitiska & Ben Preston Mixes | |||
Alien & Butterfly | Sergey Tkachev | Original Mix / Solid Sky Remixes | |||
Hola | Monakhov & Que | Original Mix / PROFF Remix | |||
Sunday | Oliver Smith | Original Mix | |||
Moth | Jaytech & James Grant | Original Mix / Martin Roth Remix | |||
Aircraft | Dinka | Original Mix / Radio Edit | |||
The Taxi Driver | Andrew Bayer | Original Mix / Jaytech Remix | |||
Keyboard Cowboys | Boom Jinx & Andrew Bayer | Original / Jay Lumen Remix | |||
Fracture | Original Mix / David West Remix / Beckwith Remix | ||||
Start | Solarity | Original Mix / Soundprank Remix | |||
Ghost In The Machine | Michael Cassette | Original Mix / Komytea Remix / Radio Edit | |||
Back To Mine | Embliss | Original Mix / Michael Cassette Remix | |||
Quadcore | Boom Jinx & Andrew Bayer vs Trifonic & Matt Lange | Original Mix / Steve Duda Remix | |||
2011 | Memories | Michael Cassette | Original Mix / 90's Piano Mix | ||
Jaytech's Anjunadeep 03 Sampler | Various Artists |
| |||
Through the Windows | Michael Cassette | Original Mix / Marcus Maison Remix / Stephen J. Kroos Remix / Gerhard Saturnus Remix / John B Remix | |||
James Grant's Anjunadeep 03 Sampler | Various Artists |
| |||
The Collaborations EP |
| ||||
Unit 29 | Timmy & Tommy | Original Mix / Sebastian Krieg & Roman F | |||
Rift | Matt Lange | Original Mix / Andrew Bayer Remix / Kerry Leva Undo | |||
Crockett's Theme | Michael Cassette | Original Mix / Tom Middleton Cosmos Mix / Komytea Remix | |||
Relic | Paul Keeley | Original Mix / Seb Dhajje Remix | |||
Depends on You | Electrobios & Liluca feat. Interplay | Original Mix / Electrobios & Liluca Remix | |||
Coastal | Danny Loko | Original Mix / Stripped Back Mix / Eelke Kleijn Remix | |||
Ignition | Interplay | Original Mix / Sonic Union and Bastards Of Funk Remix | |||
The Last Wave | Envotion | Original Mix / Jody Wisternoff Remix | |||
The Sleeping Beauty | Dinka | Original Mix / Komytea Remix | |||
Lost In You | Dusky feat. Janai | Original Mix / Vincenzo Remix / Dub Mix / Radio Edit | |||
Drifting Off | Joni pres. Molay | Original Mix / 1985 Remix | |||
It's Not Enough | Dusky feat. Janai | Original Mix / Pezzner Mix / Pezzner Dub Mix / Rack 'N' Ruin Remix | |||
Pieces Of The Puzzle | Boom Jinx & Soundprank | Original Mix / Solarity Remix | |||
2012 | James Grant's Anjunadeep 04 Sampler | Various Artists |
| ||
Jaytech's Anjunadeep 04 Sampler |
| ||||
No Gravity | Paronator | Original Mix / Tom Middleton Liquatech Mix | |||
Take Me Away | Full Tilt | Original Mix / Andrew Bayer & James Grant Remix | |||
Neon Feel | Suspect 44 | Original Mix / Answer42 Remix | |||
The Lemon Effect | Answer42 | Original Mix / PROFF Remix / Suspect 44 Remix | |||
How You Make Me Smile | Jody Wisternoff feat. Pete Josef | Original Mix / Dub Mix / Radio Edit | |||
Primordial | Solarity | Original Mix | |||
Under The Wire | Oliver Smith | Original Mix | |||
Just One More | Jody Wisternoff feat. Pete Josef | Original, Dub, Radio, MANIK, MANIK Dub and Martin Roth Mixes | |||
Out Of Reach | Jody Wisternoff & Jonathan Mendelsohn | Club Edit, Radio, Dub, Alfred Taylor and Andrte Sobota Mixes | |||
Gaff's Eulogy | Andrew Bayer | Original and Ryan Davis Interpretation Mixes | |||
2013 | Ich Lass? Dich Nicht Zurück | The Peacemaker Project | Original Mix / Radio Edit | ||
Be Mine | Lane 8 | Original Mix | |||
Deep In | Leftwing & Kody | Original Mix | |||
Jody Wisternoff's Anjunadeep 05 Sampler | Various Artists |
| |||
James Grant's Anjunadeep 05 Sampler |
| ||||
Coming For You | Rashid Ajami | Original Mix / Jody Wisternoff Remix | |||
2014 | Every Night | Lane 8 | Original Mix | ||
Walk With Me | Jetlag Feat. Esther | Original Mix / Martin Roth Remix / Celsius Remix | |||
I Got What You Need (Every Night) | Lane 8 feat. Bipolar Sunshine | Original Mix | |||
Open Frontier | John Monkman Feat. Liz Cass | Original Mix / Behling & Simpson Deep Mix / Behling & Simpson Club Dub | |||
Anjunadeep 06 Sampler Part 1 | Various Artists |
| |||
Anjunadeep 06 Sampler Part 2 |
| ||||
Just Like Heaven | Vincenzo feat. Minako | Original Mix / Dave DK Remix / HNNY Remix | |||
Crash Reel | Journeyman | Original Mix / Club Edit | |||
Feel The Fire | Eli & Fur | Original Mix / Journeyman Remix | |||
Paramour | Jody Wisternoff | Original Mix / Clancy Remix | |||
All About You | Vincenzo & Florian Kruse Feat. Lisa Shaw | Original Mix / Instrumental Remix | |||
Only You Can Tell | Croquet Club | Original Mix | |||
Take Me Home | Beckwith Feat. Natalie Conway | Original Mix / MANIK Remix | |||
2015 | Collection | Lancelot | Original Mix | ||
Around The Sun | Vincenzo Feat. Cari Golden | Original Mix / Animal Trainer Remix / Vincenzo's Rising Sun Mix | |||
Ghost | Lane 8 feat. Patric Baker | Original Mix | |||
The Bridge | Jody Wisternoff Feat. Sian Evans | Original Mix / Shur-I-Kan Remix | |||
Hot As You Want | Lane 8 feat. Solomon Grey | Original Mix | |||
Loving You | Lane 8 feat. Lulu James | Original Mix | |||
James Grant's Anjunadeep 07 Sampler | Various Artists |
| |||
Dawn To Dusk | Thomas Schwartz & Fausto Fanizza | Original Mix | |||
Know Me | Meramek | Original Mix | |||
Red Sky | Moon Boots | Original Mix | |||
Undercover | Lane 8 feat. Matthew Dear | Original Mix / Wankelmut Remix / Yotto Remix / Eekkoo Remix | |||
2016 | Anjunadeep Explorations 01 | Various Artists |
| ||
Tuesday Maybe | Way Out West | Original Mix | |||
Have You Ever | Martin Roth | Original Mix | |||
Matters | Matthias Vogt feat. Phil Fill | Original Mix | |||
Mirror Play | Cubicolor feat. Tim Digby-Bell | Original Mix | |||
Lost | Ashworth | Original Mix / Matt Karmil Remix | |||
The Owls | Yotto | Original Mix | |||
Higher Love | Matthias Vogt Feat. Jonatan Bäckelie | Original Mix / Powel Remix / Powel's Lower Chords Remix | |||
Anjunadeep Explorations 02 | Various Artists |
| |||
Dead End Thrills | Cubicolor | Original Mix | |||
Cooper's Cup | Yotto | Original Mix | |||
Set My Mind | Way Out West | Original Mix | |||
Sandstorms | Vincenzo feat. Hendrik Bukhard | Original Mix | |||
Future Eyes | Theo Kottis | Original Mix | |||
Fire Walk | Yotto | Original Mix | |||
Hiding | Icarus | Original Mix | |||
2017 | Soon You'll Be Gone | Tinlicker feat. Thomas Oliver | Original Mix | ||
Tear My Heart | Moon Boots feat. Lulu James | Original Mix | |||
Like It Is | Luttrell | Original Mix | |||
Sexodrome | Lifelike | Original Mix | |||
Aba | Lane 8 & Kidnap | Extended Mix | |||
Anjunadeep Explorations 03 | Various Artists |
| |||
Don't Forget To Breath | Luttrell | Original Mix | |||
Nostalgia / Our Favourite Summer | Matthias Vogt | Original Mixes | |||
Oceans | Way Out West feat. Liu Bei | Original Mix | |||
The Life Aquantic | Moon Boots | Original Mix | |||
The Call | Way Out West feat. Dave Paoro | Original Mix | |||
Wilderness Girl | Yotto | Original Mix | |||
Slam | Way out West | Original Mix | |||
Keep The Faith | Moon Boots feat. Nic Hanson | Original Mix | |||
I Want Your Attention | Moon Boots feat. Fiora | Original Mix | |||
Where The Sea Swings In Like An Iron Gate | Kidnap | Original Mix | |||
Anjunadeep Explorations 04 | Various Artists |
| |||
Contact | Luttrell | Original Mix | |||
Anjunadeep 09 Sampler | Various Artists |
| |||
Lost Signal | Gallago | Original Mix | |||
2018 | For All Time | Jody Wisternoff feat. Henrik Burkhard | Original Mix | ||
Nothing Without You | Tinlicker ft. Thomas Oliver | Extended Mix / Applescal Remix | |||
Blind | boerd | Original Mix | |||
Otic | Alex Metric & Ten Ven | Original Mix | |||
Power | Moon Boots feat. Black Gatsby | Original Mix / Mylo Remix / Crateburg Remix | |||
Anjunadeep Explorations 05 | Various Artists |
| |||
Fragment II | boerd | Original Mix | |||
Sunday Maybe | Way Out West | Original Mix | |||
Flight | lycoriscrois | Original Mix | |||
Kite | Original Mix | ||||
Cascade | Joseph Ashworth feat. Run Rivers | Original Mix / Bizarre Love Remix | |||
Stella | lycoriscoris | Original Mix | |||
Night Blooming Jasmine | Eli & Fur | Original Mix | |||
Baba | Oona Dahl & Giddyhead | Original Mix / Lee Jones Remix | |||
Something Was Real | Eli & Fur | Original Mix | |||
Parfume | Original Mix | ||||
Counterpart | Cubicolor | Original Mix | |||
The One You Left Behind | Yotto feat. Vok | Extended Mix | |||
Hear Me Out | Yotto feat. SONIN & Laudic | Original Mix | |||
Anjunadeep Explorations 06 | Various Artists |
| |||
Walls | Yotto | Original Mix | |||
Boxed Out | Cubicolor | Original Mix | |||
Alow | Ryan Davis | Original Mix | |||
Obsidian | Original Mix | ||||
Invisible Cities | Planete | Original Mix | |||
No Dancers | Cubicolor | Original Mix | |||
Ground Control | Ben Bohmer | Original Mix / John Tejada Remix | |||
Out Of Me | Luttrell | Original Mix | |||
Anjunadeep Explorations 07 | Various Artists |
| |||
Quiet Even Dark | Luttrell | Original Mix | |||
2019 | Into Clouds | Original Mix | |||
Anjunabeats Explorations 08 | Various Artists |
| |||
When The Sun Goes Down | Braxton | Original Mix | |||
Dapple | Jody Wisternoff & James Grant | Extended Mix | |||
Anjunadeep 10 Sampler: Part 1 | Various Artists |
| |||
Anjunadeep 10 Sampler: Part 2 |
| ||||
Heavy | Joseph Ashworth | Extended and Alternative Mixes | |||
Anjunadeep Explorations 09 | Various Artists |
| |||
Turn It Around | Yotto | Extended Mix / Monkey Safari Remix / Ruede Hagelstein Remix | |||
Rye | Ben Bohmer & Fritz Kalkbrenner | Extended Mix | |||
It Fades Away | boerd | Original Mix | |||
Astral Realm | Oona Dahl & Giddyhead | Extended Mix / Kincaid Remix / Ritual Mix | |||
Anjunadeep Explorations 10 | Various Artists |
| |||
S.Y.L. | Edu Imbernon | Extended Mix | |||
Tied Up | Moon Boots feat. Steven Klavier | Extended Mix | |||
There Is Space Beyond | Nox Vahn feat. Mimi Page | Extended Mix / Jody Wisternoff & James Grant Remix | |||
Gibberish | Luttrell & Ben Bohmer | Original Mix | |||
Juanita | Moon Boots feat. Kaleena Zanders | Extended Mix | |||
Into The Night | Eli & Fur | Extended Mix | |||
Clear | Moon Boots | Extended Mix | |||
Anjunadeep Explorations 11 | Various Artists |
| |||
Breathing | Ben Bohmer, Nils Hoffmann & Malou | Extended Mix | |||
Before We Drown | boerd feat. Stella Explorer | Extended Mix | |||
Black Hole | Ben Bohmer & Monolink | Extended Mix | |||
Anjunadeep Explorations 12 | Various Artists |
| |||
Whisper In The Wind | Moon Boots feat. Black Gatsby | Extended Mix / Alex Metric Remix | |||
Look | boerd | Extended Mix | |||
Albanian Summer | Luttrell | Extended Mix | |||
Hunting | Ben Bohmer & Jonah | Extended Mix | |||
Points Beyond | Cubicolor | Extended Mix |
2020-présent[modifier]
Singles (sorted by release date)[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Album | Artist | Mix names | ||
2020 | My Friend The Sun | Luttrell | Original Mix | ||
Wake Me Up | Cubicolor | Original Mix | |||
Hardly A Day, Hardly A Night | Original Mix | ||||
Anjunadeep 11 Sampler Part 1 | Various Artists |
| |||
Anjunadeep 11 Sampler Part 2 |
| ||||
Some Other Time | Luttrell | Extended Mix | |||
Nightwhisper | Jody Wisternoff & James Grant | Original Mix | |||
Emochine | Jody Wisternoff | Original Mix | |||
Overtones | Frost | Extended Mix | |||
Blue Space | Jody Wisternoff feat. Jinadu | Original Mix | |||
Story Of Light | Jody Wisternoff | Original Mix | |||
Extraction | Dosem | Extended Mix | |||
Anjunadeep Explorations 13 | Various Artists |
| |||
Tunnel Vision | Jerro feat. Kauf | Original Mix / Durante Mix | |||
For Those We Knew | Jody Wisternoff feat. Mimi Page | Original Mix | |||
Mars | Qrion feat. Mars Kasel | Original Mix | |||
Rituals | Cubicolor | Original Mix | |||
W.T.F. | Moon Boots | Original Mix / Tinlicker Remix | |||
Together | Jon Gurd | Original Mix | |||
Sleepwalker | Tinlicker | Extended Mix | |||
Never Really Get There | CRi feat. Jesse Mac Cormack | Original Mix | |||
Lion | Jon Gurd | Extended Mix | |||
The Dream | Extended Mix | ||||
District | Extended Mix | ||||
Runaway | CRi | Original Mix | |||
Tower | Dosem | Extended Mix | |||
From Me | CRi feat. Bernache | Original Mix | |||
Megacities | Dosem | Extended Mix | |||
It's All Over | Qrion | Original Mix | |||
Surga | Budakid feat. Eshter Veen | Original Mix / Joseph Ashworth Remix |
Remixes[modifier]
2007-2009[modifier]
Singles (sorted by release date)[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Album | Artist | Mix names | ||
2007 | Next To Me | Leoni & Andrew K | Johan Vermeulen Dub Mix / Steve Mill Remix | ||
2008 | Shadows Movement (Remixes) | Michael Cassette | Komytea Remix / Kaveh Soroush & J-Soul Remix | ||
Pepe's Garden (Tritonal Air Up There Mix) | Jaytech | Tritonal Air Up There Mix | |||
Cocktail Bar (Malfankson Remix) | Joonas Hahmo | Malfankson Remix | |||
2009 | Professional Killers (Jerome Isma-Ae & Daniel Portman Remix) | Komytea | Jerome Isma-Ae & Daniel Portman Remix |
2010-2019[modifier]
Singles (sorted by release date)[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Album | Artist | Mix names | ||
2010 | To The Six (The Remixes) | Boom Jinx & Andrew Bayer | Club Mix / Martin Roth Remix | ||
2011 | Pangaea (Envotion Remix) | Michael Cassette | Envotion Remix | ||
Lost In You (Remixes) | Dusky feat. Janai | T. Williams Remix / Youandewan Remix / Extended Vocal Mix | |||
It's Not Enough (The Remixes) | Dub Mix / Piano Mix / Radio Mix | ||||
2012 | Gravity (Andrew Bayer & James Grant Remix) | P.O.S. | Andrew Bayer & James Grant Remix | ||
How You Make Me Smile | Jody Wisternoff feat. Pete Josef | Vincenzo Remix / Celsius Remix | |||
Stick By This Remixed EP1 | Dusky |
| |||
Stick By This Remixed EP2 |
| ||||
2013 | Ich Lass? Dich Nicht Zurück (The Remixes) | The Peacemaker Project | Jody Wisternoff Remix / Beckwith Remix / Original Mix | ||
2014 | Givin' It Up (Remixes) | Lancelot Feat. Anthony & Cleopatra | MK Remix / Isaac Tichauer & Nibc Remix / Panda Mix / Extended Mix | ||
The One EP (The Remixes) | Lane 8 |
| |||
All About You | Vincenzo & Florian Kruse Feat. Lisa Shaw | John Monkman Remix / Joseph Ashworth Remix / Seb Dhajje Remix | |||
2015 | Bloom (Lane 8 Remix) | ODESZA | Lane 8 Remix | ||
Open Frontier (Martin Roth Remix) | John Monkman Feat. Liz Cass | Martin Roth Remix | |||
Ghost (The Remixes) | Lane 8 feat. Patric Baker | Lane 8 Remix / Audion Remix / Bwana Remix / Luvian Remix | |||
Twilight (John Monkman Remix) | Solomon Grey | John Monkman Remix | |||
Wallflower (Lane 8 Remix) | Maribou State | Lane 8 Remix | |||
Miradors (Remixes) | Solomon Grey | Lane 8 Remix / Jody Wisternoff & James Grant Remix | |||
2016 | Red Sky (The Remixes) | Moon Boots | Medlar Remix / Kahwe Remix | ||
Loving You | Lane 8 | In Session With Lulu James | |||
Tuesday Maybe (The Remixes) | Way Out West | I:Cube Remix / Amateur Dance Remix | |||
Brun (The Remixes) | Ryan Davis | Luca Bacchetti Remix / Matthias Meyer Remix | |||
HEVA (The Remixes) | Tom Middleton | Vincenzo Remix / Geode Remix / Ambient Remix / 2-Step Mix | |||
Matters (The Remixes) | Matthias Vogt feat. Phil Fill | Tom Middleton Remix / El_Txef_A's Cosmic Dub / El_Txef_A's Live From The Elephant Room | |||
Fictionalise (Lindstrom & Prins Thomas Remix) | Cubicolor | Lindstrom & Prins Thomas Remix | |||
Broken Light (Joseph Ashworth Remixes) | Solomon Grey | Joseph Ashworth Diffraction Remix / Joseph Ashworth Refraction Remix | |||
2017 | Dead End Thrills (Patrice Bäumel Remix) | Cubicolor | Patrice Bäumel Remix | ||
Set My Mind (The Remixes) | Way Out West | Luttrell Remix / Brassica Remix / Maxxi Soundsystem Remix | |||
Luv Deluxe (Jody Wiisternoff & James Grant Remix) | Cinnamon CHasers | Jody Wiisternoff & James Grant Remix | |||
Tear My Heart (The Remixes) | Moon Boots feat. Lulu James | Marquis Hawkes Remix / Justin Jay Remix / Nick Trikakis Remix / Instrumental Mix | |||
Oldurot (Tontario Remix) | Olafur Arnalds | Tontario Remix | |||
A Book Of Flying (The Remixes) | Kyson | Dave DK Remix / Jody Wisternoff & James Grant Remix / Ryan Davis Revision | |||
The Life Aquantic (The Remixes) | Moon Boots | Ian Pooley Berg Mix / Ian Pooley Kreuz Mix / Throwing Snow Remix | |||
Aba (The Remixes) | Lane 8 & Kidnap | Yotto Remix / Luttrell Remix | |||
Wilderness Girl (The Remixes) | Yotto | Unercatt Remix / Tim Engelhardt Remix | |||
Tuesday Maybe (Guy J Remix) | Way Out West | Guy J Remix | |||
Far Away Place (Jody Wisternoff & James Grant Remix) | Xinobi | Jody Wisternoff & James Grant Remix | |||
Lie Alone (16 Bit Lolitas Remix) | L. Doblado | 16 Bit Lolitas Remix | |||
2018 | Static (Remixed) | boerd |
| ||
Utopia (Nick Monaco Remix) | Moon Boots feat. Janelle Kroll | Nick Monaco Remix | |||
Intergalactic Plastic (The Remixes) | Luttrell | Kidnap Remix / Clarian Remix / Bebetta Remix | |||
Keep The Faith (Lifelike Remix) | Moon Boots feat. Nic Hanson | Lifelike Remix | |||
Flight (Remixed) | lycoriscoris |
| |||
Night Blooming Jasmine (Rodriguez Jr. Remix) | Eli & Fur | Rodriguez Jr. Remix | |||
Burns (Lane 8 Remixes) | George FitzGerald | Lane 8 Club Mix / Lane 8 Morning Mix | |||
Parfume (The Remixes) | Eli & Fur | Dosem Remix / Athea Remix / Athea Dub Mix | |||
Nothing Without You (Tinlicker Rework) | Tinlicker ft. Thomas Oliver | Tinlicker Rework | |||
Home EP (The Remixes) | Ryan Davis | Vessels Remix / Gorje Hewek & Izhewski Remix | |||
2019 | Walls (Joris Voorn Remix) | Yotto | Joris Voorn Remix | ||
Into Clouds (The Remixes: Part 1) | Luttrell | Marsh Remix / Lauer Remix | |||
James Grant & Jody Wisternoff's Anjunadeep 10 Remix Sampler | Various Artists |
| |||
Hyperfall (Remixed) | Yotto |
| |||
Into Clouds (The Remixes: Part 2) | Luttrell |
| |||
No Dancers (Adam Port Remix) | Cubicolor | Adam Port Remix | |||
City Lights (Gorje Hewek & Izhewski Remix) | Blanche | Gorje Hewek & Izhewski Remix | |||
Into The Night (The Remixes) | Eli & Fur |
| |||
Hyperlude (Dosem Edit) | Yotto | Dosem Edit |
2020-présent[modifier]
Singles (sorted by release date)[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Album | Artist | Mix names | ||
2020 | Black Hole (The Remixes) | Ben Bohmer & Monolink | Gui Boratto Rework / Martin Roth Remix / Extended Mix | ||
Tied Up (The Remixes) | Moon Boots & Steven Klavier | Kenny Dope Extended, Instrumental & Beats Mixes / Mat Zo Remix | |||
Misplaced (Remixes) | boerd |
| |||
In Memoriam (Tim Green Remix) | Ben Bohmer | Tim Green Remix | |||
Clear (The Remixes) | Moon Boots feat. Nic Hanson | Wookie Remix / Garett David Remix | |||
B4 Montreal (TSHA Remix) | Qrion | TSHA Remix | |||
Lost In Mind (Volen Sentir Mixes) | Ben Bohmer & Malou | Volen Sentir Vision & Interpretation Mixes | |||
Juanita (The Remixes) | Moon Boots feat. Kaleen Zanders | Mark Broom Remix / Bawrut Remix | |||
Wake Me Up (Tale Of Us Remix) | Cubicolor | Tale Of Us Remix | |||
Something Real (Shadow Child Remix) | Jody Wisternoff feat. Jinadu | Shadow Child Remix | |||
Breathing (The Remixes) | Ben Bohmer, Nils Hoffmann & Malou | Boris Brejcha Remix / Dominik Eulberg Remix | |||
Lately (Eli & Fur Remixes) | Jody Wisternoff feat. Rondo | Eli & Fur Open Air Remix / Eli & Fur Press Halls Remix | |||
Come Together (Matthias Meyer Remix) | Nox Vahn & Marsh | Matthias Meyer Remix | |||
For Those We Knew (Spencer Brown & Wilt Claybourne Remix) | Jody Wisternoff feat. Mimi Page | Spencer Brown & Wilt Claybourne Remix |
EP[modifier]
2006-2009[modifier]
Year | Title | Artist |
---|---|---|
2006 | Come Play Perfect / Too Free To Follow | Boom Jinx |
2007 | Reflect / Illumina | Maor Levi |
Zeppelin / David | Michael Cassette | |
Battery Life / The UK Sound | Chunk & Twist | |
Spacelift / Essence | Jaytech | |
Together / Sound Of Sunday | Joonas Hahmo | |
Shadows Movement / Fox And A Shooting Star | Michael Cassette | |
Headcase / Pepe's Garden | Jaytech | |
2008 | Groove Nova / Deadlock | |
Do Not Cross / Infected | Johan Vermeulen | |
Winter / Cyan Child | Michael Cassette | |
Professional Killers / Pyromania | Komytea | |
My Personal Summer / Aguillas | PROFF | |
Murder Weapon EP | 16 Bit Lolitas | |
Tampere By Night / Radienece | Joonas Hahmo | |
7 / 9 | Komytea | |
2009 | Sundance / Nemesis | Jaytech |
Killer / Fresh | Sucker DJ's | |
Life Aquatic / Morning Star / Trans Am | Paul Keeley | |
Afghanistan / Vietnam | Komytea | |
Warm Up / Bendbass | Joonas Hahmo | |
Metro / Wannabe | Jaytech | |
Civilisation / Zero Altitude | Dinka | |
