Engie It
Engie It | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Engie It]] | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=illustration de Engie It|Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Création | 2012 (avec Gaz de France, 1987) |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Personnages clés | Fondateur et DG (2012-15) : Jean-Michel Carboni
DG (2015-) : Olivier Sala [1] |
Forme juridique | SA à conseil d'administration (capital social : 45 000 000 €) |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Saint-Ouen France |
Direction | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Activité | Société de services d'Information et technologies (Services IT) |
Produits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société mère | Engie |
Filiales | DSI |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | 487 en 2014 [2] |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Chiffre d'affaires | €385 millions d'euros (2014) [2] |
Résultat net | -36 millions d'euros (2014) [2] |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Engie It (anciennement GDF Suez IT) est la filiale IT (Information & Technologies)[2] du groupe énergétique franco-belge Engie.
Historique[modifier]
Historiquement chaque département, filiale ou branche du groupe Gaz de France avait son propre service informatique et technologique. Avec la fusion des groupes Gaz de France et Suez en 2008, la stratégie a été de mutualiser l'ensemble des services en une seule société : Engie It (GDF Suez IT jusqu'en 2015). Le regroupement des services est lancé en 2012 par Jean-Michel Carboni qui est nommé directeur général[3].
La société en quelques chiffres[modifier]
En 2014, Engie IT (DSI incluse) réalise un chiffre d'affaires de 385 millions d'euros et accuse un déficit net de 36,9 millions d'euros[2].
Notes et références[modifier]
- ↑ http://www.actu-environnement.com/ae/news/olivier-sala-gdf-suez-information-technologies-23981.php4
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 et 2,4 « ENGIE IT sur société.com », Registre National du Commerce et des Sociétés (consulté le 7 mars 2016)
- ↑ (en) « GDF Suez tente de remettre son IT à flot »
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Engie It" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques.