Omnes Capital
Omnes Capital | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Omnes Capital]] | |
Création | 22-12-1999 |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Personnages clés | Fabien Prévost, président |
Forme juridique | Société par actions simplifiée |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Paris France |
Direction | Fabien Prevost (depuis 2015) |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Fabien Prévost associé à plusieurs cadres de la société |
Activité | Gestion de fonds |
Produits | Capital développement et transmission, capital risque, infrastructure (transition énergétique), dette privée, co-investissement |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | 67 en 2018 |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | 428 711 196 |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | http://www.omnescapital.com/ |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Chiffre d'affaires | 33 006 000 € en 2018 |
Résultat net | 3 216 700 € en 2018[1] |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Omnes Capital est une entreprise française de gestion de patrimoine. Avec 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure.
Histoire[modifier]
Omnes Capital anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole jusqu'à fin 2011, date à laquelle le Crédit Agricole a cédé la majorité du capital à Coller Capital puis à Fabien Prévost courant 2012[2].
Coller Capital fondé à Londres en 1990 par Jeremy Coller est un des plus grands investisseurs mondiaux sur le marché secondaire du capital investissement[3].
Participations notables[modifier]
Omnes Capital est particulièrement présent sur le secteur du financement des start-ups de technologie et de santé en Europe, des prises de participations minoritaires et majoritaires dans les PME et ETI ainsi que dans le secteur des infrastructures, notamment énergétiques[4].
Activité, rentabilité, effectif[modifier]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires en millions d'euros | 27,4 | 27,8 | 32,5 | 31,4 | 33 |
Résultat net en millions d'euros | + 1,2 | + 2,2 | + 4,2 | + 3,8 | + 3,2 |
Effectif moyen annuel | 50 | 53 | 56 | 62 | 67 |
Investissement responsable[modifier]
Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations unies (PRI).
Références[modifier]
- ↑ https://www.societe.com/societe/omnes-capital-428711196.html
- ↑ « Omnes Capital (ex-Crédit Agricole Private Equity) - Sicavonline », sur www.sicavonline.fr (consulté le 26 avril 2020)
- ↑ « Coller Capital, un fonds européen aux ambitions mondiales », sur Les Echos, (consulté le 26 avril 2020)
- ↑ « Omnes Capital muscle son équipe EnR », sur greenunivers.com, (consulté le 8 janvier 2019).
- ↑ « bilans de 2014 à 2018 », sur www.verif.com (consulté le 26 avril 2020)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Omnes Capital" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Omnes Capital.