Millhouse Capital
Millhouse Capital | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Millhouse Capital]] | |
Création | 2001 |
---|---|
Disparition | 2008 (refondement des compétences dans la société MHC) |
Fondateurs | Roman Abramovitch |
Forme juridique | holding |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Londres Royaume-Uni |
Direction | Roman Abramovitch (président) Roman Chougourov (vice-président) |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Oleg Deripaska Roman Chougourov[réf. nécessaire] |
Activité | immobiliers acier ressources minières ligne maritimes compagnies aériennes Acquisitions d'entreprises raffineries |
Produits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | Gazprom, Gazprom Neft, Sibir Energy, Loukos, Rosneft,Evraz |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | 1500 |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fonds propres | 9,7 milliards de dollars[réf. nécessaire] |
Chiffre d'affaires | 180 000 000 € (2013)[réf. nécessaire] |
Résultat net | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Millhouse Capital est le nom de la société holding privée contrôlée par l'homme d'affaires russe Roman Abramovitch pour gérer ses investissements. L'entreprise a été créée en 2001 et fermée en 2008. En plus de ses parts dans Sibneft et Gazprom, le groupe détient des participations dans diverses autres sociétés.
Les actifs incluent l'actionnariat dans la compagnie pétrolière Gazprom Neft, dans la compagnie aérienne russe, Aeroflot Russian Airlines, et RusPromAvto, ainsi que des investissements dans l'électricité, dans les compagnies d'assurance et dans diverses banques. Les actionnaires de Millhouse Capital ont cédés 26 % de leur participation dans OAO Aeroflot en 2003 et une participation de 50 % dans UC RUSAL, le plus grand producteur d'aluminium au monde, en deux offres couvrant les années 2003 et 2004.
En octobre 2005, Millhouse Capital a cédé sa participation de 72 % dans Sibneft à Gazprom pour plus de 13 milliards de dollars[réf. nécessaire].
Millhouse Capital a été fondée à Weybridge en 2001. La holding décida de s'installer à Stamford Bridge, après l'acquisition par Abramovich du Chelsea Football Club en 2003. Le siège londonien de Millhouse Capital a été fermé en août 2008 et ses fonctions ont été transférés dans une nouvelle entreprise, MHC Service Ltd.
Filiales[modifier]
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (indiquez la date de pose grâce au paramètre date).
Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |
- Gazprom (gaz, pétrole)
- Gazprom Neft (pétrole)
- Sibir Energy (pétrole)
- Loukos (pétrole)
- Rosneft (pétrole)
- Evraz (extactions minières)
- Aeroflot Russian Airlines (compagnie aérienne)
- UC RUSAL (aluminium)
Actionnariat[modifier]
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (indiquez la date de pose grâce au paramètre date).
Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |
Roman Abramovitch a organisé en 2012, une migration financière de sa holding vers le Royaume-Uni[pas clair].
- Roman Abramovitch : 70 %[réf. nécessaire]
- Oleg Deripaska: 18 %[réf. nécessaire]
- Gazprom Neft : 12 %[réf. nécessaire]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Millhouse Capital" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques.