Kima Ventures
Kima Ventures | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Kima Ventures]] | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=illustration de Kima Ventures|Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Création | 5 Mars 2010 |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Xavier Niel, Jérémie Berrebi |
Personnages clés | Xavier Niel |
Forme juridique | SASU Société par actions simplifiée à associé unique |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | "The most active Business Angel in the world" |
Siège social | Paris France |
Direction | Xavier Niel |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Activité | Activités des sociétés holding |
Produits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | 6 à 9 (2018) |
Siren | 520 816 950 |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | kimaventures.com |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Chiffre d'affaires | comptes non publiés |
Résultat net | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Kima Ventures est un fonds d'investissement français spécialisé dans le capital d'amorçage ainsi que les startups. Ce fonds a été lancé en par Xavier Niel et l'entrepreneur/business angel Jérémie Berrebi, qui a quitté la société en [1] et remplacé par Jean de La Rochebrochard[2].
Ce fonds d'investissement a pour objectif d'investir dans 50 à 100 startups[3] par an à travers le monde. Ainsi, Kima Ventures a déjà investi dans 60 entreprises en 2010. Fin 2010, le média américain Business Insider cite Kima Ventures comme étant le fonds de business angels le plus actif du monde par son nombre de participations[4].
Exemples de start-ups financées[modifier]
Références[modifier]
- ↑ Creopolis, « Israel Valley »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur www.israelvalley.com (consulté le 19 octobre 2015)
- ↑ « Jean de La Rochebrochard (Kima Ventures), le chasseur de pépites de Xavier Niel », sur FrenchWeb.fr (consulté le 22 janvier 2019)
- ↑ (en) « Kima Ventures - Our awesome family », sur www.kimaventures.com (consulté le 2 août 2018)
- ↑ (en) http://www.businessinsider.com/kima-ventures-interview-2011-3?IR=T
- ↑ « Assurup empoche 1 M€ pour couvrir les start-up tricolores », sur Capital Finance, (consulté le 20 octobre 2020)
- ↑ « Ledger lève 7 millions pour sécuriser les bitcoins des entreprises », Les Echos,
- ↑ « LEDGER LÈVE 7M€ AFIN D’ACCÉLÉRER L’ADOPTION DE SES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES APPLICATIONS BITCOIN ET BLOCKCHAIN »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), MAIF Avenir,
- ↑ Guillaume Bregeras, « Lunchr lève 30 millions d'euros et rebat les cartes de la pause-déjeuner », sur Les Echos Executives, (consulté le 18 juillet 2019)
- ↑ « La pépite de la blockchain Sorare lève 3,5 millions d'euros », sur Les Echos, (consulté le 9 décembre 2020)
- ↑ GUILLAUME BREGERAS, « Welcome to the Jungle veut conquérir l'Europe », sur Les Echos Executives, (consulté le 18 juillet 2019)
Lien externe[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Kima Ventures" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Kima Ventures.