Ventas
Ventas Inc. | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Ventas]] | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=illustration de Ventas|Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Création | 1998 |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Bruce Lunsford |
Forme juridique | Fiducie de placement immobilier |
Action | NYSE (VTR) S&P 500 |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Chicago États-Unis |
Direction | Debra Cafaro (PDG) |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | The Vanguard Group : 12,9 %[1] |
Activité | Santé |
Produits | Etablissements de soins |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | + de 30 filiales |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | 500 employés en 2020 |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | https://www.ventasreit.com/ |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | $9 Mds (mars 2020) |
Fonds propres | $10,55 Mds (2019)[2] |
Dette | $12,16 Mds (2019)[2] |
Chiffre d'affaires | $3,8 Mds (2019)[3] |
Résultat net | $433 M (2019)[3] |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Ventas Inc. est une Fiducie de placement immobilier (en anglais Real estate investment trust) spécialisée dans la détention et la gestion d'établissements dédiée aux soins et à la santé aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.
L'entreprise acquiert, développe, loue et gère des biens immobiliers dans le secteur de la santé.
En 2019 elle est devenue une société Fortune 1000[4].
Histoire[modifier]
La société a été fondée en 1998 en tant que spin-off de la compagnie Vencor[5].
Ventas a acquis les investissements immobiliers de Ardent Health Services en 2015[6].
Principaux actionnaires[modifier]
Au [7].
The Vanguard Group | 12,9% |
SSgA Funds Management | 6,69% |
APG Asset Management | 5,03% |
JPMorgan Investment Management | 4,09% |
BlackRock Fund Advisors | 3,40% |
Fidelity Management & Research | 3,18% |
Geode Capital Management | 2,02% |
Invesco Advisers | 1,90% |
Northern Trust Investments | 1,75% |
Capital Research & Management | 1,72% |
Notes et références[modifier]
- ↑ https://www.zonebourse.com/VENTAS-14836/societe/
- ↑ 2,0 et 2,1 « Ventas Debt to Equity Ratio 2006-2020 », sur Macrotrends.net (consulté le 29 juillet 2020).
- ↑ 3,0 et 3,1 https://www.ventasreit.com/investor-relations/financial-information/selected-financial-data
- ↑ « Ventas », sur Fortune (consulté le 8 février 2019)
- ↑ The Associated Press, « Vencor Agrees To Settlement Deal », Sarasota Herald-Tribune, (lire en ligne)
- ↑ Angela Chen, « Equity Group Investments to Take Majority Stake in Ardent's Hospital Operations : L'opération valorise Ardent à environ 475 millions de dollars », The Wall Street Journal, (lire en ligne)
- ↑ Zone Bourse, « VENTAS : Actionnaires Dirigeants et Profil Société », sur www.zonebourse.com (consulté le 19 mars 2020)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Ventas" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Ventas.