Aradei Capital
Aradei Capital SA | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Aradei Capital]] | |
Création | 1990 |
---|---|
Dates clés | 2006 : Entrée de la Banque Européenne d'Investissement dans son capital [1]
Décembre 2020 : Introduction en Bourse |
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Forme juridique | Société Anonyme |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Route secondaire 1029, Municipalité de Sidi Maârouf – 20180 - Casablanca |
Direction | Nawfel Bendefa (PDG) |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Label'Vie SA - 37,87%
Flottant - 27,02% Government Employees Pension Fund - 10,95% Best Financière SA - 7,54% FCEC SARL - 6,93% BERD - 4,91% BMCI - 3,82% Kasba Resort - 0,67% REIM International Limited - 0,3% |
Activité | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Produits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | La Générale Foncière du Golf
La Générale Foncière du Golf II La Générale Foncière du Golf III Cash and Carry Wholesale Makro Centre K SARL Best Leisure Best Real Estate Gestion Aradei Real Estate Services Société Marocaine de Facilitie First Commercial Estate El Jadida First Commercial Estate Safi Société des Centres Commerciaux de Casablanca Bouskoura Société des Centres Commerciaux du Détroit Société des Centres Commerciaux de Fès ETAPEX FES SA Société des Centres Commerciaux de Founty Société des Centres Commerciaux de Sud Société de Promotion Immobilière Hyper Shopping Center Société des Centres Commerciaux de la Région du Centre Dar Bouazza Community Center Sand Bay |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | https://www.aradeicapital.com/ |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | 4,54 milliards de dirhams (2022) |
Chiffre d'affaires | 421,13 millions de dirhams (2021) |
Résultat net | 344,06 millions de dirhams (2021) |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Aradei Capital ([2]) est une entreprise marocaine fondée en 1990.
Par le biais de ses filiales, elle dispose de plusieurs centres commerciaux, de galeries commerciales, et d'une participation dans Akdital[3]
Fondée en 1990, elle est introduite en bourse en [2],[4][réf. insuffisante].
Ses principaux actionnaires sont le groupe Label Vie [2] et le fonds sud-africain Government Employees Pension Fund (GEPF).
Son siège se trouve à Casablanca, capitale de Casablanca-Settat .
Références[modifier]
- ↑ « Developing the real estate market in Morocco », sur eberd.com, (consulté le 1er janvier 2023).
- ↑ 2,0 2,1 et 2,2 Ghassan Waïl El Karmouni, « Stop me if you can ! », sur Economie et Entreprises,
- ↑ « Aradei Capital prends le contrôle de Akdital Immo »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Medias24,
- ↑ « Offre à Prix Ferme », sur Autorité Marocaine des Marchés Financiers,
Voir aussi[modifier]
Articles connexes[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Aradei Capital" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Aradei Capital.