Abionyx Pharma
Abionyx Pharma | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Abionyx Pharma]] | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=illustration de Abionyx Pharma|Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Création | 5 avril 2005 |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Forme juridique | Recherche-développement en biotechnologie |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Balma |
Direction | Cyrille Tupin (depuis 2019) |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Activité | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Produits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société mère | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Filiales | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | 5 en 2018 |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | 481 637 718 |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | abionyx.com |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fonds propres | 8 803 100 € fin 2018 |
Chiffre d'affaires | 174 600 € en 2018 |
Résultat net | 7 054 600 € en 2018 (perte)[1] |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Abionyx Pharma (ex Cerenis Therapeutics) est une entreprise de recherche et de développement de thérapies des maladies cardiovasculaires et métaboliques.
Histoire[modifier]
La société a été créée en 2005 avec le nom Cerenis Therapeutics
En juin 2019, une nouvelle dénomination sociale est actée : Abionyx Pharma[2].
Son siège se trouve à Balma, près de Toulouse en Haute-Garonne.
Principaux actionnaires[modifier]
Au 18 avril 2020[3].
Bpifrance Participations | 7,43% |
Jean-Louis Dasseux | 5,86% |
TVM Capital | 5,53% |
HealthCap | 4,30% |
Alta Partners Management | 3,76% |
Sofinnova Partners | 3,60% |
Gestys | 0,91% |
Cyrille Tupin | 0,67% |
Abionyx Pharma (autocontrôle) | 0,39% |
Finexis | 0,27% |
Bourse[modifier]
La société est cotée en bourse Euronext Paris avec le code ABNX au compartiment C et fait partie des indices : CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small, Next Biotech, PEA et PEA-PME.
Notes et références[modifier]
- ↑ https://www.societe.com/societe/abionyx-pharma-481637718.html
- ↑ Boursier.com - Alexandra Saintpierre - 27 août 2019 - 20h02
- ↑ Zone Bourse, « Abionyx : Actionnaires », sur www.zonebourse.com (consulté le 18 avril 2020)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Abionyx Pharma" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Abionyx Pharma.