Saison 2001 du casque d'or
La saison 2001 du casque d’or est la 18e saison du championnat de France de deuxième division de football américain. Elle voit le sacre des Iron Mask de Cannes.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Voyageurs d'Évry | 9 | 0 | 0 | 27 | 262 | 96 |
Molosses d'Asnières (B) | 5 | 0 | 2 | 17 | 162 | 80 |
Kiowas de Garches | 3 | 1 | 4 | 15 | 170 | 156 |
Conquérants de Caen | 3 | 2 | 5 | 18 | 226 | 311 |
Mousquetaires du Plessis | 2 | 1 | 3 | 11 | 146 | 191 |
Léopards de Rouen | 0 | 0 | 6 | 6 | 78 | 210 |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaulois de Sannois | 8 | 0 | 0 | 24 | 331 | 72 |
Météores de Fontenay | 4 | 0 | 2 | 14 | 157 | 125 |
Vikings de Lille | 3 | 0 | 3 | 12 | 106 | 125 |
Flash de la Courneuve (B) | 1 | 0 | 7 | 10 | 90 | 202 |
Celtes de Meaux | 1 | 0 | 5 | 8 | 52 | 212 |
Conférence Est[modifier]
Est Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Nancy | 6 | 0 | 0 | 18 | 255 | 32 |
Pygargues de Troyes | 3 | 0 | 2 | 11 | 156 | 37 |
Minotaure de Strasbourg | 2 | 0 | 4 | 10 | 70 | 104 |
Blizzards de Freyming-Merlebach | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 263 |
Champ's de Reims | Forfait | |||||
Patriotes de Mulhouse | Forfait |
Conférence Ouest[modifier]
Ouest Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Orcs de Châteauroux | 3 | 0 | 0 | 9 | 76 | 6 |
Dockers de Nantes | 2 | 0 | 2 | 8 | 53 | 50 |
Chevaliers d'Orléans | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 93 |
Pionniers de Touraine | Forfait | |||||
Yankees d'Angers | Forfait | |||||
Caïmans 72 du Mans | Forfait |
Conférence Sud[modifier]
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Canonniers de Toulon | 6 | 0 | 2 | 20 | 213 | 76 |
Iron Mask de Cannes | 6 | 0 | 0 | 18 | 413 | 36 |
Blue-Stars de Marseille | 3 | 1 | 3 | 14 | 52 | 222 |
Dauphins de Nice | 1 | 1 | 6 | 11 | 92 | 235 |
Félins de Juvignac | 1 | 0 | 6 | 9 | 30 | 231 |
Argonautes d'Aix-en-Provence (B) | Forfait |
Sud Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Servals de Clermont-Ferrand | 4 | 1 | 0 | 14 | 78 | 31 |
Falcons de Bron-Villeurbanne | 4 | 0 | 2 | 14 | 117 | 41 |
Giants de St-Étienne | 3 | 0 | 5 | 14 | 101 | 152 |
Centaures de Grenoble | 0 | 1 | 4 | 6 | 27 | 89 |
Broncs de St-Jean | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 38 |
Aigles de Chambéry | Forfait |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kangourous de Pessac | 4 | 0 | 0 | 12 | 150 | 18 |
Ours de Toulouse | 1 | 0 | 3 | 6 | 62 | 64 |
Atlantes de Biarritz | 2 | 0 | 1 | 7 | 70 | 40 |
Marauders de Roullet St-Estèphe | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 160 |
Démons de Brignoles | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 | 63 |
Squales de Frontignan | Forfait |
Calendrier / Résultats[modifier]
1re journée (1er octobre 2000)
3e journée (14 et 15 octobre 2000)
4e journée (22 octobre 2000)
5e journée (29 octobre 2000)
6e journée (4 et 5 novembre 2000)
7e journée (18 et 19 novembre 2000)
8e journée (26 novembre 2000)
9e journée (2 et 3 décembre 2000)
|
10e journée (16 et 17 décembre 2000)
12e journée (14 janvier 2001)
13e journée (21 janvier 2001)
14e journée (28 janvier 2001)
15e journée (3 et 4 février 2001)
16e journée (11 février 2001)
17e journée (17 et 18 février 2001)
18e journée (24 février 2001)
|
Play-offs[modifier]
Conférence Nord[modifier]
Demi-finales de conférence[modifier]
Gaulois 41-6 Molosses (B)
Voyageurs 7-15 Météores
5e place de conférence[modifier]
Kiowas 6-0 Vikings
3e place de conférence[modifier]
Voyageurs Forfait Molosses (B)
Finale de conférence[modifier]
Gaulois 14-23 Météores
Conférence Est[modifier]
Demi-finales de conférence[modifier]
Tigres 71-0 Blizzards
Pygargues Forfait Minotaure
3e place de conférence[modifier]
Minotaure 44-0 Blizzards
Finale de conférence[modifier]
Tigres 6-19 Pygargues
Conférence Ouest[modifier]
Demi-finale de conférence[modifier]
Dockers 8-16 Chevaliers
Finale de conférence[modifier]
Orcs 46-6 Chevaliers
Conférence Sud[modifier]
Quarts de finale de conférence[modifier]
Canonniers 20-18 Giants
Kangourous 22-8 Blue-Stars
Servals 65-0 Ours
Iron Mask 14-15 Falcons
Demi-finales de conférence[modifier]
Servals 25-0 Canonniers
Kangourous 6-18 Falcons
5e place de conférence[modifier]
Iron Mask Forfait Ours
3e place de conférence[modifier]
Kangourous 11-6 Canonniers
Finale de conférence[modifier]
Servals 0-6 Falcons
Huitièmes de finale[modifier]
Chevaliers 2-38 Voyageurs
Falcons 68-0 Minotaure
Gaulois 19-8 Molosses (B)
Météores 32-0 Dockers
Pygargues 0-47 Iron Mask
Servals 45-7 Kangourous
Tigres Forfait Canonniers
Orcs 50-14 Kiowas
Quarts de finale[modifier]
Gaulois 33-14 Météores
Iron Mask 61-0 Tigres
Orcs 6-20 Voyageurs
Servals 26-12 Falcons
Demi-finales[modifier]
Gaulois 28-44 Voyageurs
Iron Mask 50-6 Servals
Finale[modifier]
Iron Mask 41-0 Voyageurs
Source[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Saison 2001 du casque d'or" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 2001 du casque d'or.