Saison 2004 du casque d'or
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Le Casque d'Or 2005 est la 21e saison du championnat de France de deuxième division de football américain.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Groupe A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Corsaires d'Évry | 9 | 0 | 1 | 28 | 323 | 101 |
Dockers de Nantes | 8 | 1 | 1 | 27 | 269 | 132 |
Météores de Fontenay | 4 | 1 | 5 | 19 | 162 | 157 |
Orcs de Châteauroux | 3 | 1 | 6 | 17 | 131 | 191 |
Tigres de Nancy | 2 | 1 | 7 | 15 | 95 | 208 |
Gaulois de Sannois | 2 | 0 | 8 | 14 | 70 | 261 |
Groupe B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Panthers de Thonon | 10 | 0 | 0 | 30 | 387 | 6 |
Servals de Clermont-Ferrand | 7 | 0 | 3 | 24 | 162 | 130 |
Iron Mask de Cannes | 7 | 0 | 3 | 23 | 206 | 104 |
Mustangs de Montpellier | 3 | 0 | 7 | 16 | 100 | 304 |
Falcons de Bron-Villeurbanne | 2 | 0 | 8 | 13 | 99 | 185 |
Dauphins de Nice | 1 | 0 | 9 | 12 | 80 | 305 |
Play off[modifier]
- 1/2 Finale
- Black Panthers de Thonon-lès-bains 70-12 Dockers de Nantes
- Corsaires d’Evry 16-13 Servals de Clermont-Ferrand
- Finale
- Black Panthers de Thonon-lès-bains 20-12 Corsaires d’Evry
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Saison 2004 du casque d'or" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 2004 du casque d'or.