Saison 1993 du casque d'argent
La saison 1993 du casque d’or est la 10e saison du championnat de France de deuxième division de football américain. Elle voit le sacre des Météores de Nogent.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Qualifié en play-offs Relégué en casque de bronze |
Relégué en casque de bronze |
Groupe A[modifier]
Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Météores de Nogent | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
Templiers de St Quentin en Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éperons Ardents d'Évry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champ's de Reims | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
69ers de Villerbanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorpions de Bron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prédators d'Agde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebels de Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiowas de Garches | 4 | 0 | 1 | 13 | 152 | 42 |
Gaulois de Sannois | 3 | 0 | 3 | 12 | 104 | 100 |
Cougars de Saint-Ouen | 2 | 0 | 1 | 7 | 58 | 36 |
Vikings de Lille | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 150 |
Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Iron Mask de Cannes | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 |
Remparts d'Antibes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Heads de Biguglia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
Dragons de Draguignan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule E | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Gladiateurs de Rennes | 5 | 0 | 0 | 15 | 217 | 26 |
Caïmans 72 du Mans | 4 | 0 | 2 | 15 | 222 | 60 |
Yankees d'Angers | 1 | 0 | 3 | 6 | 49 | 106 |
Conquérants de Caen | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 302 |
Groupe B[modifier]
Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kangourous de Pessac | 3 | 0 | 0 | 9 | 94 | 7 |
Bobcats de Pau | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 66 |
Atlantes de Biarritz | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 |
Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Dogues de Suresnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iroquois de Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Princes de Chelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Orcs de Châteauroux | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 20 |
Chevaliers d'Orléans | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 25 |
Grenadiers de Vichy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vigilants de Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Panthers de Thonon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giants de St-Étienne | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 |
Ducs de Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besançon Bisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier / Résultats[modifier]
|
|
Play-offs[modifier]
Huitièmes de finale[modifier]
69ers 13-0 Orcs
Black Panthers 18-57 Caïmans
Chevaliers 52-30 Dogues
Kangourous 12-0 Iron Mask
Kiowas 50-33 Iroquois
Météores 33-6 Templiers
Remparts 13-62 Scorpions
Gladiateurs 27-6 Giants
Quarts de finale[modifier]
Caïmans 42-15 Scorpions
Kangourous 18-13 69ers
Kiowas 34-6 Chevaliers
Météores 16-6 Gladiateurs
Demi-finales[modifier]
Kangourous 21-18 Kiowas
Météores 28-14 Caïmans
Finale[modifier]
Météores 9-0 Kangourous
Source[modifier]
- (fr) Confouest
- (fr) Elitefoot
- (fr) Site de Caïmans 72 du Mans
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Saison 1993 du casque d'argent" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 1993 du casque d'argent.