Saison 2000 du casque d'or
La saison 2000 du casque d’or est la 17e saison du championnat de France de deuxième division de football américain. Elle voit le sacre des Orcs de Châteauroux.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaulois de Sannois | 7 | 0 | 0 | 21 | 308 | 32 |
Kiowas de Garches | 5 | 0 | 2 | 17 | 158 | 52 |
Conquérants de Caen | 1 | 0 | 4 | 7 | 66 | 149 |
Léopards de Rouen | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 167 |
Salamandres du Havre | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 222 |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Mousquetaires du Plessis | 6 | 1 | 2 | 22 | 160 | 81 |
Pygargues de Troyes | 5 | 1 | 1 | 18 | 135 | 67 |
Molosses d'Asnières (B) | 4 | 1 | 3 | 17 | 102 | 71 |
Météores de Fontenay | 2 | 1 | 4 | 12 | 77 | 83 |
Flash de la Courneuve (B) | 0 | 1 | 7 | 9 | 26 | 198 |
Nord Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtes de Meaux | 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 24 |
Vikings de Lille | 3 | 0 | 3 | 12 | 110 | 83 |
Spartiates d'Amiens (B) | 1 | 0 | 1 | 4 | 38 | 42 |
Saints d'Aire-la-Lys | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 44 |
Champ's de Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaguars de Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conférence Est[modifier]
Est Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Nancy | 5 | 0 | 0 | 15 | 302 | 42 |
Minotaure de Strasbourg | 4 | 0 | 2 | 14 | 261 | 99 |
Blizzards de Freyming-Merlebach | 2 | 0 | 4 | 10 | 111 | 228 |
Patriotes de Mulhouse | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 305 |
Conférence Ouest[modifier]
Ouest Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Orcs de Châteauroux | 5 | 0 | 0 | 15 | 316 | 17 |
Pionniers de Touraine | 4 | 0 | 2 | 14 | 179 | 140 |
Marauders de Roullet St-Estèphe | 2 | 0 | 3 | 9 | 58 | 206 |
Chouans d'Herbiers | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | 238 |
Exocets de Brives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouest Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Caïmans 72 du Mans | 2 | 0 | 3 | 9 | 70 | 66 |
Dockers de Nantes | 2 | 1 | 3 | 11 | 47 | 58 |
Chevaliers d'Orléans | 2 | 1 | 2 | 10 | 54 | 52 |
Yankees d'Angers | 2 | 0 | 4 | 10 | 74 | 113 |
Kelted de St Evarzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conférence Sud[modifier]
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Comètes de Montrabé | 5 | 0 | 1 | 16 | 167 | 66 |
Kangourous de Pessac | 4 | 0 | 2 | 14 | 144 | 89 |
Ours de Toulouse | 3 | 0 | 3 | 12 | 107 | 126 |
Atlantes de Biarritz | 0 | 0 | 6 | 6 | 71 | 208 |
Sud Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Iron Mask de Cannes | 5 | 0 | 0 | 15 | 219 | 19 |
Canonniers de Toulon | 4 | 0 | 2 | 14 | 149 | 159 |
Félins de Juvignac | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 107 |
Argonautes d'Aix-en-Provence (B) | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 169 |
Squales de Frontignac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Servals de Cournon | 5 | 0 | 1 | 16 | 145 | 82 |
Falcons de Bron-Villeurbanne | 3 | 0 | 3 | 12 | 119 | 66 |
Centaures de Grenoble | 3 | 0 | 3 | 12 | 90 | 118 |
Giants de St-Étienne | 1 | 0 | 5 | 8 | 77 | 165 |
Aigles de Chambéry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier / Résultats[modifier]
1re journée (2 et 3 octobre 1999)
2e journée (10 octobre 1999)
3e journée (17 octobre 1999)
4e journée (23 et 24 octobre 1999)
5e journée (31 octobre 1999)
6e journée (7 novembre 1999)
7e journée (13 et 14 novembre 1999)
8e journée (21 novembre 1999)
9e journée (28 novembre 1999)
|
10e journée (5 décembre 1999)
11e journée (11 et 12 décembre 1999)
12e journée (19 décembre 1999)
13e journée (9 janvier 2000)
14e journée (15 et 16 janvier 2000)
15e journée (22 et 23 janvier 2000)
16e journée (29 et 30 janvier 2000)
17e journée (6 février 2000)
18e journée (12 et 13 février 2000)
19e journée (20 février 2000)
|
(1) Forfait des Salamandres du Havre.
(2) Forfait des Léopard de Rouen.
Play-offs[modifier]
Conférence Nord[modifier]
Demi-finales de conférence[modifier]
- 20 février 2000 :
Celtes 8-43 Pygargues
Gaulois 37-0 Mousquetaires
Finale de conférence[modifier]
- 5 mars 2000 :
Gaulois 21-20 Pygargues
Conférence Ouest[modifier]
Finale de conférence[modifier]
- 27 février 2000 :
Orcs Forfait Caïmans
Conférence Sud[modifier]
Quarts de finale de conférence[modifier]
- 13 février 2000 :
Canonniers 40-14 Kangourous
Comètes 6-8 Centaures
Iron Mask 20-12 Falcons
Servals 48-0 Félins
Demi-finales de conférence[modifier]
- 20 février 2000 :
Iron Mask 41-0 Centaures
Servals 44-6 Canonniers
Finale de conférence[modifier]
- 5 mars 2000 :
Iron Mask 19-6 Servals
Quarts de finale[modifier]
- 19 mars 2000 :
Gaulois Forfait Caïmans
Iron Mask 55-0 Minotaures
Orcs 40-18 Pygargues
Tigres 49-24 Servals
Demi-finales[modifier]
- 8 et 9 avril 2000 :
Tigres 0-35 Iron Mask
Orcs 30-20 Gaulois
Finale[modifier]
- 30 avril 2000 à Châteauroux au Stade Beaulieu :
Orcs 34-12 Iron Mask
Source[modifier]
Autres articles de l'univers Chronologie casque d'or : Saison 1996 du casque d'or, Championnat de France de football américain D2 2015, Saison 2013 du casque d'or, Saison 1999 du casque d'or, Saison 1997 du casque d'or, Championnat de France de football américain D2 2014
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème football américain : Devils de Cenon, Conquérants de Caen (football américain), Dragons de Paris, Braine-le-Comte Sharks, Blizzards de Freyming-Merlebach, Saison 1997 du casque d'or, Tournois NSFL Tackle 2006
Cet Article wiki "Saison 2000 du casque d'or" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 2000 du casque d'or.