Caïmans 72 du Mans
Le club des Caïmans 72 est une équipe française de football américain basée au Mans[1].
Le club[modifier]
Les Caïmans sont affiliés à la FFFA et à la Ligue de football américain de Bretagne – Pays-de-Loire.
Le club, qui compte parmi les meilleurs clubs formateurs de France[2], comprend :
- une équipe Senior évoluant en championnat de France 2ème division
- une équipe U20 évoluant en Championnat de France,
- une équipe U17 évoluant en Championnat de France,
- une équipe U12/U14.
Mais aussi une section Cheerleaders appelée Xtrem Caïmans Cheerleaders.
Histoire[modifier]
1985 - 1998 : les belles années[modifier]
Les Caïmans sont fondés en 1985 et jouent leurs premiers matchs en 1986 soit trois matchs amicaux contre les Drakkars de Nantes (3 défaites). L'année suivante ils s'inscrivent dans le championnat de France de seconde division. Ils parviennent en finale face aux Argonautes d'Aix-en-Provence. Promu en D1 lors de la saison 1988, ils y restent 2 années sans jamais atteindre les séries éliminatoires. De retour en deuxième division en 1990, ils se qualifient pour les séries éliminatoires en 1992 (quart de finale) et en 1993 (demi-finale). En 1991, ils remportent la 2e édition du West Bowl et jouent la finale l'année suivante. Les Caïmans remontent parmi l'élite en 1994, année où ils parviennent pour la première fois en séries éliminatoires de cette division. Ils jouent ensuite pendant trois saisons à ce niveau, mais ne participe pas aux séries éliminatoires. En 1998, ils sont relégués en deuxième division.
1999 - 2011 : descente en D3[modifier]
En 1999 les Caïmans ne sont inscrits dans aucune compétition nationale mais participent au Eight Bowl (vainqueurs) et au Ouest Bowl (finalistes). L’année suivante, ils font leur retour en D2 et sont stoppés en quart de finale. En 2001, ils déclarent forfait pour l’ensemble de la saison et perdent la finale de l'Ouest Bowl. Malgré une saison 2002 correcte et une participation aux séries éliminatoires, ils sont relégués dans la nouvelle division 3. Les Caïmans déclarent une nouvelle fois forfait général pour la saison 2003. Relégués en 2004 dans le championnat régional Bretagne – Pays-de-Loire, ils restent invaincus sur l’ensemble de la saison remportant le titre qui leur permet de revenir en troisième division. Ils y sont présents depuis 2005 et accèdent chaque année aux phases finales de cette division. Les Caïmans ont aussi remporté l'Ouest Bowl 2005.
2012 - présent : remontée en D2[modifier]
Depuis 2012, les Caïmans se trouvent en Division 2. Leur première année fut difficile avec un match de barrage remporté pour éviter la descente en D3. L'année suivante, ils accèdent aux séries éliminatoire mais sont battus par les Météores de Fontenay, futurs promus en D1. Lors de la saison 2014, les Caïmans terminent 3e de leur poule et 5e de la conférence Nord. En 2015, ils terminent 2e de leur poule et 4e de la division 2. Ils perdent la finale Nord contre les Gladiateurs de la Queue-en-Brie (montants en D1 en fin de saison) et terminent vice-champions de la conférence Nord.
Malgré les bons résultats en 2017, les Caïmans en proie à des difficultés financières demandent à être relégués en championnat régional. Ils sont champions au niveau régional en 2018 mais échouent en finale en 2019.
Bilans[modifier]
Saison par saison[modifier]
Championnat de France | Autres compétitions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Division | Résultat | Vic. | Nuls | Déf. | Pts pour | Pts contre | Coupe | Résultat |
1987 | D2 | Finaliste | 1 | 0 | 3 | 27 | 81 | - | - |
1988 | D1 | Poules | 4 | 0 | 4 | 158 | 149 | - | - |
1989 | D1 | Poules | 1 | 0 | 5 | 68 | 191 | - | - |
1990 | D2 | Poules | 3 | 0 | 2 | 78 | 76 | - | - |
1991 | D2 | Poules | 1 | 0 | 5 | 38 | 136 | West Bowl | Vainqueur |
1992 | D2 | Quart de finaliste | 4 | 0 | 2 | 112 | 59 | West Bowl | Finaliste |
1993 | D2 | Demi-finaliste | 4 | 0 | 2 | 222 | 60 | - | - |
1994 | D1 | Quart de finaliste | 6 | 0 | 3 | 183 | 74 | - | - |
1995 | D1 | Poules | 4 | 0 | 6 | 170 | 256 | - | - |
1996 | D1 | Poules | 1 | 0 | 8 | 109 | 294 | - | - |
1997 | D1 | Poules | 0 | 0 | 6 | 7 | 318 | - | - |
1998 | D2 | Huitième de finaliste | 3 | 1 | 2 | 60 | 59 | - | - |
1999 | - | Ouest Bowl | Finaliste | ||||||
Eight Bowl | Vainqueur | ||||||||
2000 | D2 | Quart de finaliste | 2 | 0 | 3 | 70 | 66 | Ouest Bowl | Poules |
2001 | D2 | Forfait général | Ouest Bowl | 1er tour | |||||
Tournoi du Mans | Finaliste | ||||||||
2002 | D2 | Demi-finaliste de conférence |
3 | 0 | 2 | 130 | 72 | Ouest Bowl | Poules |
2003-2004 | D3 | Forfait général | Ouest Bowl | Finaliste | |||||
2004 | Régional | Champion | 7 | 0 | 0 | 264 | 24 | Ouest Bowl | 5e |
2005-2006 | D3 | Huitième de finaliste | 6 | 0 | 0 | 280 | 51 | Ouest Bowl | Vainqueur |
2006-2007 | D3 | Demi-finaliste de conférence |
5 | 1 | 4 | 201 | 255 | Ouest Bowl | 6e |
2007-2008 | D3 | Quart de finaliste de conférence |
5 | 0 | 1 | 186 | 66 | Ouest Bowl | 5e |
2008-2009 | D3 | Quart de finaliste de conférence |
6 | 1 | 1 | 242 | 127 | - | - |
2009-2010 | D3 | Demi-finaliste de conférence |
9 | 0 | 1 | 332 | 127 | - | - |
2010-2011 | D3 | Finaliste D3 |
10 | 0 | 1 | 351 | 45 | - | - |
2012 | D2 | Vainqueur Barrage de maintien en D2 |
4 | 0 | 7 | 202 | 247 | - | - |
2013 | D2 | Demi-finaliste de conférence |
5 | 0 | 4 | 149 | 203 | - | - |
2014 | D2 | 5e | 4 | 0 | 6 | 159 | 238 | - | - |
2015 | D2 | Finale de Conférence - 4e | 8 | 0 | 4 | 234 | 202 | - | - |
2016 | D2 | Finale de Conférence - 3e | 8 | 1 | 3 | 266 | 200 | - | - |
2017 | D2 | Relégation en Régional | 8 | 0 | 2 | 276 | 86 | - | - |
2018 | R1 | Champion (1er) | 4 | 0 | 1 | 160 | 59 | - | - |
2019 | R1 | Finaliste (2e) | 4 | 0 | 3 | 150 | 72 | - | - |
2020 | R1 | - | 2 | 0 | 1 | 72 | 33 | - | - |
2020 | Suspension de la saison (Pandémie à Covid-19) | ||||||||
2021 | Annulation de la saison (Pandémie à Covid-19) | ||||||||
2022 | D3 | Champion (1er) | 6 | 0 | 0 | 193 | 42 | - | - |
2023 | D2 | Saison en cours |
Championnat de France[modifier]
Dernière mise à jour après la saison 2016
Compétitions | Type | Participations | M.J. | Vic. | Nuls | Déf. | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 - Casque de diamant | Saison | 6 | 48 | 16 | 0 | 32 | 695 | 1282 |
Play-off | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
Total | 6 | 49 | 16 | 0 | 33 | 695 | 1314 | |
D2 - Casque d’or | Saison | 12 | 71 | 34 | 1 | 36 | 1235 | 1283 |
Play-off | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 192 | 199 | |
Total | 12 | 81 | 38 | 1 | 42 | 1427 | 1482 | |
D3 - Casque d'argent | Saison | 7(1) | 35 | 32 | 0 | 3 | 1366 | 331 |
Play-off | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 161 | 134 | |
Total | 7 | 44 | 36 | 0 | 8 | 1524 | 465 | |
R1 - Championnat régional | Saison | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 264 | 24 |
Play-off | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | |
Total | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 294 | 48 | |
TOTAL | 21(2) | 131 | 66 | 1 | 64 | 2747 | 2449 |
(1) Avec saison 2008.
(2) Total de saisons en D1, D2, D3 et Championnat régional (R11).
Autres compétitions[modifier]
Dernière mise à jour après la saison 2016
Compétitions | Type | Participations | M.J. | Vic. | Nuls | Déf. | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouest Bowl | Coupe | 8 | 29 | 17 | 1 | 11 | 362 | 171 |
Play-off | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 198 | 167 | |
Total | 9 | 45 | 25 | 3 | 17 | 560 | 338 | |
Eight Bowl | Coupe | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 22 |
Play-off | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 8 | |
Total | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 108 | 30 | |
West Bowl | Coupe | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 32 |
Play-off | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 12 | |
Total | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 154 | 44 | |
Tournoi du Mans | Coupe | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24 |
Total | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24 | |
TOTAL | 60 | 37 | 4 | 19 | 848 | 436 |
Notes et références[modifier]
- ↑ « Football Américain - Flag - Cheerleading - Les clubs », sur www.fffa.org (consulté le 12 décembre 2019)
- ↑ Thomas Lemoult-Emmler, « Foot US. Les Caïmans 72 font partie « des cinq meilleurs clubs formateurs en France » », sur Ouest-France, (consulté le 30 janvier 2024)
Liens externes[modifier]
- Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Erreur de script : la fonction « tout » n’existe pas.
- Erreur Lua dans Module:Dictionnaires à la ligne 101 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Erreur Lua dans Module:Autorité à la ligne 424 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Site officiel
- Site de la Fédération française
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Caïmans 72 du Mans" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Caïmans 72 du Mans.