Rivalité entre le USM Alger et le NA Hussein Dey
Rivalité entre le USMA et le NAHD | ||
Généralités | ||
---|---|---|
Sport | Football | |
Pays | ![]() |
|
Villes ou région | Alger | |
Situation actuelle | ||
Ligue 1 | USM Alger NA Hussein Dey |
|
Localisation des clubs | ||
Géolocalisation sur la carte : Wilaya d'Alger
|
||
modifier ![]() |
Le derby entre l'USM Alger et le NA Hussein Dey est un classique du football algérien et algérois.
Historique des confrontations[modifier]
Les tableaux ci-dessous ne prennent en compte que les confrontations officielles entre les deux équipes.
Championnat[modifier]
# | Saison | Rencontre | Stade | Score | Buteurs de l'USMA | Buteurs du NAHD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1962-1963 | USM Alger - NA Hussein Dey | - | 6 - 0 | Belbekri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | 1963-1964 | NA Hussein Dey - USM Alger | - | 1 - 1 | - | |
3 | USM Alger - NA Hussein Dey | Bologhine | 3 - 0 | - | ||
4 | 1964-1965 | USM Alger - NA Hussein Dey | Bologhine | 2 - 2 | - | - |
5 | NA Hussein Dey - USM Alger | - | 2 - 1 | ? | ? | |
- | 1965 - 1970 | Divisions différentes | ||||
6 | 1969-1970 | NA Hussein Dey - USM Alger | - | 0 - 2 | ? | ? |
7 | USM Alger - NA Hussein Dey | Bologhine | 4 - 2 | ? | ||
8 | 1970-1971 | NA Hussein Dey - USM Alger | - | 0 - 0 | ? | ? |
9 | USM Alger - NA Hussein Dey | - | 1 - 2 | Saadi ![]() |
Moussouni ![]() ![]() | |
10 | 1971-1972 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade des Frères-Zioui | 0 - 0 | - | - |
11 | USM Alger - NA Hussein Dey | Brakni (Blida) | 0 - 1 | - | Abdelaziz Zarabi ![]() | |
- | 1972 - 1975 | Divisions différentes | ||||
12 | 1974-1975 | NA Hussein Dey - USM Alger | 5-Juillet-1962 | 3 - 0 | - | Naim ![]() ![]() ![]() |
13 | USM Alger - NA Hussein Dey | - | 1 - 2 | |||
14 | 1975-1976 | USM Alger-NA Hussein Dey | 5-Juillet-1962 | 0 - 0 | ? | |
15 | NA Hussein Dey - USM Alger | 5-Juillet-1962 | 0 - 0 | ? | ? | |
16 | 1976-1977 | USM Alger-NA Hussein Dey | 5-Juillet-1962 | 0 - 0 | ? | |
17 | NA Hussein Dey - USM Alger | - | 5 - 1 | ? | ? | |
18 | 1977-1978 | MA Hussein Dey - USK Alger | 2 - 2 | ? | ||
19 | USK Alger-MA Hussein Dey | - | 2 - 1 | ? | ? | |
20 | 1978-1979 | MA Hussein Dey - USK Alger | 2 - 0 | ? | ||
21 | USK Alger - MA Hussein Dey | - | 1 - 2 | ? | ? | |
22 | 1979-1980 | MA Hussein Dey - USK Alger | 3 - 0 | ? | ||
23 | USK Alger - MA Hussein Dey | - | 0 - 0 | ? | ? | |
- | 1980-1981 | Divisions différentes | ||||
24 | 1981-1982 | USK Alger - MA Hussein Dey | 0 - 0 | - | - | |
25 | MA Hussein Dey - USK Alger | - | 0 - 1 | ? | - | |
26 | 1982-1983 | MA Hussein Dey - USK Alger | Stade du 5-Juillet-1962 | 3 - 0 | Guenoun ![]() ![]() ![]() | |
27 | USK Alger - MA Hussein Dey | Stade du 5-Juillet-1962 | 0 - 2 | - | Guendouz ![]() ![]() | |
- | 1983 - 1986 | Divisions différentes | ||||
28 | 1986-1987 | NA Hussein Dey - USK Alger | 0 - 2 | ? ![]() ![]() |
||
29 | USK Alger - NA Hussein Dey | - | 0 - 0 | - | - | |
- | 1987 - 1990 | Divisions différentes | ||||
30 | 1990-1991 | USM Alger - NA Hussein Dey | Bologhine | 1 - 0 | Soumatia ![]() |
/ |
31 | NA Hussein Dey - USM Alger | - | 0 - 0 | / | / | |
- | 1991 - 1996 | Divisions différentes | ||||
32 | 1996-1997 | USM Alger - NA Hussein Dey | 2 - 0 | Mehdaoui ![]() ![]() |
/ | |
33 | NA Hussein Dey - USM Alger | - | 1 - 2 | Khelfouni ![]() ![]() |
? | |
- | 1997 - 1998 | Divisions différentes | ||||
- | 1998-1999 | Groupes différents | ||||
- | 1999 - 2002 | Divisions différentes | ||||
34 | 2002-2003 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade des Frères-Zioui | 1 - 0 | - | Samir Alliche ![]() |
35 | USM Alger - NA Hussein Dey | Bologhine | 0 - 0 | - | - | |
36 | 2003-2004 | USM Alger - NA Hussein Dey | 5-Juillet-1962 | 2 - 1 | Benchergui ![]() ![]() |
Kabri ![]() |
37 | NA Hussein Dey - USM Alger | 5-Juillet-1962 | 2 - 1 | Hamdoud ![]() |
Bouras ![]() ![]() | |
38 | 2004-2005 | USM Alger - NA Hussein Dey | 5-Juillet-1962 | 1 - 0 | Hamdoud ![]() |
- |
39 | NA Hussein Dey - USM Alger | Omar-Hamadi | 1 - 2 | Khemissa ![]() ![]() |
Gana ![]() | |
40 | 2005-2006 | USM Alger - NA Hussein Dey | 5-Juillet-1962 | 2 - 1 | Kab ![]() ![]() |
Kabri ![]() |
41 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade | 2 - 1 | Ammour ![]() |
Abdeslam ![]() ![]() | |
42 | 2006-2007 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade | 2 - 0 | - | Attafen ![]() ![]() |
43 | USM Alger - NA Hussein Dey | Omar Hammadi | 0 - 1 | - | Camara ![]() | |
44 | 2007-2008 | USM Alger - NA Hussein Dey | Omar Hammadi | 2 - 1 | Bourahli ![]() ![]() |
Hadiouche ![]() |
45 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade Frères Zioui | 1 - 0 | - | Boukria ![]() | |
46 | 2008-2009 | USM Alger - NA Hussein Dey | Omar Hammadi | 3 - 0 | Dziri ![]() ![]() ![]() |
- |
47 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade Frères Zioui | 2 - 1 | Rial ![]() |
Gana ![]() ![]() | |
48 | 2009-2010 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade Rouiba Olympic | 1 - 2 | Benaldjia ![]() ![]() |
Ammoura ![]() |
49 | USM Alger - NA Hussein Dey | Omar Hammadi | 2 - 1 | Ouznadji ![]() ![]() |
Reggad ![]() | |
50 | 2011-2012 | USM Alger - NA Hussein Dey | 5-Juillet-1962 | 2 - 0 | Daham ![]() ![]() |
- |
51 | NA Hussein Dey - USM Alger | 5-Juillet-1962 | 1 - 2 | Djediat ![]() ![]() |
Derrardja ![]() | |
52 | 2014-2015 | USM Alger - NA Hussein Dey | Omar Hammadi | 0 - 0 | - | - |
53 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade | 0 - 0 | - | - | |
54 | 2015-2016 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade | 2 - 1 | Seguer ![]() |
Gasmi ![]() ![]() |
55 | USM Alger - NA Hussein Dey | 5-Juillet-1962 | 1 - 1 | Nadji ![]() |
Gasmi ![]() | |
56 | 2016-2017 | USM Alger - NA Hussein Dey | 5-Juillet-1962 | 2 - 1 | Guessan ![]() ![]() |
Ardji ![]() |
57 | NA Hussein Dey - USM Alger | 5-Juillet-1962 | 1 - 1 | Meziane ![]() |
Coumbassa ![]() | |
58 | 2017-2018 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade | 1 - 1 | Meziane ![]() |
Gasmi ![]() |
59 | USM Alger - NA Hussein Dey | 5-Juillet- 1962 | 1 - 2 | Mohamed Benyahia ![]() |
Toufik Addadi ![]() ![]() | |
60 | 2018-2019 | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade | 0 - 1 | Prince Ibara ![]() |
- |
61 | USM Alger - NA Hussein Dey | Stade Omar Hamadi | 4 - 1 | Prince Ibara ![]() ![]() ![]() ![]() |
B. Dib ![]() |
Coupe d'Algérie[modifier]
# | Édition | Tour | Match | Stade | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964-65 | 32e de finale | NA Hussein Dey - USM Alger | Alger | 3 - 2 | |
2 | 1968-69 | Demi-finales | USM Alger - NA Hussein Dey | Alger | 1 - 0ap | |
3 | 1971-72 | Demi-finales | USM Alger - NA Hussein Dey | Alger | 1 - 0 | |
4 | 1972-73 | Quart de finale | USM Alger - NA Hussein Dey | Alger | 1 - 0 | Mouldi Aissaoui ![]() |
5 | 1976-77 | Quart de finale | NA Hussein Dey - USM Alger | Alger | 1 - 0 | |
6 | 1978-79 | Quart de finale | NA Hussein Dey - USM Alger | Alger | 1 - 0 | |
7 | 1979-80 | Quart de finale | USM Alger - NA Hussein Dey | Stade du 20-Août-1955, Alger | 2 - 0 | |
8 | 2002-03 | Quart de finale | USM Alger - NA Hussein Dey | Stade du 20-Août-1955, Alger | 2 - 0 | Ouichaoui ![]() ![]() |
9 | 2007-08 | 8e de finale | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade Benhaddad, Kouba | 2 - 1 | Ouznadji ![]() ![]() ![]() |
10 | 2012-13 | Quart de finale | USM Alger - NA Hussein Dey | Stade Omar-Hamadi, Alger | 2 - 1 | Khoualed ![]() ![]() ![]() |
11 | 2013-14 | 32e de finale | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade du 20-Août-1955, Alger | 0 - 0 (tab 4-5) | - / - |
Coupe de la Ligue d'Algérie[modifier]
# | Édition | Tour | Match | Stade | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-2000 | 2e J. du Groupe Centre | NA Hussein Dey - USM Alger | Stade des Frères Zioui (Hussein Dey) (Alger) | 2 - 4 |
Statistiques[modifier]
Bilan des confrontations[modifier]
mise à jour le
Compétitions | Matchs | Victoires USMA | Matchs nuls | Victoires NAHD | Buts USMA | Buts NAHD |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat d'Algérie | 61 | 23 | 18 | 20 | 71 | 62 |
Coupe d'Algérie | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 8 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total | 73 | 30 | 19 | 24 | 87 | 72 |
Articles connexes[modifier]
- USM Alger
- Nasr athlétique d'Hussein Dey (football)
- Rivalités dans le football à Alger
Notes et références[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles des thèmes football ET
Algérie : Rivalité entre l'ES Sétif et le CS Constantine ( Derby de l'Est algérien ), Union sportive de Dellys, Championnat d'Algérie de football D3 2001–2002, Ouled EL Bahdja, Saison 1922-1923 du MC Alger, Saison 1939-1940 du MC Alger, Rivalité entre l'ES Sétif et le CR Belouizdad en football
Autres articles du thème football : Club Sportif Hilal Tarrast, Archives des coefficients UEFA féminins, Bilan des équipes nationales européennes de football en compétitions continentales et mondiales, Supporters de l'ASFAR, Coupe des clubs champions de l'océan Indien 2017, Grand-Lancy FC, Jean-Martial Ribes
Autres articles du thème Algérie : Mohammed Mechkarini, Rivalité entre l'ES Sétif et le CS Constantine ( Derby de l'Est algérien ), Dynastie chérifienne des Al-Ukhaydhire, Faculté d'électronique et d'informatique (USTHB), Joseph Ged, Union sportive de Dellys, Cimetière de Tizi Ouzou
Cet Article wiki "Rivalité entre le USM Alger et le NA Hussein Dey" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Rivalité entre le USM Alger et le NA Hussein Dey.