Rivalité entre l'ES Sétif et la JSM Béjaïa en football
Rivalité entre ES Sétif et JSM Béjaïa | ||
Généralités | ||
---|---|---|
Sport | Football | |
Pays | ![]() |
|
Villes ou région | Sétif et Béjaïa | |
ES Sétif JSM Béjaïa |
||
Localisation des clubs | ||
Géolocalisation sur la carte : Algérie
|
||
modifier ![]() |
Cet article traite de la rivalité qui existe[interprétation personnelle] entre les deux clubs du Championnat d'Algérie de football : l'Entente sportive sétifienne et la Jeunesse sportive madinet Béjaïa[source secondaire nécessaire] .
Origine de la rivalité[modifier]
Match par match[modifier]
N° | Saison | Rencontre | Lieu | Score | Compétition | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|---|
1re | 1998-1999 | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 1 - 0 | D1 (12e j) | amaouche yacine 55 ![]() |
2e | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 4 - 1 | D1 (25e j) | Mehdaoui ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3e | 1999-2000 | ES Sétif - JSM Béjaïa] | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 0 - 0 | D1 (3e j) | / |
4e | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 2 - 1 | D1 (14e j) | Doudène ![]() ![]() ![]() | |
5e | 2000-2001 | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 1 - 1 | D1 (12e j) | Bourahli ![]() ![]() |
6e | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 2 - 1 | D1 (23e j) | Djilani ![]() ![]() ![]() | |
7e | 2001-2002 | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 3 - 0 | D1 (12e j) | Amaouche Y. ![]() ![]() ![]() |
8e | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 1 - 0 | D1 (27e j) | Zorgane ![]() | |
9e | 2002-2003 | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 1 - 0 | D1 (5e j) | Mekhalfi ![]() |
10e | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 0 - 0 | D1 (20e j) | / | |
11e | 2003-2004 | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 0 - 1 | D1 (4e j) | Fellahi ![]() |
12e | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 4 - 0 | D1 (19e j) | Abaci ![]() ![]() ![]() ![]() | |
13e | 2006-2007 | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 0 - 0 | D1 2e j) | / |
14e | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 1 - 0 | D1 (17e j) | Chaouch ![]() | |
15e | 2007-2008 | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 0 - 0 | D1 (14e j) | / |
16e | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 2 - 2 | D1 (29e j) | Megateli ![]() ![]() ![]() ![]() | |
17e | 2008-2009 | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 1 - 0 | D1 (3e j) | Ghazi ![]() |
18e | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 1 - 0 | D1 (18e j) | Hemani ![]() | |
19e | 2009-2010 | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 1 - 0 | D1 (17e j) | Francis Ambane ![]() |
20e | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 2 - 2 | D1 (34e j) | Boulemdaïs ![]() ![]() ![]() ![]() | |
21e | 2010-2011 | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 2 - 0 | D1 (3e j) | Zerdab ![]() ![]() |
22e | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 1 - 2 | D1 (18e j) | Nabil Hemani ![]() ![]() ![]() | |
23e | 2011-2012 | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 1 - 2 | D1 (3e j) | A.Djabou ![]() ![]() ![]() |
24e | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 2 - 3 | D1 (18e j) | Grégoire Yelemou ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
25e | 2012-2013 | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 1 - 0 | D1 (8e j) | Aoudia ![]() |
26e | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 2 - 1 | D1 (23e j) | Mebarki ![]() ![]() ![]() | |
27e | 2013-2014 | ES Sétif - JSM Béjaïa | Stade du 8 mai 1945 - Sétif | 5 - 0 | D1 (5e j) | Touahri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28e | JSM Béjaïa - ES Sétif | Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | 0 - 2 | D1 (19e j) | Karaoui ![]() ![]() |
Série d'invincibilité[Quoi ?][interprétation personnelle][modifier]
Club | Du | Au | Série |
ESS | 2001-2002 ESS 1 - 0 JSMB |
2006-2007 ESS 0 - 0 JSMB |
6 matchs (4V - 2N) |
JSMB | 1999-2000 ESS 0 - 0 JSMB |
2001-2002 JSMB 3 - 0 ESS |
5 matchs (3V - 2N) |
Coupe d'Algérie[modifier]
# | Club 1 | Résultat | Club 2 | Buteurs | Date | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSM Béjaïa | 0 - 0 TAB 4-3 | ES Sétif | / | Stade du 1er-Novembre-1954, (Tizi-Ouzou) | |
2 | ES Sétif | 1 - 2 | JSM Béjaïa | A.Djahnit ![]() ![]() ![]() |
Stade 8 Mai 1945 , (Sétif) | |
3 | JSM Béjaïa | 0 - 1 | ES Sétif | S.Aiboud ![]() |
Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa | |
4 | JSM Béjaïa | 2 - 2 TAB 7-8 | ES Sétif | Maamer Y. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stade de l'Unité Maghrébine - Béjaïa |
Buteurs du match[modifier]
# | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Bourahli | ES Sétif | 4 |
2 | A.Karaoui | ES Sétif | 3 |
3 | A.Djabou | ES Sétif | 3 |
3 | Mebarki | JSM Béjaïa | 2 |
Bilan[modifier]
Le bilan total des rencontres officielles entre les deux clubs :
Catégories | Matches joués | Victoires ESS | Nuls | Victoires JSMB | Buts ESS | Buts JSMB |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 25 |
Coupe d'Algérie | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
TOTAL | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 29 |
Notes et références[modifier]
Liens internes[modifier]
Liens externes[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Rivalité entre l'ES Sétif et la JSM Béjaïa en football" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Rivalité entre l'ES Sétif et la JSM Béjaïa en football.