Rivalité entre l'ES Sétif et l'USM Alger en football
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Rivalité entre ES Sétif et USM Alger | |||||
Généralités | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sport | Football | ||||
Pays | Algérie | ||||
Villes ou région | Sétif et Alger | ||||
Statistiques | |||||
ESS | Nuls | USMA | Total | ||
Total | 34 | 17 | 34 | 85 | |
Entente sportive de Sétif Union sportive de médina d'Alger |
|||||
Localisation des clubs | |||||
Géolocalisation sur la carte : Algérie
|
|||||
modifier |
Cet article traite de la rivalité qui existe entre les deux clubs du Championnat d'Algérie de football, les plus performants en compétition internationales que sont L'Entente sportive sétifienne et l'Union sportive de médina d'Alger.
Origine de la rivalité[modifier]
Matchs mémorables[modifier]
Comparaison des titres[modifier]
Équipe | Championnat | Ligue de Région | Coupe | Supercoupe | Coupe de la Ligue | Compétitions maghrébines | Compétitions arabes | Compétitions africaines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Sétif | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
USM Alger | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Match par Match[modifier]
N° | Saison | Date | Rencontre | Lieu | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1962-1963 | Groupes différents | ||||
- | 1963-1964 | Groupes différents | ||||
1er | 1964-1965 | 10 janvier 1965 (11°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 0 - 1 | |
2e | 30 mai 1965 (26°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade Mohamed-Guessab, Sétif | 2 - 0 | ||
- | 1966 à 1969 | Divisions différentes | ||||
3e | 1969-1970 | 26 octobre 1969 (4°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade Mohamed-Guessab, Sétif | 1 - 2 | |
4e | 15 février 1970 (15°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 3 - 1 | ||
5e | 1971-1971 | 22 novembre 1970 (9°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade Mohamed-Guessab, Sétif | 2 - 2 | |
6e | 4 avril 1971 (20°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 1 | ||
7e | 1971-1972 | 12 décembre 1971 (12°j) | WR Sétif - USM Alger | Stade Mohamed-Guessab, Sétif | 2 - 1 | ... / ... |
8e | 21 mai 1972 | USM Alger - WR Sétif | Stade Bologhine - Alger | 1 - 0 | ||
- | 1972 à 1974 | Divisions différentes | ||||
9e | 1974-1975 | 15 déc 1974 (14°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 0 | ... / ... |
10e | 20 avril 1975 (29°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 0 - 0 | ||
11e | 1975-1976 | 20 nov 1975 (9°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 0 - 0 | ... / ... |
12e | 9 mai 1976 (24°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 3 - 2 | ||
13e | 1976-1977 | 23 sep 1976 (3°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 0 | ... |
14e | 28 janvier 1977 | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 1 - 1 | ... / ... | |
15e | 1977-1978 | 9 dec 1977 (11°j) | USK Alger - EP Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 1 | ... |
16e | 28 avril 1978 | EP Sétif - USK Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 1 | ... / ... | |
17e | 1978-1979 | 20 oct 78 (7°) | USK Alger - EP Sétif | Stade Bologhine - Alger | 3 - 4 | ... |
18e | 9 mars 1979 (20°) | EP Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 1 | ... / ... | |
19e | 1979-1980 | 18 janv 1979 (12°) | EP Sétif - USK Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 1 | ... / ... |
20e | 30 mai 1980 (27°j) | USM Alger - EP Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 1 | ||
- | 1980-1981 | Divisions différentes | ||||
21e | 1981-1982 | 11 dec 1981 (15°j) | EP Sétif - USK Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 4 - 1 | ... |
22e | 14 mai 1982 (30°) | USK Alger - EP Sétif | Stade Bologhine - Alger | 1 - 1 | ... / ... | |
23e | 1982-1983 | 17 sep 1982 (1°j) | USK Alger - EP Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 1 | Guedioura 1re , Diab 90e / Khalfa 39e |
24e | 28 janv 1983 (16°j) | EP Sétif - USK Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 0 | Saoud 59e , Adjissa 76e | |
- | 1983 à 1987 | Divisions différentes | ||||
25e | 1987-1988 | 4 dec 1987 (14°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 0 | ... / ... |
26e | 3 juin 1988 (31°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 0 | Mouaci 80e , Hadj Adlane 88e | |
- | 1988 - 1989 | Divisions différentes | ||||
27e | 1989-1990 | 12 oct 1989 (5°) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 0 - 1 | H.Rahmouni 26e |
28e | 29 mars 1990 (20°) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 3 - 0 | Zorgane 45e , Bendjaballah Abdrahim 46e 73e | |
- | 1991 à 1997 | Divisions différentes | ||||
29e | 1997-1998 (Gr. B) | 8 jan 1998 (2°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 0 | Zouani 70e , Zekri 88e |
30e | 23 avril 1998 (9°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 1 - 3 | H.Rahmouni 23e / Hadj Adlene 31e , Khouni 35e , Zouani 39e | |
- | 1998 - 1998 | Groupes différents | ||||
31e | 1999-2000 | 18 nov 1999 (6°) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 1 | F.Fellahi 38e 67e / Ghoul 75e |
32e | 11 mai 2000 (17°) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 1 - 2 | Yacef 57e / H.Rahmouni 32e 39e | |
33e | 2000-2001 | 23 nov 2000 (10°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 1 - 1 | Karaghel 54e ,Maouche 25e |
34e | 9 avril 2001 (25°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 1 | Djahnine 47e 79e / Bourahli 85e (pén.) | |
35e | 2001-2002 | 22 nov 2001 (10°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 0 | Benchergui 79e , Bourahli 83e |
36e | 20 mai 2002 (25°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 1 | Fellahi 4e (pén.) Zorgane 98e / Deghiche 64e | |
37e | 2002-2003 | 7 nov 2002 (10°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 4 - 0 | Ouichaoui 13e Achiou 35e Ammour 66e Deghiche 78e |
38e | 20 mars 2003 (25°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade Bologhine - Alger | 0 - 0 | / | |
39e | 2003-2004 | 8 dec 2003 (8°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 1 | Ghoul 17e(pen) Ghazi 29e Benchergui 85e / Achacha 20e |
40e | 26 mars 2004 (23°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 3 - 0 | Fellahi 30e Bourahli 48e 69e | |
41e | 2004-2005 | 10 nov 2004 (10°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 1 - 2 | Fellahi 85e / Achiou 70e Dziri 88e |
42e | 29 avril 2005 (25°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 3 - 2 | Benchergui 15e 68e Ghazi 45e / Sessay 46e 90e | |
43e | 2005-2006 | 17 nov 2006 (10°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 0 | Dziri 70e Eneramo 92e |
44e | 8 mai 2007 (25°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 1 | Hadj Aissa 26e, Bourahli 42e / Haddou 60e (pén.) | |
45e | 2006-2007 | 7 sep 2006 (4°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 0 | Ziaya 45e , Bourahli 72e |
46e | 1 fev 2007 (19°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 0 - 0 | / | |
47e | 2007-2008 | 9 nov 2007 (10°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 1 | Ziaya 21e 59e / Boirahli 12e |
48e | 31 mai 2008 (25°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 1 - 0 | H.Achiou 79e | |
49e | 2008-2009 | 11 sep 2008 (5°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 1 - 1 | N.Hemani 13e / Ali Rial 27e |
50e | 6 mars 2009 (22°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 1 - 0 | A.Ammour 84e | |
51e | 2009-2010 | 29 sep 2009 (5°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 2 | A.Laïfaoui 22e , A.Aksas 80e / Ali Rial 26e , N.Deham 39e |
52e | 9 avril 2010 (22°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 0 | N.Deham 64e , C.Hamidi 90e | |
53e | 2010-2011 | 25 sep 2010 (1°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 1 - 2 | N.Deham 4e / N.Hemani 44e , H.Metref 48e |
54e | 30 avril 2011 (16°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 0 | N.Hemani 33e 66e | |
55e | 2011-2012 | 24 dec 2011 (15°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 3 - 2 | A.Laïfaoui 8e , A.Aoudia 59e , M.Benmoussa 90e (pén.) / L.Djediat 44e 69e |
56e | 19 mai 2012 (30°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 0 | M.Benaldjia 8e 73e | |
57e | 2012-2013 | 16 oct 2012 (6°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 1 - 0 | A.Karaoui 73e |
58e | 19 fev 2013 (21°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 1 - 0 | A.Ziaya 6e (pén.) | |
59e | 2013-2014 | 28 dec 2013 (15°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 1 - 1 | Madouni 90e / Feham 63e |
60e | 22 mai 2014 (30°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 2 | M.Seuger 8e , Z.Ferhat 76e / A.Djahnit 19e , R.Nadji 88e | |
61e | 2014-2015 | 16 aout 2014 (1°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 1 - 1 | R.Meftah 48e (pén.) / A.Djahnit 16e (pén.) |
62e | 20 jan 2015 (16°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 3 - 2 | E.Dagoulou 27e 53e , A.Ziaya 64e / Boudebouda 44e , R.Nadji 88e | |
63e | 2015-2016 | 25 aout 2015 (2°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 1 | Khaouled 26e , Y.Belaïli 39e / Benyettou 90e |
64e | 23 jan 2016 (17°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 1 - 1 | K.Arroussi 43e / F.Chafaï 26e | |
65e | 2016-2017 | 9 dec 2016 (14°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 3 - 1 | F.Chafaï 13e , R.Meftah 26e , Meziane 78e / Amada 58e (pén.) |
66e | 10 mai 2017 (29°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 2 - 1 | A.Djahnit 5e , Bedrane 52e / A.Sayoud 74e | |
67e | 2017-2018 | 12 dec 2017 (8°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 1 - 2 | M.Benayad 53e / O.Darfalou 5e , F.Chafaï 75e |
68e | 13 mars 2018 (23°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 3 - 2 | O.Darfalou 8e , H.Koudri 51e , F.Chafaï 80e / H.Banouh 82e 90e | |
69e | 2018-2019 | 29 dec 2018 (11°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 0 - 1 | A.Bedrane 15e |
70e | 21 avril 2019 (26°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 1 - 1 | S.Redouani 74e / M.Ellafi 42e | |
71e | 2019-2020 | 15 aout 2019 (1°j) | USM Alger - ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 2 - 1 | R.Meftah 45e , Khemaissia 90e / Bouguelmouna 34e |
72e | 4 fev 2020 (16°j) | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | 3 - 1 | H.Laribi 45e , H.Ghacha 56e , A.Kendouci 58e / A.Zouari 90e | |
73e | 2020-2021 | 28 nov 2020 (1°j) | USM Alger -ES Sétif | Stade Bologhine - Alger | 0 - 2 | Amoura 88e 90e |
74e | ... | ES Sétif - USM Alger | Stade du 8-Mai-1945 , Sétif |
Coupe d'Algérie[modifier]
# | Saison | Date | Club 1 | Résultat | Club 2 | Buteurs | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1962-1963 Demi-finale | ES Sétif | 4 - 2ap | USM Alger | Kharchi 79e, Khemicha 90e 96e, Koussim 106e / Meziani 11e, Bernaoui 23e | Stade Ben Abdelmalek (ex-Turpin), Constantine | |
2 | 1963-1964 Demi-finale | ES Sétif | 3 - 2 | USM Alger | Messaoudi II 50eKhemicha 75e Mattem II 79e / Krimo 56e Meziani 59e | Stade d'El Anasser, Alger | |
3 | 1966-1967 Demi-finale Aller | ES Sétif | 1 - 1 | USM Alger | ؟ | Stade El Annassers, Alger | |
4 | 1966-1967 Demi-finale retour | ES Sétif | 2 - 0 | USM Alger | ؟ | Stade Benabdelmalek, Constantine | |
5 | 1979-1980 Finale | ES Sétif | 1 - 0 | USM Alger | Arabat 68e | Stade du 5 Juillet 1962 (Alger) | |
6 | 2000-2001 1/32 de finale | USM Alger | 1 - 0 | ES Sétif | Ouichaoui 19e | Stade Bologhine - Alger | |
7 | 2006-2007 Quart de finale | USM Alger | 1 - 0 | ES Sétif | ؟ | Stade 1er-novembre-1954 (Tizi-Ouzou) | |
8 | 2018-2019 Huitième de finale | ES Sétif | 3 - 1 | USM Alger | Bedrane 2e Ferhani 51e Djabou 79e / Cherifi 49e (pén.) | Stade du 8-Mai-1945, Sétif |
Coupe de la ligue[modifier]
# | Saison | Date | Club 1 | Résultat | Club 2 | Buteurs | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-2000 Huitiéme de finale | USM Alger | 0 - 0ap T.A.B 4-3 |
ES Sétif | / | Stade de l'Unité Maghrébine , Béjaia |
Supercoupe Algérie[modifier]
# | Saison | Date | Club 1 | Résultat | Club 2 | Buteurs | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | USM Alger | 2 - 0 | ES Sétif | Ziaya 4e, Andria 40e | Stade Mustapha-Tchaker , Blida |
Compétitions internationales[modifier]
# | Saison | Date | Club 1 | Résultat | Club 2 | Buteurs | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligue des champions de la CAF 2015 Phase de groupe (1° journée) | ES Sétif | 1 - 2 | USM Alger | ... / ... | Stade du 8-Mai-1945, Sétif | |
2 | Ligue des champions de la CAF 2015 Phase de groupe (5° journée) | USM Alger | 3 - 0 | ES Sétif | .. | Stade Bologhine - Alger |
Bilan[modifier]
Catégories | Matches joués | Victoires ESS | Nuls | Victoires USMA | Buts ESS | Buts USMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 73 | 29 | 15 | 29 | 97 | 96 |
Coupe d'Algérie | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 |
Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Coupe de la ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Compétitions internationales | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
TOTAL | 85 | 34 | 17 | 34 | 112 | 111 |
Cet Article wiki "Rivalité entre l'ES Sétif et l'USM Alger en football" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques.