Rivalité entre l'ES Sétif et le NA Hussein Dey
De EverybodyWiki Bios & Wiki
ess vs nahd wiki
Rivalité entre l'ES Sétif et le NA Hussein Dey | |||||
Généralités | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sport | Football | ||||
Pays | Algérie | ||||
Villes ou région | Sétif Alger |
||||
Statistiques | |||||
ESS | Nuls | NAHD | Total | ||
Ligue 1 | 32 | 27 | 25 | 84 | |
Coupe d'Algérie | 5 | 1 | 4 | 10 | |
Autres compétitions | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 28 | 29 | 94 | |
Légende : ESS : Entente sportive sétifienne / NAHD : Nasr Athletic Hussein Dey | |||||
Situation actuelle | |||||
Ligue 1 | ES Sétif | ||||
Ligue 1 | NA Hussein Dey | ||||
Localisation des clubs | |||||
Géolocalisation sur la carte : Algérie
|
|||||
modifier |
Cet article traite de la rivalité qui existe entre deux clubs du Championnat d'Algérie de football que sont la Entente sportive sétifienne et le NA Hussein Dey
Origine de la rivalité[modifier]
Comparaisons des titres[modifier]
Équipe | Championnat | Ligue de Région | Coupe | Supercoupe | Coupe de la Ligue | Compétitions maghrébines | Compétitions arabes | Compétitions africaines | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Sétif | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 27 |
NA Hussein Dey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 29 |
En gras, le club qui possède le plus grand nombre de titres que l'autre dans une compétition.
Match par match[modifier]
N° | Saison | Rencontre | Lieu | Score | Compétition | Buteurs | Références |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1962-1963 | Divisions différentes : différente ligue régionale | |||||
- | 1963-1964 | Divisions différentes : différente ligue régionale | |||||
1er | 1964-1965 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 2 - 1 | D1 (1re j) | ||
2e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 2 - 1 | D1 (16e j) | |||
3e | 1965-1966 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 5 - 0 | D1 (1re j) | ||
4e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 1 | D1 (16e j) | |||
5e | 1966-1967 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 0 - 0 | D1 (4e j) | --- | |
6e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 0 - 1 | D1 (15e j) | |||
7e | 1967-1968 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 0 - 0 | D1 (10e j) | --- | |
8e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 1 | D1 (21e j) | |||
9e | 1968-1969 | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 2 - 2 | D1 (7e j) | ||
10e | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 1 - 0 | D1 (18e j) | |||
11e | 1969-1970 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 1 - 1 | D1 (5e j) | ||
12e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 0 | D1 (16e j) | |||
13e | 1970-1971 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 4 - 0 | D1 (10e j) | Abdelmadjid Aït Ouali 4e 40e 47e, Benyoucef Moussouni 21e | |
14e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 3 - 0 | D1 (21e j) | |||
15e | 1971-1972 | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 0 | D1 (14e j) | ||
16e | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 0 - 0 | D1 (29e j) | / | ||
17e | 1972-1973 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 3 - 1 | D1 (2e j) | Fergani 43e Sahli 56e Moussouni 66e / Benhenni 6e | |
18e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 1 | D1 (17e j) | |||
19e | 1973-1974 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 2 - 1 | D1 (11e j) | ||
20e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 2 - 1 | D1 (26e j) | |||
21e | 1974-1975 | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 0 - 0 | D1 (8e j) | ||
22e | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 2 - 1 | D1 (23e j) | |||
23e | 1975-1976 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 0 - 0 | D1 (6e j) | ||
24e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 1 | D1 (21e j) | |||
25e | 1975-1976 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 2 - 0 | D1 (7e j) | ||
26e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 0 - 1 | D1 (20e j) | Zarabi 8e | ||
27e | 1977-1978 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 1 - 1 | D1 (3e j) | ||
28e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 2 - 2 | D1 (16e j) | |||
29e | 1978-1979 | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 2 | D1 (13e j) | ||
30e | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 2 - 2 | D1 (26e j) | |||
31e | 1979-1980 | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 2 - 1 | D1 (14e j) | ||
32e | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 2 - 0 | D1 (29e j) | |||
33e | 1980-1981 | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 4 - 2 | D1 (14e j) | ||
34e | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 2 - 0 | D1 (29e j) | |||
35e | 1981-1982 | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 0 | D1 (5e j) | ||
36e | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 2 - 0 | D1 (20e j) | Maiche | ||
37e | 1982-1983 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 0 - 1 | D1 (4e j) | Abouci 24e | |
38e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 2 - 1 | D1 (19e j) | Saoud 1re 20e | ||
39e | 1983-1984 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 5 - 1 | D1 (12e j) | Ahmed Ait El Hocine 2e Nacer Mekideche 34e Mustapha Hamlaoui 51e Med Allili 69e 76e / N.Adjissa 73e | |
40e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 0 - 0 | D1 (27e j) | / | ||
41e | 1984-1985 | [[[NA Hussein Dey]] - ES Sétif | -- | 3 - 1 | D1 (14e j) | ||
42e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 1 | D1 (33e j) | |||
43e | 1985-1986 | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 0 | D1 (9e j) | Zorgane 53e | |
44e | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 1 - 1 | D1 (28e j) | Maiche 59e / Doudou 67e | ||
- | De 1986 a 1991 | Divisions différentes : NA Hussein Dey en Division 2 | |||||
45e | 1991-1992 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 1 - 1 | D1 (4e j) | Zekri 85e / Tribeche 57e | |
46e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 3 - 0 | D1 (9e j) | |||
47e | 1992-1993 | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 2 - 1 | D1 (13e j) | ||
48e | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 1 - 0 | D1 (28e j) | Adjali 40e | ||
49e | 1993-1994 | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 1 - 0 | D1 (8e j) | ||
50e | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 3 - 0 | D1 (23e j) | Zekri 18e Maachou 76e Dziri 84e | ||
- | 1994-1995 | Divisions différentes : ES Sétif en Division 2 | |||||
- | 1995-1996 | Groupes différents en Division 2 | |||||
- | 1996-1997 | Divisions différentes : ES Sétif en Division 2 | |||||
- | 1997-1998 | Groupes différents | |||||
51e | 1998-1999 | NA Hussein Dey - ES Sétif | -- | 1 - 1 | D1 (10e j) | Dziri 69e / Mehdaoui 8e | |
52e | ES Sétif - NA Hussein Dey | -- | 2 - 0 | D1 (17e j) | Bourahli 19e 80e | ||
- | De 1999 a 2002 | Divisions différentes : NA Hussein Dey en Division 2 | |||||
53e | 2002-2003 | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 1 - 1 | D1 (2e j) | Zorgane 45e / Alliche 36e | |
54e | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 1 - 0 | D1 (23e j) | Alliche 86e | ||
55e | 2003-2004 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 0 - 0 | D1 (2e j) | Dziri 69e / Mehdaoui 8e | |
56e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 1 - 0 | D1 (17e j) | Bourahli 84e | ||
57e | 2004-2005 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 0 - 1 | D1 (9e j) | El Yacine Derradj 87e | |
58e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 1 - 2 | D1 (24e j) | Aissa Bouras 85e / Alliche 2e H.Yacef 14e | ||
59e | 2005-2006 | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 2 - 1 | D1 (11e j) | S.Keita 25e Lazhar Hadj Aissa 90e / Alliche 45+1e | |
60e | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 1 - 0 | D1 (26e j) | Alliche 69e | ||
61e | 2006-2007 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 1er-Novembre-1954 (Alger) | 0 - 0 | D1 (12e j) | / | |
62e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 1 - 0 | D1 (27e j) | A.Ziaya 10e | ||
63e | 2007-2008 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade des Frères-Zioui | 0 - 2 | D1 (7e j) | Djediat 52e F.Touil 85e | |
64e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 3 - 0 | D1 (22e j) | Remy Adiko 7e Adel Maiza 66e F.Mecheri 86e | ||
65e | 2008-2009 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 0 - 0 | D1 (11e j) | / | |
66e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 2 - 0 | D1 (26e j) | M.Segeur 30e Djediat 73e | ||
67e | 2009-2010 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 0 - 2 | D1 (10e j) | N.Hemani 28e A.Ziaya 63e | |
68e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 3 - 0 | D1 (27e j) | Lazhar Hadj Aissa 31e Y.Kadri 48e H.Metref 80e | ||
- | 2010-2011 | Divisions différentes : NA Hussein Dey en Division 2 | |||||
69e | 2011-2012 | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 3 - 2 | D1 (1re j) | A.Hachoud 12e 90e M.Aoudia 59e / Y.Saibi 49e W.Derrardja 80e | |
70e | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 1 - 2 | D1 (16e j) | Sid Ahmed Khedis 90e / M.Aoudia 4e 8e | ||
- | De 2012 a 2014 | Divisions différentes : NA Hussein Dey en Division 2 | |||||
71e | 2014-2015 | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 1 - 1 | D1 (4e j) | M.Benyettou 56e N.Ouznadji 60e | |
72e | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 0 - 0 | D1 (19e j) | / | ||
73e | 2015-2016 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 1 - 0 | D1 (12e j) | M.Benaldjia 4e | |
74e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 3 - 0 | D1 (27e j) | A.Ziaya 6e 35e 60e | ||
75e | 2016-2017 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 0 - 2 | D1 (9e j) | A.Amokrane 44e R.Nadji 82e | |
76e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 4 - 2 | D1 (24e j) | R.Nadji 12e Bougueroua 29e Hamza Ait Ouamer 52e Akram Djahnit 72e / S.Bendebka 45e Douadji 90+2e | ||
77e | 2017-2018 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 0 - 0 | D1 (13e j) | / | |
78e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 1 - 2 | D1 (28e j) | H.Banouh 88e / Gasmi 35e Chouiter 50e | ||
79e | 2018-2019 | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 0 - 1 | D1 (12e j) | Walid Allati 14e | |
80e | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 0 - 0 | D1 (27e j) | / | ||
81e | 2019-2020 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 4 - 3 | D1 (5e j) | R.Zerdoum 4e 20e 65e Boutméne 17e / M.Souibaa 46e 53e H.Laribi 48e | |
82e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 2 - 0 | D1 (20e j) | Y.Louafi 55e Y.Berbache 76e | ||
83e | 2020-2021 | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade du 20 Aout 1955 | 0 - 1 | D1 (5e j) | M.Amoura 65e | |
84e | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade du 8-Mai-1945 | 3 - 2 | D1 (24e j) | A.Kendouci 8e M.Amoura 42e A.Debbari 86e / A.Chouiter 78e 90+1e |
Coupe d'Algérie[modifier]
Édition | Tour | Match | Stade | Score | Buteurs du ESS | Buteurs de la NAHD |
---|---|---|---|---|---|---|
1963-1964 | Huitièmes de finale | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade Ben Abdelmalek Ramdane, Constantine | 1 - 0 | Benkari 26e | / |
1966-1967 | Quarts de finale | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade Ben Abdelmalek Ramdane, Constantine | 2 - 1 | ? | ? |
1967-1968 | Finale 1968 | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade Ben Abdelmalek Ramdane, Constantine | 3 - 2 | Koussim 12e Bouyahi 84e (csc) A.Salhi 116e | Saadi 47e Anouar 60e |
1968-1969 | Huitièmes de finale | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade Saint Eugène, Alger | 3 - 1 | ? | ? |
1971-1972 | Quarts de finale | NA Hussein Dey - ES Sétif | Stade Saint Eugène, Alger | 3 - 1ap | ? | ? |
1976-1977 | Demi-finale, aller | NA Hussein Dey - ES Sétif | 5 juillet 1962 | 3 - 1 | ? | ? |
Demi-finale, retour | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade Ben Abdelmalek Ramdane, Constantine | 2 - 0 | Mohamed Griche | / | |
1978-1979 | Huitièmes de finale | NA Hussein Dey - ES Sétif | --- | 1 - 1 | ? | t.a.b NAHD |
1981-1982 | Huitièmes de finale | ES Sétif - CR Belouizdad | Stade 1er novembre 1954, Tizi-Ouzou | 2 - 1 | ? | ? |
2010-2011 | Seizièmes de finale | ES Sétif - NA Hussein Dey | Stade 8 mai 1945, Sétif | 2 - 1 | A.Djabou 14e 46e | Okbi 89e |
Bilan[modifier]
Catégories | Matches joués | Victoires ESS | Nuls | Victoires NAHD | Buts ESS | Buts NAHD |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 84 | 32 | 27 | 25 | 95 | 88 |
Coupe d'Algérie | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 |
TOTAL | 94 | 37 | 28 | 29 | 110 | 104 |
Dernière mise à jour après le match aller du championnat 2020-2021
Buteurs du match[modifier]
Statistiques et records[modifier]
- La plus large victoire du ESS, 3-0 lors la saison 1970/1971
- La plus large victoire du NAHD, 5-0 lors la saison 1965/1966
- La plus longue série sans défaite de la ESS est 13 matchs entre 2006 et 2015
- La plus longue série sans défaite du NAHD est 10 matchs entre 1974 et 1979
- La plus longue série de victoires consécutives est de 5 victoires pour lESS (du 2009 au 2012), et 2 victoires pour le NAHD (du 1975 au 1976).
- L ESS a remporté le match en aller-retour 6 fois, lors des saisons 1982/1983, 2007/2008, 2009/2010 et 2011/2012, 2016/2017 et 2020/2021.
- Le NAHD a remporté le match en aller-retour 1 fois, lors des saisons 1975/1976.
Bibliographie[modifier]
Notes et références[modifier]
Liens internes[modifier]
Liens externes[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).