Saison 2002 du casque d'or
Le Casque d'Or 2002 est la 19e saison du championnat de France de deuxième division de football américain. Elle voit le sacre des Servals de Clermont-Ferrand.
La saison régulière oppose 44 clubs réparties en 4 conférences constituées de 11 poules. À la fin de la saison la troisième division « Casque d’argent » est réintégrée au championnat de France, 36 clubs sont alors déplacés dans cette nouvelle division.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Qualifié en play-offs Relégué en casque d'argent |
Relégué en casque d'argent |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaulois de Sannois | 7 | 0 | 0 | 21 | 330 | 285 |
Flash de la Courneuve (B) | 3 | 1 | 3 | 14 | 94 | -1 |
Molosses d'Asnières (B) | 3 | 1 | 2 | 13 | 114 | 41 |
Léopards de Rouen | 3 | 0 | 4 | 13 | 124 | -18 |
Salamandres du Havre | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | -307 |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Orcs de Châteauroux | 5 | 0 | 1 | 16 | 234 | 86 |
Corsaires d'Évry | 5 | 0 | 1 | 16 | 174 | 60 |
Mousquetaires du Plessis | 1 | 0 | 4 | 7 | 60 | 174 |
Kiowas de Garches | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | 184 |
Nord Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Météores de Fontenay | 4 | 0 | 0 | 12 | 135 | 20 |
Vikings de Lille | 3 | 0 | 3 | 12 | 68 | 92 |
Celtes de Mitry Mory | 3 | 0 | 3 | 12 | 49 | 118 |
Pygargues de Troyes | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 34 |
Conférence Est[modifier]
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Nancy | 7 | 0 | 0 | 21 | 432 | 26 |
Minotaure de Strasbourg | 4 | 0 | 2 | 14 | 216 | 112 |
Jaguars de Reims | 3 | 0 | 3 | 12 | 114 | 169 |
Taupes de Forbach | 1 | 0 | 4 | 7 | 42 | 235 |
Blizzards de Freyming-Merlebach | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 276 |
Conférence Ouest[modifier]
Ouest Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Dockers de Nantes | 4 | 0 | 0 | 12 | 158 | 0 |
Yankees d'Angers | 1 | 0 | 4 | 7 | 50 | 159 |
Ouest Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevaliers d'Orléans | 6 | 0 | 0 | 18 | 207 | 42 |
Caïmans 72 du Mans | 3 | 0 | 2 | 11 | 130 | 72 |
Ouest Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Marauders de Cognac | 3 | 1 | 2 | 13 | 80 | 94 |
Phénix de Limoges | 3 | 0 | 3 | 12 | 108 | 114 |
Pionniers de Touraine | 0 | 1 | 4 | 6 | 39 | 157 |
Pumas de Bourgneuf | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | 162 |
Conférence Sud[modifier]
Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Comètes de Montrabé | 5 | 0 | 0 | 15 | 262 | 32 |
Ours de Toulouse | 1 | 0 | 3 | 6 | 89 | 140 |
Kangourous de Pessac | 1 | 0 | 3 | 6 | 83 | 136 |
Atlantes de Biarritz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126 |
Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Mustangs de Montpellier | 6 | 0 | 1 | 19 | 217 | 98 |
Centurions de Nîmes | 5 | 0 | 1 | 16 | 266 | 68 |
Cathares de Narbonne | 4 | 0 | 3 | 15 | 233 | 103 |
Félins de Juvignac | 2 | 0 | 5 | 11 | 66 | 178 |
Squales de Frontignan | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | 359 |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Servals de Clermont | 6 | 0 | 0 | 18 | 232 | 49 |
Falcons de Bron-Villeurbanne | 3 | 0 | 3 | 12 | 119 | 142 |
Giants de St-Étienne | 3 | 0 | 3 | 12 | 77 | 127 |
Centaures de Grenoble | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | 158 |
Sud Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Stars de Marseille | 3 | 0 | 1 | 10 | 103 | 62 |
Dauphins de Nice | 2 | 0 | 1 | 7 | 100 | 44 |
Démons de Brignoles | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 109 |
Canonniers de Toulon | Forfait |
Calendrier / Résultats[modifier]
1re journée (28 octobre 2001)
2e journée (14 novembre 2001)
3e journée (11 novembre 2001)
4e journée (18 novembre 2001)
5e journée (25 novembre 2001)
6e journée (2 décembre 2001)
7e journée (9 décembre 2001)
8e journée (16 décembre 2001)
10e journée (13 janvier 2002)
|
11e journée (20 janvier 2001)
12e journée (20 janvier 2001)
14e journée (10 février 2002)
15e journée (24 février 2002)
18e journée (16 et 24 mars 2002)
|
Play-offs[modifier]
Conférence Ouest[modifier]
Demi-finales de conférence[modifier]
Dockers 53-0 Caïmans
Chevaliers 33-14 Marauders
Finale de conférence[modifier]
Dockers 8-6 Chevaliers
Huitième de finale[modifier]
Dockers 12-16 Orcs
Gaulois 48-8 Flash (B)
Tigres 33-6 Vikings
Météores 30-36 Corsaires
Comètes 13-14 Falcons
Servals Forfait(1) Ours
Centurions 76-13 Blue Stars
Dauphins 40-6 Hurricanes
(1) Forfait des Ours de Toulouse.
Quart de finale[modifier]
Gaulois 76-44 Orcs
Tigres Forfait(2) Corsaires
Servals 28-14 Falcons
Centurions 24-19 Dauphins
(2) Forfait des Corsaires d'Evry.
Demi-finale[modifier]
Tigres 20-12 Gaulois
Servals 58-2 Centurions
Finale[modifier]
Servals 14-13 Tigres
Source[modifier]
- (fr) france.usfoot.com
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Saison 2002 du casque d'or" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 2002 du casque d'or.