Saison 1998 du casque d'or
La saison 1998 du casque d’or est la 15e saison du championnat de France de deuxième division de football américain. Elle voit le sacre des Servals de Cournon.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Servals de Cournon | 10 | 0 | 0 | 30 | 318 | 14 |
Falcons de Bron-Villeurbanne | 7 | 0 | 3 | 21 | 169 | 45 |
Giants de St-Étienne | 7 | 0 | 3 | 21 | 102 | 39 |
Vulcains de Montluçon | 3 | 0 | 7 | 9 | 44 | 177 |
Titans de Clermont | 3 | 0 | 7 | 9 | 54 | 215 |
Cobras de Chaponost | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 205 |
Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevaliers d'Orléans | 5 | 0 | 1 | 16 | 77 | 47 |
Caïmans 72 du Mans | 3 | 1 | 2 | 13 | 60 | 59 |
Firebirds de Nantes | 2 | 0 | 3 | 9 | 36 | 71 |
Pionniers de Touraine | 0 | 1 | 4 | 6 | 38 | 62 |
Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Nancy | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 6 |
Artilleurs de Metz | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 44 |
10
Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Cougars de St-Ouen | 4 | 0 | 1 | 13 | 106 | 35 |
Gaulois de Sannois | 3 | 0 | 2 | 11 | 74 | 49 |
Kiowas de Garches | 2 | 0 | 3 | 9 | 60 | 72 |
Vikings de Lille | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 90 |
Poule E | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Pygargues de Troyes | 6 | 0 | 0 | 18 | 321 | 50 |
Voyageurs d'Évry | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 55 |
Champ's de Reims | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 103 |
Jaguars de Reims | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 163 |
Poule F | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Canonniers de Toulon | 3 | 0 | 2 | 11 | 152 | 75 |
Blue-Stars de Marseille | 2 | 0 | 3 | 9 | 102 | 83 |
Félins de Juvignac | 3 | 0 | 1 | 10 | 75 | 43 |
Pitbulls de Nîmes | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 128 |
Poule G | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kangourous de Pessac | 3 | 0 | 0 | 9 | 112 | 0 |
Ours de Blagnac | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54 |
Marauders de Roullet St-Estèphe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 |
Calendrier / Résultats[modifier]
1re journée (25 et 26 octobre 1997)
2e journée (11 novembre 1997)
3e journée (22 et 23 novembre 1997)
4e journée (7 décembre 1997)
5e journée (13 et 14 décembre 1997)
6e journée (21 décembre 1997)
|
7e journée (17 et 18 janvier 1998)
8e journée (24 et 25 janvier 1998)
9e journée (14 et 15 février 1998)
10e journée (22 février 1998)
11e journée (28 février 1998)
12e journée (7 et 8 mars 1998)
|
Play-offs[modifier]
Huitièmes de finale[modifier]
Blue Stars Forfait Titans
Canonniers Forfait Servals
Chevaliers 8-32 Gaulois
Cougars 16-0 Caïmans
Giants 59-10 Ours
Kangourous Forfait Falcons
Tigres 12-26 Voyageurs
Pygargues -
Quarts de finale[modifier]
Servals 54-0 Blue Stars
Cougars 10-0 Gaulois
Giants 26-16 Kangourous
Pygargues 6-14 Voyageurs
Demi-finales[modifier]
Cougars 6-16 Voyageurs
Servals 14-6 Giants
Finale[modifier]
- 17 mai 1998 à Châteauroux :
Servals 7-3 Voyageurs
Source[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Saison 1998 du casque d'or" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 1998 du casque d'or.