Love Your Own Tour
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Love Your Own Tour
Album promu | Love Your Own |
---|---|
Date de début | à Barcelone, Espagne |
Date de fin | à Nashville, États-Unis |
Nb. de concerts |
12 en Europe 58 en Amérique du Nord TOTAL: 70 |
Tournées par Javier Rodríguez Macpherson
Le Love Your Own Tour est le troisième tournée de l'artiste à l'occasion de la sortie de son album "Love Your Own"[1][2][3][4]. La tournée a officiellement lieu en mars 2019. Elle commence le 10 mars 2019 à Barcelone.
Liste des chansons[modifier]
- "Love Your Own"
- "We Will See Us Again"
- "Lights of the Soul"
- "Be Like the Macpherson Clan"
- "On the Way to the Airport"
- "Blood Is Good (feat. Andy Dodd)"
- "Juan, Ana, Daniel & Cali"
- "Multiflavors Sugar"
- "Power (feat. Jorsh Lucas)"
- "Artists Games"
- "All Around You (feat. Antonio Olivera)"
- "Ong"
- "Colors in the Sky"
- "Bar & Party"
- "C.I.T.Y"
- "Save the Mourning"
- "The Corner of Harmony"
- "I Can't Go on This Way"
- "So Right to Good (feat. Anabel Trishta)"
Dates et lieux des concerts[modifier]
Date | Ville | Pays | Salle | Affluence | Revenu |
---|---|---|---|---|---|
Étape 1 - Europe | |||||
Barcelone | Espagne | - | 13 700 $ | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
Lisbonne | Portugal | - | 5 200 $ | ||
- | |||||
Paris | France | - | 2 500 $ | ||
- | |||||
Berlin | Allemagne | - | 4 000 $ | ||
- | |||||
Étape 2 - Amérique du Nord | |||||
Albany, New York | États-Unis | - | 15 000 $ | ||
- | |||||
Boston | - | 7 900 $ | |||
Buffalo, New York | - | 4 200 $ | |||
Washington | - | 6 000 $ | |||
Philadelphia | - | 4 300 $ | |||
Montreal | Canada | - | 10 000 $ | ||
- | |||||
Toronto | - | 18 000 $ | |||
- | |||||
- | |||||
Detroit | États-Unis | - | 6 000 $ | ||
Chicago | - | 4 000 $ | |||
Columbus | - | 6 000 $ | |||
Indio | - | 14 000 $ | |||
- | |||||
- | |||||
Indianapolis | - | 8 000 $ | |||
- | |||||
St. Paul | - | 4 000 $ | |||
Omaha | - | 3 000 $ | |||
Indio | - | 5 000 $ | |||
New York | - | 20 000 $ | |||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
Denver | - | 4 000 $ | |||
- | |||||
Vancouver | - | 5 000 $ | |||
- | |||||
Portland | - | ||||
- | |||||
Los Angeles | - | ||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
Las Vegas | - | ||||
- | |||||
Phoenix | - | ||||
- | |||||
Houston | - | ||||
- | |||||
Dallas | - | ||||
- | |||||
- | |||||
Oklahoma City | - | ||||
- | |||||
New Orleans | - | ||||
Tampa | - | ||||
Orlando | - | ||||
- | |||||
Miami | - | ||||
- | |||||
Nashville | - | ||||
- | |||||
Total | $ |
Box office[modifier]
Ville | Recette |
---|---|
Barcelone | 13 700 $ |
Lisbonne | 5 200 $ |
Paris | 2 500 $ |
Berlin | 4 000 $ |
Albany, New York | 15 000 $ |
Boston | 7 900 $ |
Buffalo, New York | 4 200 $ |
Washington | 6 000 $ |
Philadelphia | 4 300 $ |
Montreal | 10 000 $ |
Toronto | 18 000 $ |
Detroit | 6 000 $ |
Chicago | 4 000 $ |
Columbus | 6 000 $ |
Indio | 14 000 $ |
Indianapolis | 8 000 $ |
St. Paul | 4 000 $ |
Omaha | 3 000 $ |
Indio | 5 000 $ |
New York | 20 000 $ |
Denver | 4 000 $ |
Vancouver | 5 000 $ |
Portland | $ |
Los Angeles | $ |
Las Vegas | $ |
Phoenix | $ |
Houston | $ |
Dallas | $ |
Oklahoma City | $ |
Tampa | $ |
Orlando | $ |
Miami | $ |
Nashville | $ |
TOTAL | 169 800 $ |
Notes et références[modifier]
- ↑ « Javier Rodríguez Macpherson Love Your Own sortie chez iTunes », sur apple.com,
- ↑ « Javier Rodríguez Macpherson Love Your Own sortie chez Amazon au Etat-Unis », sur amazon.com,
- ↑ « Javier Rodríguez Macpherson Love Your Own (Deluxe) sortie chez iTunes », sur apple.com,
- ↑ « Javier Rodríguez Macpherson Love Your Own (Deluxe) sortie chez Amazon au Etat-Unis », sur amazon.com,
- ↑ « Javier Rodríguez Macpherson Love Your Own Tour », sur songkick.com,
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).