Liste des chaînes de Rogers Cable
Rogers Cable est un câblo-opérateur de télévision canadien appartenant à Rogers Communications, l'une des plus importantes sociétés de télécommunication du Canada. Rogers Câble couvre les provinces de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et certaines villes de l'Est du Québec.
La liste des chaînes de Rogers Cable comprend les chaînes de télévision canadiennes anglophones et francophones, les chaînes canadiennes de catégorie 1 et 2, un bouquet de chaînes américaines, des chaînes thématiques et ethniques, ainsi que des chaînes de télévision en vidéo à la demande. Les principales chaînes canadiennes et américaines sont disponibles en haute définition (HD), via un terminal numérique fourni par Rogers.
La numérotation des chaînes n'a pas toujours été la même depuis la création du service de télévision par câble de Rogers[1]. Le classement actuel des chaînes date de 2005, année à partir de laquelle la société choisit de classer son bouquet de chaînes par catégories thématiques réparties sur des plages de canaux attitrées : les chaînes sont dupliquées et réparties sur différentes plages de canaux correspondants à leurs thématiques respectives[1]. Ainsi, la catégorie des chaînes d'information démarre au canal 180, celle des chaînes pour jeune public à l'indice 220, les chaînes culturelles et éducatives au numéro 241, les chaînes « art de vivre » au canal 255, les chaînes de divertissement au canal 270, et le bouquet cinéma démarre à l'indice 300[1].
Liste des chaînes[modifier]
Chaînes générales[modifier]
Canal | Chaîne | Affiliation | Pays | Langue | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Your World This Week (Chaîne de présentation) | Anglais | |||
2-70 | Classement local des chaînes hertziennes | ||||
64 | WPBS-DT Watertown | PBS | Anglais | Ottawa | |
67 | Global Reality Channel | Anglais | également disponible sur le canal 289 | ||
68 | Playhouse Disney Channel Canada | Anglais | également disponible sur le canal 218. non disponible sur ce canal à Ottawa | ||
71 | E! | Anglais | également disponible sur le canal 278 | ||
72 | Oprah Winfrey Network (Canada) | Anglais | également disponible sur le canal 252 | ||
73 | GameTV | Anglais | également disponible sur le canal 288 | ||
74 | Sportsnet Est | Anglais | également disponible sur le canal 403 | ||
75 | Sportsnet Ouest | Anglais | également disponible sur le canal 404 | ||
76 | Sportsnet Pacifique | Anglais | également disponible sur le canal 405 | ||
77 | NFL Network | Anglais | également disponible sur le canal 419 | ||
78 | Golf Channel | Anglais | également disponible sur le canal 410 | ||
79 | CNBC | Anglais | également disponible sur le canal 184 | ||
80 | HLN | Anglais | également disponible sur le canal 190 | ||
81 | Speed | Anglais | également disponible sur le canal 409 | ||
82 | Action | Anglais | également disponible sur le canal 321 | ||
83 | Lifetime | Anglais | également disponible sur le canal 322 | ||
84 | Independent Film Channel (IFC) | Anglais | également disponible sur le canal 329 | ||
85 | National Geographic Channel (Canada) | Anglais | également disponible sur le canal 250 | ||
86 | MovieTime | Anglais | également disponible sur le canal 333 | ||
87 | BBC Canada | Anglais | également disponible sur le canal 275 | ||
88 | Fyi | Anglais | également disponible sur le canal 248 | ||
89 | DIY Network (Canada) | Anglais | également disponible sur le canal 261 | ||
90 | G4 Canada | Anglais | également disponible sur le canal 253 | ||
91 | The Biography Channel (Canada) | Anglais | également disponible sur le canal 271 | ||
92 | HGTV à la carte | Anglais | |||
93 | Food Network à la carte | Anglais | |||
94 | National Geographic à la carte | Anglais | |||
95 | BBC Kids | Anglais | également disponible sur le canal 230 | ||
96 | NBA TV Canada | Anglais | également disponible sur le canal 413 | ||
97 | Leafs TV | Anglais | également disponible sur le canal 414 | ||
98 | TSN2 | Anglais | également disponible sur le canal 407 | ||
99 | Sportsnet One | Anglais | également disponible sur le canal 394 | ||
100 | Rogers On Demand | Anglais | |||
101 | CFTM-TV Montréal | TVA | Français | également disponible sur le canal 610 | |
102 | RDI | Français | également disponible sur le canal 612 | ||
103 | TV5 Québec Canada | Français | également disponible sur le canal 650 | ||
104 | CPAC | Anglais | également disponible sur le canal 198 | ||
105 | Législature de l'Ontario | Ontario, également disponible sur le canal 199 | |||
105 | Législature de Terre-Neuve-et-Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador, également disponible sur le canal 199 | |||
106 | Makeful | Anglais | également disponible sur le canal 294 | ||
107 | A.Side TV | Anglais | également disponible sur le canal 699 |
Stations des grands réseaux canadiens et américains[modifier]
Cette plage de canaux regroupe les stations des grandes réseaux de télévision américains et canadiens des différents fuseaux horaires d'Amérique du Nord. Par exemple, la chaîne de télévision canadienne anglophone CTV sera disponible neuf fois, via ses neuf stations de Toronto, Montréal, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Halifax, Moncton et Vancouver, leurs programmes respectifs pouvant être décalés du fait de leur fuseau horaire.
Toronto | Ottawa | N.B. | Nfld. | Chaîne | Affiliation | Pays | Langue | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 108 | 108 | CFTO-TV Toronto | CTV | Anglais | ||||
108 | CFCF-TV Montréal | CTV | Anglais | ||||||
109 | CKCO-TV Kitchener | CTV | Anglais | ||||||
109 | CJOH-TV Ottawa | CTV | Anglais | ||||||
110 | 110 | 110 | 110 | CKY-TV Winnipeg | CTV | Anglais | |||
111 | 111 | 111 | 111 | CFCN-TV Calgary | CTV | Anglais | |||
112 | 112 | 112 | 112 | CIVT-TV Vancouver | CTV | Anglais | |||
113 | 113 | 113 | 113 | A Atlantic | A | Anglais | |||
114 | 114 | 114 | CJCH-TV Halifax | CTV | Anglais | ||||
114 | CKCW-TV Moncton | CTV | Anglais | ||||||
115 | 115 | CIHF-TV Halifax | Global | Anglais | |||||
116 | 116 | CIII-TV Toronto | Global | Anglais | |||||
118 | 118 | 118 | 118 | CICT-TV Calgary | Global | Anglais | |||
119 | 119 | 119 | 119 | CHAN-TV Vancouver | Global | Anglais | |||
121 | 121 | 121 | 121 | CHCH-TV Hamilton | Indépendent | Anglais | |||
122 | 122 | CJNT-TV Montréal | Indépendent | Anglais | |||||
124 | 124 | 124 | CBNT St. John's | CBC | Anglais | ||||
125 | 125 | CBHT Halifax | CBC | Anglais | |||||
125 | CBAT-TV Saint John | CBC | Anglais | ||||||
126 | CBMT Montréal | CBC | Anglais | ||||||
127 | 127 | 127 | CBLT Toronto | CBC | Anglais | ||||
129 | 129 | CHEX-TV-2 Oshawa | CBC | Anglais | |||||
130 | 130 | 130 | 130 | CBWT Winnipeg | CBC | Anglais | |||
131 | 131 | 131 | 131 | CBRT Calgary | CBC | Anglais | |||
132 | 132 | 132 | 132 | CBUT Vancouver | CBC | Anglais | |||
133 | 133 | 133 | 133 | CITY-TV Toronto | Citytv | Anglais | |||
135 | 135 | 135 | 135 | CKVU-TV Vancouver | Citytv | Anglais | |||
136 | 136 | 136 | 136 | CKVR-TV Barrie | A | Anglais | |||
138 | 138 | CIVI-TV Victoria | A | Anglais | |||||
139 | 139 | 139 | CHMI-TV Portage la Prairie/Winnipeg | Citytv | Anglais | ||||
140 | 140 | 140 | 140 | CKAL-TV Calgary | Citytv | Anglais | |||
141 | 141 | CJON-TV St. John's (NTV) | Indépendent | Anglais | |||||
142 | 142 | 142 | 142 | CKXT-TV Toronto | Sun News Network | Anglais | Rediffuse Sun News Network | ||
144 | 144 | 144 | 144 | CICA-TV Toronto | TVOntario | Anglais | |||
145 | WIVB-TV Buffalo | CBS | Anglais | ||||||
145 | WWJ-TV Detroit | CBS | Anglais | ||||||
145 | 145 | WBZ-TV Boston | CBS | Anglais | |||||
145 | WAGM-TV Presque Isle | CBS | Anglais | Edmundston uniquement | |||||
147 | 147 | 147 | 147 | KIRO-TV Seattle | CBS | Anglais | |||
149 | WGRZ Buffalo | NBC | Anglais | ||||||
149 | WDIV-TV Détroit | NBC | Anglais | ||||||
149 | 149 | WHDH-TV Boston | NBC | Anglais | |||||
151 | 151 | 151 | 151 | KING-TV Seattle | NBC | Anglais | |||
153 | WKBW-TV Buffalo | ABC | Anglais | ||||||
153 | WXYZ-TV Détroit | ABC | Anglais | ||||||
153 | 153 | WCVB-TV Boston | ABC | Anglais | |||||
155 | 155 | 155 | 155 | KOMO-TV Seattle | ABC | Anglais | |||
157 | 157 | 157 | WUTV-TV Buffalo | Fox | Anglais | ||||
157 | WJBK HD Detroit | Fox | Anglais | ||||||
159 | 159 | 159 | 159 | KCPQ Seattle | Fox | Anglais | |||
161 | 161 | WNED-TV Buffalo | PBS | Anglais | |||||
161 | WMEM-TV Presque Isle | PBS | Anglais | ||||||
163 | 163 | 161 | WTVS Detroit | PBS | Anglais | ||||
164 | 164 | 164 | 164 | KCTS Seattle | PBS | Anglais | |||
166 | WNLO Buffalo | The CW | Anglais | ||||||
167 | 167 | WNYO-TV Buffalo | MyNetworkTV | Anglais | |||||
168 | 168 | Multiculturel à la carte | |||||||
169 | 169 | 169 | 169 | CFMT-TV Toronto | Omni | Anglais | |||
170 | 170 | 170 | CHNM-TV Vancouver | Omni | Anglais | ||||
171 | 171 | 171 | 171 | CJMT-TV Toronto | Omni | Anglais | |||
173 | 173 | 173 | CHNU-TV Surrey | Joytv | Anglais | ||||
174 | 174 | 174 | CIIT-TV Winnipeg | Joytv | Anglais |
Chaînes d'information[modifier]
Rogers Câble est le premier opérateur à proposer sur le sol canadien la chaîne d'information en continu américaine Fox News, le [2].
Canal | Chaîne | Pays | Langue | Notes |
---|---|---|---|---|
175 | Times Now | |||
176 | Al Jazeera English | |||
177 | RT | |||
178 | TXT-TV | Anglais | ||
179 | TV Mix - News | |||
180 | Rogers On Demand | Anglais | ||
181 | Fox News Channel | Anglais | ||
182 | Rogers TV | Anglais | ||
183 | CNN | Anglais | HD sur le canal 545 | |
184 | CNBC | Anglais | HD non disponible | |
185 | MSNBC | Anglais | HD non disponible | |
186 | Business News Network (BNN) | Anglais | ||
187 | Bloomberg TV | Anglais | ||
188 | CTV News Channel | Anglais | ||
189 | CBC News Network/VoicePrint (SAP) | Anglais | HD sur le canal 544 | |
190 | HLN | Anglais | ||
191 | The Weather Network | Anglais | ||
192 | CablePulse 24 (CP24) | Anglais | Ontario à l'exception d'Ottawa | |
192 | La Magnétothèque | Français | Nouveau-Brunswick | |
193 | Euronews | |||
194 | BBC World News | Anglais | ||
195 | Deutsche Welle | |||
196 | VoicePrint | Anglais | ||
197 | ichannel | Anglais | ||
198 | CPAC (SAP anglophone) | |||
199 | Législature de l'Ontario | Anglais | Ontario | |
199 | Législature du Nouveau-Brunswick (SAP francophone) | Nouveau-Brunswick | ||
199 | Législature de Terre-Neuve-et-Labrador | Anglais | Terre-Neuve-et-Labrador | |
200 | Broadcast News | Anglais |
Chaînes de décoration de salon[modifier]
Rogers Câble propose des chaînes de décoration de salon, ou chaînes d'ambiance, dont la chaîne Rotisserie, chaîne de télévision permettant de regarder 24 heures sur 24 des poulets rôtissant sur des broches, qui avait attiré l'attention des médias lors de son lancement en [3],[4]. Parmi les chaînes d'ambiance diffusant en continu, on compte également Fireplace Channel, une chaîne diffusant un feu de cheminée durant l'hiver, du mois de novembre à la fin de février[4], qui alterne le temps de la saison estivale avec Cottage Channel, qui diffuse un paysage ensoleillé de campagne. Aquarium Channel permet de convertir son téléviseur en aquarium, et Sunset Channel est une chaîne diffusant un coucher de soleil. Ses trois dernières canaux sont disponibles en haute définition, dans la plage de chaînes réservée à cet effet.
Canal | Chaîne |
---|---|
201 | Rogers Self Serve |
202 | The Shopping Channel (tSc) |
204 | Fireplace Channel / Cottage Channel |
205 | Aquarium Channel |
206 | Sunset Channel |
207 | Your World This Week (Promotional TV) |
208 | Rotisserie Channel |
Chaînes « jeunesse »[modifier]
Chaînes « haute définition » (HD)[modifier]
Toronto | Ottawa | N.B. | Nfld. | Chaîne | Affiliation | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
491-497 | NFL Sunday Ticket HD | |||||
498 | 498 | NFL Redzone HD | ||||
499 | 499 | 499 | 499 | HD Preview Channel | GolTV HD events | |
500 | Leafs TV HD | |||||
500 | Sportsnet Sens | |||||
501 | 501 | Rogers Sportsnet One HD | ||||
502 | 502 | Rogers Sportsnet Ontario HD | ||||
503 | 503 | 503 | 503 | Rogers Sportsnet East HD | ||
504 | 504 | 504 | Rogers Sportsnet West HD | |||
505 | 505 | 505 | Rogers Sportsnet Pacific HD | |||
506 | 506 | 506 | 506 | TSN HD | ||
507 | 507 | 507 | 507 | TSN2 HD | ||
508 | 508 | 508 | 508 | RDS HD | ||
509 | 509 | 509 | The Score HD | |||
510 | 510 | Rogers TV HD | ||||
511 | 511 | 511 | 511 | NBA TV Canada HD | ||
512 | 512 | 512 | 512 | SPEED HD | ||
513 | 513 | 513 | 513 | Golf Channel HD | ||
514 | 514 | 514 | CBLT-DT Toronto | CBC | ||
514 | CBOT-DT Ottawa | CBC | ||||
515 | 515 | 515 | CBLFT-DT Toronto | Radio-Canada | ||
516 | 516 | APTN HD | ||||
517 | 517 | 517 | 517 | CIII-DT Toronto | Global | |
518 | 518 | 518 | CFTO-DT Toronto | CTV | ||
518 | CJOH HD Ottawa | CTV | direct-to-BDU | |||
519 | 519 | 519 | 519 | CITY-DT Toronto | Citytv | |
520 | 520 | CFMT-DT Toronto | Omni.1 | |||
521 | 521 | CHCH-DT Hamilton | Independent | |||
522 | WKBW-TV HD Buffalo | ABC | ||||
522 | WXYZ-TV HD Detroit | ABC | ||||
522 | 522 | WCVB-TV HD Boston | ABC | |||
523 | WIVB-TV HD Buffalo | CBS | ||||
523 | WWJ-TV HD Detroit | CBS | ||||
523 | 523 | WBZ-TV HD Boston | CBS | |||
524 | WGRZ HD Buffalo | NBC | ||||
524 | WDIV-TV HD Détroit | NBC | ||||
524 | 524 | WHDH-TV HD Boston | NBC | |||
525 | 525 | 525 | 525 | WNED-TV HD Buffalo | PBS | |
526 | 526 | 526 | WUTV HD Buffalo | Fox | ||
526 | WJBK HD Detroit | Fox | ||||
527 | 527 | 527 | 527 | KOMO-TV HD Seattle | ABC | |
528 | 528 | 528 | 528 | KIRO-TV HD Seattle | CBS | |
529 | 529 | 529 | 529 | KING-TV HD Seattle | NBC | |
530 | 530 | 530 | 530 | CJMT-DT Toronto | Omni.2 | |
531 | 531 | 531 | 531 | KCPQ HD Seattle | Fox | |
532 | 532 | KCTS HD Seattle | PBS | |||
533 | 533 | 533 | 533 | A&E Network HD | ||
534 | 534 | 534 | 534 | Discovery World HD | ||
535 | 535 | 535 | 535 | National Geographic Channel (Canada) HD | ||
536 | 536 | 536 | 536 | TLC HD (The Learning Channel) | ||
537 | 537 | 537 | 537 | HDNet | ||
538 | 538 | Treasure HD (Canada) | ||||
539 | 539 | Oasis HD | ||||
540 | 540 | eqhd | ||||
541 | 541 | radX | ||||
542 | 542 | World Fishing Network (WFN) HD | ||||
543 | 543 | HLN HD | ||||
544 | 544 | 544 | 544 | CBC News Network HD | ||
545 | 545 | 545 | 545 | CNN HD | ||
546 | 546 | Big Ten Network HD | ||||
547 | 547 | CBS College Sports Network HD | ||||
548 | 548 | bold HD | ||||
549 | 549 | NFL Network HD | ||||
550 | 550 | 550 | 550 | The Movie Network HD | ||
551 | 551 | 551 | 551 | HBO Canada HD | ||
552 | 552 | 552 | 552 | HBO2 Canada HD | ||
553 | 553 | 553 | 553 | Mpix HD | ||
554 | 554 | M Excess HD | ||||
555 | 555 | M Fun! HD | ||||
558 | 558 | 558 | 558 | Super Channel (Canada) HD1 | ||
559 | 559 | 559 | 559 | Super Channel (Canada) HD2 | ||
560 | 560 | 560 | 560 | Showcase HD | ||
561 | 561 | History Television HD | ||||
562 | 562 | MovieTime HD | ||||
563 | 563 | Turner Classic Movies HD | ||||
565 | 565 | 565 | CFMT-DT Toronto | Omni.1 | ||
566 | 566 | 566 | CJMT-DT Toronto | Omni.2 | ||
567 | 567 | 567 | CKXT-DT Toronto | Sun News Network | Rebroadcasts Sun News Network | |
568 | 568 | CHAN-DT Vancouver | Global | |||
569 | 569 | Setanta Sports (Canada) HD | ||||
570 | 570 | WPIX HD New York | The CW | |||
571 | 571 | 571 | 571 | WSBK-TV HD Boston | Independent | |
572 | 572 | KTLA HD Los Angeles | The CW | |||
573 | 573 | 573 | 573 | WGN-TV HD Chicago | The CW | |
574 | 574 | 574 | Fireplace HD / Cottage HD | |||
575 | 575 | 575 | 575 | Aquarium HD | ||
576 | 576 | 576 | 576 | Sunset HD | ||
577 | 577 | WOWtv HD | ||||
578 | 578 | Wild TV HD | ||||
579 | 579 | NASA TV HD | ||||
580 | 580 | CICA HD Toronto | TVOntario | direct-to-BDU | ||
581 | 581 | CBUT-DT Vancouver | CBC | |||
582 | 582 | CIVT-DT Vancouver | CTV | |||
583 | 583 | CKVU-DT Vancouver | Citytv | |||
584 | 584 | Rogers Sportsnet One HD | ||||
587 | 587 | YTV HD | ||||
588 | 588 | Family HD | ||||
590 | 590 | OWN: Oprah Winfrey Network (Canada) HD | ||||
591 | 591 | documentary HD |
Chaînes canadiennes francophones[modifier]
Les chaînes canadiennes francophones proposées par Rogers Câble sont composées à la fois des différentes stations francophones de Radio-Canada et de TVA, dont celles de l'Ontario, du Canada atlantique et du Québec, de la chaîne TV5 Monde qui diffuse un panel de programmes francophones, dont des émissions de France, et en très grande majorité les chaînes de télévision du Québec. Ces dernières sont, dans leur ensemble, proposées tant en définition standard qu'en haute définition, sur deux numéros de chaîne consécutifs.
Toronto | Ottawa | N.B. | Nfld. | Chaîne | Affiliation | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
599 | CBLFT Toronto | Radio-Canada | ||||
600 | 600 | 600 | TV Rogers | |||
601 | CBLFT Toronto | Radio-Canada | ||||
601 | CBOFT Ottawa | Radio-Canada | ||||
601 | 601 | CBAFT Moncton | Radio-Canada | |||
602 | 602 | CBLFT-DT Toronto | Radio-Canada HD | |||
602 | CBOFT-DT Ottawa | Radio-Canada HD | ||||
603 | 603 | CIVM-DT Montreal | Télé-Québec HD | |||
604 | 604 | 604 | CIVM-TV Montreal | Télé-Québec | ||
605 | CFJP-TV Montréal | V | ||||
605 | CFGS-TV Gatineau | V | ||||
605 | CFTF-TV Rivière-Du-Loup | V | ||||
606 | 606 | 606 | CFJP-DT Montréal | V HD | ||
607 | 607 | 607 | Réseau Info-Sports (RIS) | |||
608 | 608 | 608 | CHLF-TV (TFO) | Indépendent | ||
609 | 609 | CHLF HD (TFO HD) | Indépendent | |||
610 | 610 | CFTM-TV Montreal | TVA | |||
610 | CHOT-TV Gatineau | TVA | ||||
610 | CIMT-TV Rivière-du-Loup | TVA | Sud du Nouveau-Brunswick | |||
610 | CHAU-TV Carleton-sur-Mer | TVA | Nord du Nouveau-Brunswick | |||
611 | 611 | 611 | CFTM HD Montreal | TVA HD | ||
612 | 612 | 612 | 612 | RDI | ||
613 | 613 | 613 | RDI HD | |||
614 | 614 | 614 | 614 | CPAC Francophone | ||
615 | 615 | 615 | 615 | MusiquePlus | ||
616 | 616 | 616 | 616 | Réseau des sports (RDS) | ||
617 | 617 | 617 | 617 | Réseau des sports (RDS) HD | ||
618 | 618 | 618 | 618 | Canal Vie | ||
619 | 619 | 619 | Canal Vie HD | |||
620 | 620 | 620 | 620 | VRAK.TV | ||
621 | 621 | VRAK.TV HD | ||||
622 | 622 | 622 | 622 | ARTV | ||
623 | 623 | ARTV HD | ||||
624 | 624 | 624 | 624 | Le Canal Nouvelles (LCN) | ||
625 | 625 | 625 | 625 | Télétoon (Francophone) | ||
626 | 626 | 626 | Télétoon Rétro (Francophone) | |||
627 | 627 | 627 | 627 | Évasion | ||
628 | 628 | 628 | 628 | Ztélé | ||
629 | 629 | 629 | Ztélé HD | |||
630 | 630 | 630 | 630 | Historia | ||
631 | 631 | Historia HD | ||||
632 | 632 | 632 | 632 | Séries+ | ||
633 | 633 | 633 | Séries+ HD | |||
634 | 634 | 634 | 634 | Canal D | ||
635 | 635 | Canal D HD | ||||
636 | 636 | 636 | 636 | MétéoMédia | ||
637 | 637 | Zeste | ||||
638 | 638 | Zeste HD | ||||
639 | 639 | 639 | Argent | |||
640 | 640 | 640 | CASA | |||
641 | 641 | 641 | Prise 2 | |||
642 | 642 | 642 | AddikTV | |||
643 | 643 | AddikTV HD | ||||
644 | 644 | 644 | 644 | MusiMax | ||
645 | 645 | 645 | 645 | Super Écran 1 | ||
646 | 646 | Super Écran 1 HD | ||||
647 | 647 | Super Écran 2 | ||||
648 | 648 | Super Écran 3 | ||||
649 | 649 | Super Écran 4 | ||||
650 | 650 | 650 | 650 | TV5 Québec Canada | ||
651 | 651 | TV5 Québec Canada HD | ||||
653 | CKRT-TV Rivière-du-Loup | Radio-Canada | Edmundston uniquement | |||
654 | 654 | Évasion HD | ||||
655 | 655 | CFTU-TV Montréal (Canal Savoir) | Indépendent | |||
659 | La Magnétothèque | |||||
695 | Télévision à la carte en français 2 | |||||
696 | Télévision à la carte en français 3 |
Chaînes ethniques[modifier]
L'offre de Rogers Câble est particulièrement importante concernant les chaînes dites « multiculturelles », « communautaires » ou « ethniques »[5]. Pays avec le plus haut niveau d'immigration au monde, le Canada comptait, selon le recensement de la population canadienne de 2006, 20 % citoyens nés à l'étranger, un taux record depuis 75 ans[6]. Premier câblo-opérateur à avoir proposé, en 1972, la chaîne 33, une chaîne entièrement communautaire diffusant des programmes grecs, italiens, portugais, indiens et asiatiques[5], Rogers Câble proposait, en 2008, environ 80 chaînes ethniques dans 20 langues différentes[5].
Canal | Chaîne | Langue | Pays |
---|---|---|---|
693 | PTC Punjabi | Punjabi | |
694 | JUS Punjabi | Punjabi | |
695 | NDTV Good Times | Hindi | |
696 | Zoom | Hindi | |
774 | CineLatino | Espagnol | |
775 | Canal de las Estrellas Latinoamerica | Espagnol | |
776 | Azteca 13 International | Espagnol | |
777 | TV Chile | Espagnol | |
778 | Ritmoson Latino (Musique) | Espagnol | |
779 | TL Novelas America | Espagnol | |
780 | TLN en Español | Espagnol | |
781 | Caracol TV Internacional | Espagnol | |
782 | Telelatino (TLN) Est | Italien, Espagnol, Anglais | |
783 | Telelatino (TLN) Ouest | Italien, Espagnol, Anglais | |
784 | Mediaset Italia | Italien | |
785 | Future Television | Arabe | |
786 | Orbit Al Yawm | Arabe | |
789 | FPTV (Festival Portuguese Television) | Portugais | |
790 | RTP Internacional (RTPi) | Portugais | |
791 | TV Globo Internacional | Portugais | |
794 | Rai Italia | Italien | |
795 | Radio RAI International | Italien | |
796 | SKY TG24 (Canada) | Italien | |
797 | ATN Malayalam | Malayâlam | |
798 | Commonwealth Broadcasting Network (CBN) | Anglais | |
799 | Multicultural Free Preview Channel | ||
800 | Multiculturel à la carte | ||
801 | Fairchild TV Est | Cantonais | |
802 | Fairchild TV Ouest | Cantonais | |
803 | Talentvision | Mandarin | |
804 | CCTV-4 | Mandarin | |
805 | CCTV-Entertainment | Mandarin | |
806 | ETTV Global | Mandarin | |
807 | Phoenix North America Chinese Channel | Mandarin | |
808 | WOWtv | Cantonais, Mandarin, Vietnamese | |
809 | ATV Home Channel (America) | Cantonais | |
810 | Southern Television Guangdong (TVS) | Cantonais | |
811 | Fujian Straits TV (SETV) | Hokkien, Mandarin | |
812 | Jiangsu International TV Channel | Mandarin | |
813 | Hunan Satellite Television (HTV) | Mandarin | |
814 | Beijing Television (BTV) | Mandarin | |
815 | Dragon TV | Mandarin | |
816 | Chine Yellow River TV | Mandarin | |
817 | New Tang Dynasty Television (NTD) | Cantonais, Mandarin | |
818 | SBTN (Canada) | Vietnamien | |
819 | LS Times TV | Cantonais | |
820 | STAR Chinese Channel | Mandarin | |
821 | STAR Chinese Movies 2 | Mandarin | |
822 | Channel V Taïwan | Mandarin | |
827 | All TV | Coréen | |
828 | KBS World (Canada) | Coréen | |
829 | TV Japan | Japanese | |
830 | Filmy | Hindi | |
831 | ATN Channel | Hindi, Urbu, Punjabi | |
832 | Sahara One | Hindi | |
833 | ATN Zee Cinema | Hindi | |
834 | ATN B4U Movies | Hindi | |
835 | SET Asia | Hindi | |
836 | SET Max | Hindi | |
837 | STAR One | Hindi | |
838 | STAR Gold | Hindi | |
839 | STAR News | Hindi | |
840 | Imagine Dil Se | Hindi | |
841 | Aaj Tak | Hindi | |
842 | Headlines Today | Anglais | |
843 | SAB TV | Hindi | |
844 | ATN NEO Cricket | Anglais | |
845 | ATN Cricket Plus | Anglais | |
846 | TV Asia | Anglais, Gujarati, Hindi | |
847 | ATN Aastha TV | Hindi | |
848 | ATN NDTV 24x7 | Anglais | |
849 | ATN B4U Music | Hindi | |
850 | ATN Alpha ETC Punjabi | Penjabi | |
851 | Sur Sagar TV (SSTV) | Hindi, Penjabi | |
852 | ATN MH 1 | Penjabi | |
853 | Channel Punjabi | Penjabi | |
854 | Punjjabi TV | Penjabi | |
855 | Sony Aath | Bengali | |
856 | Channel i | Bengali | |
857 | TVOne Global | Ourdou | |
858 | Geo TV | Ourdou | |
860 | ATN ARY Digital | Ourdou | |
861 | ATN Bangla | Bengali | |
862 | ATN Gujarati | Gujarâtî | |
863 | NTV (Bangladesh) | Bengali | |
864 | STAR Vijay | Tamoul | |
865 | Sun TV (Inde) | Tamoul | |
866 | ATN Jaya TV | Tamoul | |
867 | Tamil Vision International (TVi) | Tamoul | |
868 | Tamil One | Tamoul | |
869 | Filipino TV | Filipino | |
870 | GMA Pinoy TV | Filipino | |
871 | The Filipino Channel | Filipino | |
873 | Abu Dhabi TV | Arabe | |
874 | ART America | Arabe | |
875 | Dandana TV | Arabe | |
876 | Dream 1 | Arabe | |
877 | Melody Drama | Arabe | |
878 | Melody Aflam | Arabe | |
879 | Melody Arabia | Arabe | |
880 | Dream 2 | Arabe | |
882 | NTV Canada | Russe | |
883 | RTVi | Russe | |
884 | WMNB-TV | Russe | |
885 | RTR Planeta | Russe | |
886 | Channel One (Russie) | Russe | |
887 | RT | Anglais | |
889 | TVP Polonia | Polonais | |
890 | Polskie Radio 3 | Polonais | |
891 | Polskie Radio 1 | Polonais | |
892 | TVN International (iTVN) | Polonais | |
895 | ProSiebenSat.1 Welt (Canada) | Allemand | |
896 | MEGA Cosmos (Canada) | Grec | |
897 | Odyssey | Grec | |
898 | ERT World (Canada) | Grec | |
899 | The Israeli Network (Canada) | Hébreu |
Notes et références[modifier]
Notes
Références
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 (en) « Rogers Cable re-organizes its digital channel line-up in Ontario », Channel Canada, (lire en ligne)
- ↑ (en) « Fox News, available for the first time in Canada, only on Rogers Cable », Channel Canada, (lire en ligne)
- ↑ Isabelle Massé, « «Le Canal Poulet» », La Presse, (lire en ligne)
- ↑ 4,0 et 4,1 (en) Susan Krashinsky, « Rogers' new ambient TV: Rotisserie chicken », The Globe and Mail, (lire en ligne)
- ↑ 5,0 5,1 et 5,2 (en) « Multicultural Program Offering Expands », Broadcaster Magazine, (lire en ligne)
- ↑ « Recensement de 2006 : immigration, citoyenneté, langue, mobilité et migration », Statistiques Canada, (lire en ligne)
Sources[modifier]
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of Rogers Digital Cable Channels » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Liste des chaînes de Rogers Cable" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Liste des chaînes de Rogers Cable.