Élections consulaires glandoises de 2024
| ||||||||||||||
Élections consulaires glandoises de 2024 | ||||||||||||||
4 mandats consulaires | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 29 juin 2024 au 11 novembre 2024 | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 33 | |||||||||||||
Inscrits | 33 | |||||||||||||
Votants | 33 | |||||||||||||
100,00 % ▲ +100 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 33 | |||||||||||||
Votes blancs | 0 | |||||||||||||
Votes nuls | 0 | |||||||||||||
![]() |
Gad de Molay – Parti Paysan | |||||||||||||
Voix | 27 | |||||||||||||
81,82 % | ▲ +81,8 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | ▲ +3 | ||||||||||||
Iratzeder – Parti Artisan | ||||||||||||||
Voix | 5 | |||||||||||||
15,15 % | ▲ +15,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Jésus – Parti Religieux | ||||||||||||||
Voix | 1 | |||||||||||||
3,03 % | ▲ +3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||
Élu | ||||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||
modifier ![]() |
Des élections consulaires glandoises ont eu lieu du 29 juin au 11 novembre 2024. Les habitants des hameaux du village de Bourg-des-Glands ont été appelés à élire, pour la première fois, quatre consuls pour les représenter à l'assemblée provinciale glandoise.
Mode de scrutin[modifier]
Ces quatre consuls sont élus au suffrage universel direct dans chaque hameau extérieur à Bourg-des-Glands intramuros. Le mode de scrutin ne diffère pas de celui en place pour les habitants du Bourg, ceux-ci devant, à tour de rôle, déposer leur bulletin à vote découvert devant le maire, mais hors de vue des autres habitants.
Participation[modifier]
Pour ce scrutin inédit, chacun des 33 habitants inscrits a participé au vote à l'urne (100% de participation).
Résultats par circonscription[modifier]
Le Serengeti[modifier]
Listes et élus | Voix | % | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti Paysan | Sembrouthes | 5 | 100 | 1 | ||||
Parti Ouvrier | Zoskales | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Votes valides | 5 | 100 | ||||||
Votes blancs | 0 | 0,00 | ||||||
Votes nuls | 0 | 0,00 |
La Ferme des Bouseux[modifier]
Listes et élus | Voix | % | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti Paysan | Uc | 5 | 83,33 | 1 | ||||
Parti Religieux | Jésus | 1 | 16.67 | 0 | ||||
Votes valides | 6 | 100 | ||||||
Votes blancs | 0 | 0,00 | ||||||
Votes nuls | 0 | 0,00 |
Helheim[modifier]
Listes et élus | Voix | % | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti Paysan | Haver | 5 | 100 | 1 | ||||
Parti Religieux | Fridleif | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Votes valides | 5 | 100 | ||||||
Votes blancs | 0 | 0,00 | ||||||
Votes nuls | 0 | 0,00 |
Poquelinopolis[modifier]
Listes et élus | Voix | % | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti Paysan | Bixente | 12 | 70.59 | 1 | ||||
Parti Artisan | Iratzeder | 5 | 29.41 | 0 | ||||
Votes valides | 17 | 100 | ||||||
Votes blancs | 0 | 0,00 | ||||||
Votes nuls | 0 | 0,00 |