Saison 2008 du casque d'argent
Demander une suppression de contenu
La saison 2008 du casque d’argent est la 13e saison du championnat de France de troisième division de football américain. Elle débute a vu la victoire des Kangourous de Pessac.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Relégué en Championnat régional |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Dockers de Nantes | 2 | 1 | 0 | 8 | 45 | 28 |
La Horde de Cholet | 3 | 2 | 0 | 13 | 222 | 93 |
Caïmans 72 du Mans | 3 | 1 | 1 | 12 | 183 | 91 |
Yankees d'Angers | 1 | 0 | 4 | 7 | 120 | 189 |
Ankou de Rennes | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 182 |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Pionniers de Touraine | 4 | 0 | 1 | 13 | 134 | 37 |
Orcs de Châteauroux | 4 | 0 | 1 | 13 | 190 | 56 |
Flash de la Courneuve (B) | 2 | 0 | 2 | 8 | 60 | 54 |
Gladiateurs de la Queue-en-Brie | 2 | 0 | 3 | 9 | 88 | 101 |
Flibustiers de Villeneuve St George | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 246 |
Nord Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Salamandres du Havre | 5 | 0 | 0 | 15 | 136 | 38 |
Mousquetaires du Plessis | 3 | 0 | 2 | 11 | 84 | 74 |
Léopards de Rouen | 3 | 0 | 2 | 11 | 105 | 85 |
Lycans des Mureaux | 1 | 0 | 3 | 6 | 52 | 79 |
Kiowas de Garches | 0 | 0 | 5 | 5 | 52 | 153 |
Nord Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Nancy | 3 | 0 | 1 | 10 | 114 | 62 |
Gueules jaunes de Terville | 2 | 0 | 1 | 7 | 71 | 53 |
Blizzards de Freyming-Merlebach | 1 | 0 | 2 | 5 | 68 | 114 |
Fenris de Dijon | 1 | 0 | 2 | 5 | 70 | 94 |
Minotaure de Strasbourg | - | - | - | - | - | - |
Conférence Sud[modifier]
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kangourous de Pessac | 2 | 0 | 0 | 6 | 126 | 18 |
Devils de Cenon | 1 | 0 | 1 | 4 | 58 | 77 |
Marauders de Cognac | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 63 |
Phénix de Limoges | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 58 |
Sud Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sphinx de Pau | 2 | 0 | 0 | 6 | 41 | 12 |
Atlantes de Biarritz | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | 15 |
Comètes de Montrabé | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 44 |
Raptors de Bouloc | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 46 |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Falcons de Bron-Villeurbanne | 3 | 1 | 0 | 11 | 115 | 26 |
Aigles de Chambéry | 3 | 1 | 0 | 11 | 103 | 38 |
Gones de Lyon | 2 | 0 | 2 | 8 | 120 | 52 |
L.O.U. | 1 | 0 | 4 | 7 | 54 | 142 |
Saint-Étienne Condors | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | 160 |
Sud Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Canonniers de Toulon | 2 | 0 | 0 | 6 | 77 | 0 |
Warriors d'Avignon | 2 | 0 | 0 | 6 | 72 | 20 |
Blue-Stars de Marseille | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 48 |
Dauphins de Nice (B) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101 |
Calendrier / Résultats[modifier]
1re journée (17 novembre 2007)
2e journée (1er décembre 2007)
3e journée (16 décembre 2007)
4e journée (13 janvier 2008)
5e journée (13 janvier 2008)
6e journée (9 décembre 2008)
|
7e journée (24 février 2008)
8e journée (27 janvier 2008)
9e journée (23 mars 2008)
10e journée (6 avril 2008)
|
Play-offs[modifier]
Conférence Nord[modifier]
Quarts de finale de conférence[modifier]
Salamandres du Havre 48-6 Gueules Jaunes de Terville
Demi-finales de conférence[modifier]
Finale de conférence[modifier]
Salamandres 27 - 6 Mousquetaires
Conférence Sud[modifier]
Quarts de finale de conférence[modifier]
Demi-finales de conférence[modifier]
Finale de conférence[modifier]
Kangourous 35 - 19 Warriors
Finale[modifier]
- Kangourous 28 - 13 Salamandres
Sources[modifier]
- (fr) france.usfoot.com
Autres articles de l'univers Chronologie casque d'argent : Saison 2013 du casque d'argent, Saison 1989 du casque de bronze, Saison 2003 du casque d'argent, Saison 1996 du casque d'argent, Saison 2007 du casque d'argent, Saison 1994 du casque de bronze, Saison 2009 du casque d'argent, Saison 2010 du casque d'argent, Saison 2014 du casque d'argent, Saison 2005 du casque d'argent, Saison 2006 du casque d’argent, Championnat de France de football américain D3 2016, Championnat de France de football américain D3 2017, Saison 1990 du casque de bronze, Championnat de France de football américain D3 2015, Saison 2011 du casque d'argent, Saison 2012 du casque d'argent, Saison 1997 du casque d'argent, Saison 1995 du casque d'argent, Saison 2004 du casque d'argent
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème football américain : BMO Harris Bank Center, Towers Football, Saison 2002 du casque d'or, Saison 2007 du casque d'or, Saison 1983 du casque d'argent, Saison 2009 du casque d'argent, Association sportive Fenris
Cet Article wiki "Saison 2008 du casque d'argent" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 2008 du casque d'argent.