Saison 2007 du casque d'argent
La saison 2007 du casque d’argent est la 12e saison du championnat de France de troisième division de football américain. Elle voit le sacre des Hurricanes de Montpellier.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Relégué en Championnat régional |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Caïmans 72 du Mans | 5 | 0 | 1 | 16 | 186 | 66 |
Dockers de Nantes | 4 | 0 | 2 | 14 | 208 | 164 |
La Horde de Cholet | 2 | 0 | 4 | 10 | 118 | 186 |
Yankees d'Angers | 1 | 0 | 5 | 8 | 92 | 188 |
Licornes de Saint-Brieuc | Forfait |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Pionniers de Touraine | 6 | 1 | 1 | 21 | 265 | 68 |
Gladiateurs de la Queue-en-Brie | 5 | 1 | 2 | 19 | 172 | 127 |
Orcs de Châteauroux | 5 | 1 | 2 | 19 | 262 | 121 |
Flibustiers de Villeneuve St George | 1 | 1 | 6 | 11 | 43 | 231 |
Kiowas de Garches | 1 | 0 | 7 | 10 | 24 | 219 |
Nord Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Flash de la Courneuve (B) | 7 | 0 | 1 | 22 | 225 | 93 |
Gaulois de Sannois | 7 | 0 | 1 | 22 | 197 | 93 |
Salamandres du Havre | 3 | 0 | 5 | 14 | 137 | 186 |
Léopards de Rouen | 3 | 0 | 5 | 14 | 115 | 112 |
Spartiates d'Amiens (B) | 0 | 0 | 8 | 8 | 38 | 228 |
Nord Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Nancy | 5 | 0 | 1 | 16 | 286 | 57 |
Gueules jaunes de Terville | 5 | 0 | 1 | 16 | 168 | 137 |
Blizzards de Freyming-Merlebach | 1 | 0 | 5 | 8 | 38 | 256 |
Minotaure de Strasbourg | 1 | 0 | 4 | 7 | 138 | 180 |
Conférence Sud[modifier]
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Devils de Cenon | 6 | 0 | 1 | 19 | 204 | 105 |
Atlantes de Biarritz | 5 | 0 | 2 | 17 | 144 | 39 |
Sphinx de Pau | 1 | 0 | 6 | 9 | 54 | 190 |
Sud Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Raptors de Bouloc | 3 | 0 | 4 | 13 | 98 | 143 |
Phénix de Limoges | 3 | 0 | 4 | 13 | 134 | 155 |
Comètes de Montrabé | 3 | 0 | 3 | 12 | 101 | 103 |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Falcons de Bron-Villeurbanne | 4 | 0 | 0 | 12 | 205 | 46 |
Aigles de Chambéry | 2 | 0 | 2 | 8 | 87 | 90 |
L.O.U. | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 178 |
Giants de St-Étienne | Forfait | |||||
Sharks de Valence | Forfait |
Sud Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Hurricanes de Montpellier | 3 | 0 | 1 | 10 | 90 | 50 |
Canonniers de Toulon | 2 | 0 | 1 | 7 | 41 | 23 |
Blue-Stars de Marseille | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 79 |
Argonautes d'Aix-en-Provence (B) | Forfait |
Calendrier / Résultats[modifier]
1re journée (4 et 5 novembre 2006)
2e journée (18 et 19 novembre 2006)
3e journée (3 décembre et 3 décembre 2006)
4e journée (16 et 17 décembre 2006 et 21 janvier 2007)
5e journée (13 et 14 janvier 2007)
|
6e journée (25, 27 et 28 janvier 2007)
7e journée (10 et 11 février, 17, 18, 24 et 25 mars 2007)
8e journée (24 et 25 février et 7 avril 2007)
10e journée (25 et 31 mars, 1er et 8 avril 2007)
|
Play-offs[modifier]
Conférence Nord[modifier]
Quarts de finale de conférence[modifier]
Caïmans 6-14 Gladiateurs
Tigres 13-74 Gaulois
Flash (B) 68-0 Gueules Jaunes
Pionniers 26-13 Dockers
Demi-finales de conférence[modifier]
Gaulois 41-14 Gladiateurs
Flash (B) 32-19 Pionniers
Finale de conférence[modifier]
Flash (B) 20-19 Gaulois
Conférence Sud[modifier]
Quarts de finale de conférence[modifier]
Raptors 19-15 Atlantes
Canonniers 34-6 Aigles
Falcons 22-34 Hurricanes
Devils 30-26 Phénix
Demi-finales de conférence[modifier]
Hurricanes 55-2 Raptors
Devils 18-20 Canonniers
Finale de conférence[modifier]
Canonniers 6-30 Hurricanes
Finale[modifier]
- 2 juin 2007 à La Courneuve au Stade Géo André devant 500 spectateurs :
Flash (B) 20-43 Hurricanes
Sources[modifier]
- (fr) www.fffa.org
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Saison 2007 du casque d'argent" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 2007 du casque d'argent.