Saison 2003 du casque d'or
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Le Casque d'Or 2003 est la 20e saison du championnat de France de deuxième division de football américain.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Groupe A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Templiers 78 | 8 | 0 | 0 | 24 | 247 | 88 |
Corsaires d'Évry | 5 | 0 | 3 | 18 | 215 | 78 |
Gaulois de Sannois | 4 | 0 | 4 | 16 | 133 | 136 |
Tigres de Nancy | 2 | 0 | 6 | 12 | 60 | 225 |
Météores de Fontenay | 1 | 0 | 7 | 10 | 47 | 175 |
Groupe B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Panthers de Thonon | 7 | 0 | 1 | 24 | 226 | 43 |
Servals de Clermont-Ferrand | 7 | 0 | 1 | 24 | 189 | 46 |
Falcons de Bron-Villeurbanne | 3 | 0 | 5 | 13 | 90 | 155 |
Orcs de Châteauroux | 2 | 0 | 6 | 12 | 96 | 171 |
Dauphins de Nice | 1 | 0 | 7 | 9 | 58 | 244 |
Play off[modifier]
- 1/2 Finale
- Templiers 78 24-21 Black Panthers de Thonon
- Corsaires d’Evry 14-21 Servals de Clermont-Ferrand
- Finale
- Templiers 78 14-7 Servals de Clermont-Ferrand
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Saison 2003 du casque d'or" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 2003 du casque d'or.