Saison 1999 du casque d'or
La saison 1999 du casque d’or est la 16e saison du championnat de France de deuxième division de football américain. Elle voit le sacre des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevaliers d'Orléans | 4 | 0 | 0 | 12 | 115 | 42 |
Dockers de Nantes | 1 | 0 | 2 | 5 | 42 | 59 |
Pionniers de Touraine | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | 90 |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaulois de Sannois | 4 | 0 | 0 | 12 | 146 | 16 |
Molosses d'Asnières (B) | 1 | 1 | 2 | 7 | 58 | 104 |
Flash de La Courneuve (B) | 0 | 1 | 3 | 5 | 38 | 122 |
Nord Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Météores de Fontenay | 3 | 0 | 1 | 10 | 124 | 46 |
Pygargues de Troyes | 3 | 0 | 1 | 10 | 71 | 35 |
Tigres de Nancy | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | 151 |
Nord Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Cougars de St-Ouen | 6 | 0 | 0 | 18 | 238 | 30 |
Kiowas de Garches | 4 | 0 | 2 | 14 | 228 | 65 |
Conquérants de Caen | 1 | 0 | 4 | 7 | 56 | 175 |
Salamandres du Havre | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 252 |
Conférence Sud[modifier]
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Aigles de Chambéry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centaures de Grenoble | Forfait | |||||
Dauphins de La Tour du Pin | Forfait |
Sud Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Servals de Cournon | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 8 |
Falcons de Bron-Villeurbanne | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 34 |
Giants de St-Étienne | Forfait |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Canonniers de Toulon | 2 | 1 | 0 | 8 | 74 | 34 |
Blue-Stars de Marseille | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 60 |
Félins de Juvignac | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 |
Sud Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kangourous de Pessac | 3 | 0 | 0 | 9 | 58 | 6 |
Ours de Blagnac | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 |
Comètes de Montrabé | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Calendrier / Résultats[modifier]
1re journée (15 novembre 1998)
2e journée (29 novembre 1998)
3e journée (12 et 13 décembre 1998)
4e journée (19 décembre 1998)
|
5e journée (17 janvier 1999)
6e journée (31 janvier 1999)
7e journée (6 et 7 février 1999)
|
Play-offs[modifier]
Conférence Nord[modifier]
Demi-finales de conférence[modifier]
Cougars 24-21 Météores
Gaulois 33-6 Chevaliers
Finale de conférence[modifier]
Canonniers 40-48 Servals
Conférence Sud[modifier]
Demi-finales de conférence[modifier]
Kangourous 20-34 Servals
Canonniers 48-0 Aigles
Finale de conférence[modifier]
Cougars 14-12 Gaulois
Finale[modifier]
- 21 mars 1999 à Toulon au Stade Mayol :
Servals 14-42 Cougars
Source[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Saison 1999 du casque d'or" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 1999 du casque d'or.