Raphaël Fortin
Modifier cette InfoBox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphaël Fortin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Raphaël Fortin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de naissance | 15 février 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Montréal, Québec (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👔 Profession | Homme politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction1 | Chef du Nouveau parti démocratique du Québec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depuis Le Fonction1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prédécesseur 1 | Pierre Ducasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parti | Nouveau parti démocratique du Québec |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphaël Fortin, né à Montréal, est un homme politique du Québec, Canada, devenu en 2018 le chef du Nouveau parti démocratique du Québec.
Biographie[modifier]
Né à Montréal, il est diplômé de l'UQAM en administration des affaires. Il travaille depuis 12 ans dans le domaine hôtelier et de la restauration dont 6 ans à la tête de son syndicat. Il s'est impliqué dès 2007 lors de l'élection fédérale partielle dans Outremont qui fera élire Thomas Mulcair comme député du Nouveau parti démocratique du Canada. Il est membre du Nouveau parti démocratique du Québec depuis sa refondation en 2016.
Parcours électoral[modifier]
Lors de l'élection fédérale canadienne de 2008, il se présente dans la circonscription de Verchères—Les Patriotes. Lors de cette élection, il a terminé au 3e rang derrière Luc Malo du Bloc québécois et François Fournier du Parti libéral du Canada.
Lors de l'élection fédérale canadienne de 2015, il se présente dans la nouvelle circonscription de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères. Lors de cette élection, il a terminé de nouveau au 3e rang derrière Xavier Barsalou-Duval du Bloc québécois et Lucie Gagnon du Parti libéral du Canada.
En septembre 2017, il annonce sa candidature à la chefferie du Nouveau parti démocratique du Québec et affronte l'ancien député fédéral Raymond Côté. Le 21 janvier 2018, il est élu à la chefferie du Nouveau parti démocratique du Québec.
Raphaël se porte candidat dans la circonscription québécoise de Verdun (circonscription provinciale) lors des Élections générales québécoises de 2018.
Résultats électoraux[modifier]
Nom | Parti | Nombre de voix |
% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Isabelle Melançon (sortante) | Libéral | 11 054 | 35,5 % | 3 597 | |
Vanessa Roy | Québec solidaire | 7 457 | 24 % | - | |
Nicole Leduc | Coalition avenir | 6 343 | 20,4 % | - | |
Constantin Fortier | Parti québécois | 3 929 | 12,6 % | - | |
Alex Tyrrell | Vert | 1 157 | 3,7 % | - | |
Raphaël Fortin | NPD Québec | 717 | 2,3 % | - | |
Yedidya-Eitan Moryoussef | Conservateur | 217 | 0,7 % | - | |
Marc-André Milette | Parti nul | 151 | 0,5 % | - | |
Hugo Richard | Bloc pot | 76 | 0,2 % | - | |
Eileen Studd | Marxiste-léniniste | 29 | 0,1 % | - | |
Total | 31 130 | 100 % | |||
Le taux de participation lors de l'élection était de 63,2 % et 354 bulletins ont été rejetés. | |||||
Source : DGEQ, « Résultats élections Québec 2018 », sur electionsquebec.qc.ca (consulté le 15 mai 2019) |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
Benoît Dussault | Conservateur | 7 742 | 14,26 % | |
(x) Luc Malo | Bloc québécois | 27 602 | 50,85 % | |
François Fournier | Libéral | 8 871 | 16,34 % | |
Raphaël Fortin | NPD | 8 388 | 15,45 % | |
Annie Morel | Vert | 1 679 | 3,09 % | |
Total | 54 282 | 100 % |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
Clovis Maheux | Conservateur | 6 079 | 10,24 % | |
Xavier Barsalou-Duval | Bloc québécois | 17 007 | 28,64 % | |
Lucie Gagnon | Libéral | 16 794 | 28,28 % | |
Raphaël Fortin | NPD | 14 454 | 24,34 % | |
Jici Lauzon | Vert | 5 056 | 8,51 % | |
Total | 59 390 | 100 % |
Articles connexes[modifier]
- Nouveau parti démocratique du Québec
- Nouveau parti démocratique du Canada
- Verchères—Les Patriotes
- Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Raphaël Fortin" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Raphaël Fortin.