Liste des indices de position sociale
La liste des indices de position sociale donne les valeurs des différents indices de position sociale (IPS) des élèves en France selon les professions et catégories socio-professionnelles (PCS) de la mère et du père.
Ces indices ont été élaborés par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l'Éducation nationale.
Indices de position sociale actualisés en 2022[modifier]
Les premiers indices ont été créés en 2016 et une mise à jour a eu lieu en 2022[1]. Voici les valeurs de cette mise à jour[2].
Profession de la mère | Profession du père | Indice de position sociale |
---|---|---|
Agricultrice exploitante | Inconnue | 102 |
Artisane | Inconnue | 102 |
Commerçante | Inconnue | 109 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Inconnue | 142 |
Profession libérale | Inconnue | 150 |
Cadre fonction publique | Inconnue | 156 |
Professeure / Profession scientifique | Inconnue | 168 |
Profession information-arts-spectacles | Inconnue | 159 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Inconnue | 149 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Inconnue | 165 |
Professeure des écoles/Institutrice | Inconnue | 154 |
Intermédiaire santé et social | Inconnue | 117 |
Clergé/Religieux | Inconnue | 129 |
Intermédiaire admin. fonction publique | Inconnue | 116 |
Intermédiaire admin. commerce. entreprise | Inconnue | 129 |
Technicienne | Inconnue | 117 |
Contremaîtresse/Agente de maîtrise | Inconnue | 114 |
Employée civil/Agente fonction publique | Inconnue | 96 |
Policière/Militaire | Inconnue | 103 |
Employée admin. d'entreprise | Inconnue | 108 |
Employée de commerce | Inconnue | 89 |
Services directs aux particuliers | Inconnue | 84 |
Ouvrière qualifiée dans l'industrie | Inconnue | 75 |
Ouvrière qualifiée dans l'artisanat | Inconnue | 71 |
Conductrice | Inconnue | 84 |
Ouvrière qualifiée manut. magasin. transp. | Inconnue | 94 |
Ouvrière non qualifié dans l'industrie | Inconnue | 64 |
Ouvrière non qualifiée dans l'artisanat | Inconnue | 64 |
Ouvrière agricole | Inconnue | 78 |
Retraitée agriculttrice exploitante | Inconnue | 102 |
Retraitée artisane-commerçante-cheffe entreprise | Inconnue | 72 |
Retraitée cadre | Inconnue | 149 |
Retraitée profession intermédiaire | Inconnue | 116 |
Retraitée employée | Inconnue | 88 |
Retraitée ouvrière | Inconnue | 75 |
Chômeuse n'ayant jamais travaillé | Inconnue | 58 |
Militaire du contingent | Inconnue | 103 |
Elève/Etudiante | Inconnue | 69 |
Sans profession -60 ans (hors retraitée) | Inconnue | 69 |
Sans profession +60 ans (hors retraitée) | Inconnue | 69 |
Inconnue | Agriculteur exploitant | 102 |
Inconnue | Artisan | 92 |
Inconnue | Commerçant | 101 |
Inconnue | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 133 |
Inconnue | Profession libérale | 153 |
Inconnue | Cadre fonction publique | 150 |
Inconnue | Professeur/Profession scientifique | 164 |
Inconnue | Profession information-arts-spectacles | 150 |
Inconnue | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 150 |
Inconnue | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 158 |
Inconnue | Professeur des écoles/Instituteur | 146 |
Inconnue | Intermédiaire santé et social | 131 |
Inconnue | Clergé/Religieux | 124 |
Inconnue | Intermédiaire admin. fonction publique | 115 |
Inconnue | Intermédiaire admin. commerce. entreprise | 124 |
Inconnue | Technicien | 114 |
Inconnue | Contremaître/Agent de maîtrise | 108 |
Inconnue | Employé civil/Agent fonction publique | 99 |
Inconnue | Policier/Militaire | 111 |
Inconnue | Employé admin. d'entreprise | 111 |
Inconnue | Employé de commerce | 96 |
Inconnue | Services directs aux particuliers | 84 |
Inconnue | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 79 |
Inconnue | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 81 |
Inconnue | Chauffeur | 80 |
Inconnue | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 88 |
Inconnue | Ouvrier non qualifié dans l'industrie | 71 |
Inconnue | Ouvrier non qualifié dans l'artisanat | 75 |
Inconnue | Ouvrier agricole | 76 |
Inconnue | Retraité agriculteur exploitant | 102 |
Inconnue | Retraité artisan-commerçant-chef entreprise | 97 |
Inconnue | Retraité cadre | 139 |
Inconnue | Retraité profession intermédiaire | 115 |
Inconnue | Retraité employé | 78 |
Inconnue | Retraité ouvrier | 79 |
Inconnue | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 79 |
Inconnue | Militaire du contingent | 111 |
Inconnue | Elève/Etudiant | 67 |
Inconnue | Sans profession -60 ans (hors retraité) | 67 |
Inconnue | Sans profession +60 ans (hors retraité) | 82 |
Agricultrice exploitante | Agriculteur exploitant | 102 |
Agricultrice exploitante | Artisan | 94 |
Agricultrice exploitante | Commerçant | 99 |
Agricultrice exploitante | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 121 |
Agricultrice exploitante | Profession libérale | 135 |
Agricultrice exploitante | Cadre fonction publique | 133 |
Agricultrice exploitante | Professeur/Profession scientifique | 142 |
Agricultrice exploitante | Profession information-arts-spectacles | 133 |
Agricultrice exploitante | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 133 |
Agricultrice exploitante | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 138 |
Agricultrice exploitante | Professeur des écoles/Instituteur | 130 |
Agricultrice exploitante | Intermédiaire santé et social | 120 |
Agricultrice exploitante | Clergé/Religieux | 115 |
Agricultrice exploitante | Intermédiaire admin. fonction publique | 109 |
Agricultrice exploitante | Intermédiaire admin. commerc. entreprise | 115 |
Agricultrice exploitante | Technicien | 108 |
Agricultrice exploitante | Contremaître/Agent de maîtrise | 104 |
Agricultrice exploitante | Employé civil/Agent fonction publique | 98 |
Agricultrice exploitante | Policier/Militaire | 107 |
Agricultrice exploitante | Employé admin. d'entreprise | 106 |
Agricultrice exploitante | Employé de commerce | 96 |
Agricultrice exploitante | Services directs aux particuliers | 88 |
Agricultrice exploitante | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 84 |
Agricultrice exploitante | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 86 |
Agricultrice exploitante | Chauffeur | 85 |
Agricultrice exploitante | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 91 |
Agricultrice exploitante | Ouvrier non qualifié dans l'industrie | 79 |
Agricultrice exploitante | Ouvrier non qualifié dans l'artisanat | 82 |
Agricultrice exploitante | Ouvrier agricole | 82 |
Agricultrice exploitante | Retraité agriculteur exploitant | 102 |
Agricultrice exploitante | Retraité artisan-commerçant-chef entreprise | 97 |
Agricultrice exploitante | Retraité cadre | 125 |
Agricultrice exploitante | Retraité profession intermédiaire | 109 |
Agricultrice exploitante | Retraité employé | 84 |
Agricultrice exploitante | Retraité ouvrier | 84 |
Agricultrice exploitante | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 85 |
Agricultrice exploitante | Militaire du contingent | 107 |
Agricultrice exploitante | Elève/Etudiant | 77 |
Agricultrice exploitante | Sans profession -60 ans (hors retraité) | 77 |
Agricultrice exploitante | Sans profession +60 ans (hors retraité) | 87 |
Artisane | Agriculteur exploitant | 100 |
Artisane | Artisan | 85 |
Artisane | Commerçant | 99 |
Artisane | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 121 |
Artisane | Profession libérale | 135 |
Artisane | Cadre fonction publique | 133 |
Artisane | Professeur/Profession scientifique | 142 |
Artisane | Profession information-arts-spectacles | 133 |
Artisane | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 133 |
Artisane | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 138 |
Artisane | Professeur des écoles/Instituteur | 130 |
Artisane | Intermédiaire santé et social | 119 |
Artisane | Clergé/Religieux | 115 |
Artisane | Intermédiaire admin. fonction publique | 109 |
Artisane | Intermédiaire admin. commerc. entreprise | 115 |
Artisane | Technicien | 108 |
Artisane | Contremaître/Agent de maîtrise | 104 |
Artisane | Employé civil/Agent fonction publique | 98 |
Artisane | Policier/Militaire | 106 |
Artisane | Employé admin. d'entreprise | 106 |
Artisane | Employé de commerce | 96 |
Artisane | Services directs aux particuliers | 88 |
Artisane | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 77 |
Artisane | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 86 |
Artisane | Chauffeur | 85 |
Artisane | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 90 |
Artisane | Ouvrier non qualifié dans l'industrie | 79 |
Artisane | Ouvrier non qualifié dans l'artisanat | 82 |
Artisane | Ouvrier agricole | 82 |
Artisane | Retraité agriculteur exploitant | 100 |
Artisane | Retraité artisan-commerçant-chef entreprise | 96 |
Artisane | Retraité cadre | 125 |
Artisane | Retraité profession intermédiaire | 109 |
Artisane | Retraité employé | 84 |
Artisane | Retraité ouvrier | 77 |
Artisane | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 85 |
Artisane | Militaire du contingent | 106 |
Artisane | Elève/Etudiant | 76 |
Artisane | Sans profession -60 ans (hors retraité) | 76 |
Artisane | Sans profession +60 ans (hors retraité) | 87 |
Commerçante | Agriculteur exploitant | 105 |
Commerçante | Artisan | 98 |
Commerçante | Commerçant | 99 |
Commerçante | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 126 |
Commerçante | Profession libérale | 140 |
Commerçante | Cadre fonction publique | 138 |
Commerçante | Professeur/Profession scientifique | 147 |
Commerçante | Profession information-arts-spectacles | 138 |
Commerçante | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 138 |
Commerçante | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 143 |
Commerçante | Professeur des écoles/Instituteur | 134 |
Commerçante | Intermédiaire santé et social | 124 |
Commerçante | Clergé/Religieux | 120 |
Commerçante | Intermédiaire admin. fonction publique | 114 |
Commerçante | Intermédiaire admin. commerc. entreprise | 120 |
Commerçante | Technicien | 113 |
Commerçante | Contremaître/Agent de maîtrise | 109 |
Commerçante | Employé civil/Agent fonction publique | 103 |
Commerçante | Policier/Militaire | 111 |
Commerçante | Employé admin. d'entreprise | 111 |
Commerçante | Employé de commerce | 101 |
Commerçante | Services directs aux particuliers | 93 |
Commerçante | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 93 |
Commerçante | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 90 |
Commerçante | Chauffeur | 90 |
Commerçante | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 95 |
Commerçante | Ouvrier non qualifié dans l'industrie | 84 |
Commerçante | Ouvrier non qualifié dans l'artisanat | 87 |
Commerçante | Ouvrier agricole | 87 |
Commerçante | Retraité agriculteur exploitant | 105 |
Commerçante | Retraité artisan-commerçant-chef entreprise | 101 |
Commerçante | Retraité cadre | 130 |
Commerçante | Retraité profession intermédiaire | 114 |
Commerçante | Retraité employé | 88 |
Commerçante | Retraité ouvrier | 93 |
Commerçante | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 89 |
Commerçante | Militaire du contingent | 111 |
Commerçante | Elève/Etudiant | 81 |
Commerçante | Sans profession -60 ans (hors retraité) | 81 |
Commerçante | Sans profession +60 ans (hors retraité) | 91 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Agriculteur exploitant | 128 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Artisan | 121 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Commerçant | 126 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 148 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Profession libérale | 162 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Cadre fonction publique | 160 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Professeur/Profession scientifique | 169 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Profession information-arts-spectacles | 160 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 160 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 165 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Professeur des écoles/Instituteur | 157 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Intermédiaire santé et social | 147 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Clergé/Religieux | 142 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Intermédiaire admin. fonction publique | 136 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Intermédiaire admin. commerc. entreprise | 142 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Technicien | 135 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Contremaître/Agent de maîtrise | 131 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Employé civil/Agent fonction publique | 125 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Policier/Militaire | 134 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Employé admin. d'entreprise | 133 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Employé de commerce | 123 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Services directs aux particuliers | 115 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 111 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 113 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Chauffeur | 112 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 118 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Ouvrier non qualifié dans l'industrie | 106 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Ouvrier non qualifié dans l'artisanat | 109 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Ouvrier agricole | 109 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Retraité agriculteur exploitant | 128 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Retraité artisan-commerçant-chef entreprise | 123 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Retraité cadre | 152 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Retraité profession intermédiaire | 136 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Retraité employé | 111 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Retraité ouvrier | 111 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 112 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Militaire du contingent | 134 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Elève/Etudiant | 104 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Sans profession -60 ans (hors retraité) | 104 |
Cheffe d’entreprise 10 salariés ou plus | Sans profession +60 ans (hors retraité) | 114 |
Profession libérale | Agriculteur exploitant | 133 |
Profession libérale | Artisan | 126 |
Profession libérale | Commerçant | 132 |
Profession libérale | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 154 |
Profession libérale | Profession libérale | 166 |
Profession libérale | Cadre fonction publique | 166 |
Profession libérale | Professeur/Profession scientifique | 175 |
Profession libérale | Profession information-arts-spectacles | 166 |
Profession libérale | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 174 |
Profession libérale | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 163 |
Profession libérale | Professeur des écoles/Instituteur | 162 |
Profession libérale | Intermédiaire santé et social | 152 |
Profession libérale | Clergé/Religieux | 148 |
Profession libérale | Intermédiaire admin. fonction publique | 142 |
Profession libérale | Intermédiaire admin. commerc. entreprise | 148 |
Profession libérale | Technicien | 141 |
Profession libérale | Contremaître/Agent de maîtrise | 137 |
Profession libérale | Employé civil/Agent fonction publique | 131 |
Profession libérale | Policier/Militaire | 139 |
Profession libérale | Employé admin. d'entreprise | 139 |
Profession libérale | Employé de commerce | 129 |
Profession libérale | Services directs aux particuliers | 121 |
Profession libérale | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 117 |
Profession libérale | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 118 |
Profession libérale | Chauffeur | 118 |
Profession libérale | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 123 |
Profession libérale | Ouvrier non qualifié dans l'industrie | 112 |
Profession libérale | Ouvrier non qualifié dans l'artisanat | 115 |
Profession libérale | Ouvrier agricole | 115 |
Profession libérale | Retraité agriculteur exploitant | 133 |
Profession libérale | Retraité artisan-commerçant-chef entreprise | 129 |
Profession libérale | Retraité cadre | 158 |
Profession libérale | Retraité profession intermédiaire | 142 |
Profession libérale | Retraité employé | 116 |
Profession libérale | Retraité ouvrier | 117 |
Profession libérale | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 117 |
Profession libérale | Militaire du contingent | 139 |
Profession libérale | Elève/Etudiant | 109 |
Profession libérale | Sans profession -60 ans (hors retraité) | 109 |
Profession libérale | Sans profession +60 ans (hors retraité) | 119 |
Cadre fonction publique | Agriculteur exploitant | 137 |
Cadre fonction publique | Artisan | 130 |
Cadre fonction publique | Commerçant | 136 |
Cadre fonction publique | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 158 |
Cadre fonction publique | Profession libérale | 172 |
Cadre fonction publique | Cadre fonction publique | 169 |
Cadre fonction publique | Professeur/Profession scientifique | 179 |
Cadre fonction publique | Profession information-arts-spectacles | 170 |
Cadre fonction publique | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 157 |
Cadre fonction publique | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 170 |
Cadre fonction publique | Professeur des écoles/Instituteur | 166 |
Cadre fonction publique | Intermédiaire santé et social | 156 |
Cadre fonction publique | Clergé/Religieux | 152 |
Cadre fonction publique | Intermédiaire admin. fonction publique | 146 |
Cadre fonction publique | Intermédiaire admin. commerc. entreprise | 152 |
Cadre fonction publique | Technicien | 145 |
Cadre fonction publique | Contremaître/Agent de maîtrise | 141 |
Cadre fonction publique | Employé civil/Agent fonction publique | 135 |
Cadre fonction publique | Policier/Militaire | 143 |
Cadre fonction publique | Employé admin. d'entreprise | 143 |
Cadre fonction publique | Employé de commerce | 133 |
Cadre fonction publique | Services directs aux particuliers | 125 |
Cadre fonction publique | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 121 |
Cadre fonction publique | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 122 |
Cadre fonction publique | Chauffeur | 122 |
Cadre fonction publique | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 127 |
Cadre fonction publique | Ouvrier non qualifié dans l'industrie | 116 |
Cadre fonction publique | Ouvrier non qualifié dans l'artisanat | 119 |
Cadre fonction publique | Ouvrier agricole | 119 |
Cadre fonction publique | Retraité agriculteur exploitant | 137 |
Cadre fonction publique | Retraité artisan-commerçant-chef entreprise | 133 |
Cadre fonction publique | Retraité cadre | 162 |
Cadre fonction publique | Retraité profession intermédiaire | 146 |
Cadre fonction publique | Retraité employé | 120 |
Cadre fonction publique | Retraité ouvrier | 121 |
Cadre fonction publique | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 121 |
Cadre fonction publique | Militaire du contingent | 143 |
Cadre fonction publique | Elève/Etudiant | 113 |
Cadre fonction publique | Sans profession -60 ans (hors retraité) | 113 |
Cadre fonction publique | Sans profession +60 ans (hors retraité) | 123 |
Professeure / Profession scientifique | Agriculteur exploitant | 145 |
Professeure / Profession scientifique | Artisan | 138 |
Professeure / Profession scientifique | Commerçant | 144 |
Professeure / Profession scientifique | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 166 |
Professeure / Profession scientifique | Profession libérale | 180 |
Professeure / Profession scientifique | Cadre fonction publique | 180 |
Professeure / Profession scientifique | Professeur/Profession scientifique | 180 |
Professeure / Profession scientifique | Profession information-arts-spectacles | 178 |
Professeure / Profession scientifique | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 179 |
Professeure / Profession scientifique | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 178 |
Professeure / Profession scientifique | Professeur des écoles/Instituteur | 175 |
Professeure / Profession scientifique | Intermédiaire santé et social | 164 |
Professeure / Profession scientifique | Clergé/Religieux | 160 |
Professeure / Profession scientifique | Intermédiaire admin. fonction publique | 154 |
Professeure / Profession scientifique | Intermédiaire admin. commerc. entreprise | 160 |
Professeure / Profession scientifique | Technicien | 163 |
Professeure / Profession scientifique | Contremaître/Agent de maîtrise | 149 |
Professeure / Profession scientifique | Employé civil/Agent fonction publique | 143 |
Professeure / Profession scientifique | Policier/Militaire | 151 |
Professeure / Profession scientifique | Employé admin. d'entreprise | 151 |
Professeure / Profession scientifique | Employé de commerce | 141 |
Professeure / Profession scientifique | Services directs aux particuliers | 133 |
Professeure / Profession scientifique | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 149 |
Professeure / Profession scientifique | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 131 |
Professeure / Profession scientifique | Chauffeur | 130 |
Professeure / Profession scientifique | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 135 |
Professeure / Profession scientifique | Ouvrier non qualifié dans l'industrie | 124 |
Professeure / Profession scientifique | Ouvrier non qualifié dans l'artisanat | 127 |
Professeure / Profession scientifique | Ouvrier agricole | 127 |
Professeure / Profession scientifique | Retraité agriculteur exploitant | 145 |
Professeure / Profession scientifique | Retraité artisan-commerçant-chef entreprise | 141 |
Professeure / Profession scientifique | Retraité cadre | 170 |
Professeure / Profession scientifique | Retraité profession intermédiaire | 154 |
Professeure / Profession scientifique | Retraité employé | 128 |
Professeure / Profession scientifique | Retraité ouvrier | 149 |
Professeure / Profession scientifique | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 129 |
Professeure / Profession scientifique | Militaire du contingent | 151 |
Professeure / Profession scientifique | Elève/Etudiant | 121 |
Professeure / Profession scientifique | Sans profession -60 ans (hors retraité) | 121 |
Professeure / Profession scientifique | Sans profession +60 ans (hors retraité) | 131 |
Profession information-arts-spectacles | Agriculteur exploitant | 139 |
Profession information-arts-spectacles | Artisan | 132 |
Profession information-arts-spectacles | Commerçant | 138 |
Profession information-arts-spectacles | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 160 |
Profession information-arts-spectacles | Profession libérale | 174 |
Profession information-arts-spectacles | Cadre fonction publique | 172 |
Profession information-arts-spectacles | Professeur/Profession scientifique | 181 |
Profession information-arts-spectacles | Profession information-arts-spectacles | 172 |
Profession information-arts-spectacles | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 171 |
Profession information-arts-spectacles | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 177 |
Profession information-arts-spectacles | Professeur des écoles/Instituteur | 168 |
Profession information-arts-spectacles | Intermédiaire santé et social | 158 |
Profession information-arts-spectacles | Clergé/Religieux | 154 |
Profession information-arts-spectacles | Intermédiaire admin. fonction publique | 148 |
Profession information-arts-spectacles | Intermédiaire admin. commerc. entreprise | 154 |
Profession information-arts-spectacles | Technicien | 147 |
Profession information-arts-spectacles | Contremaître/Agent de maîtrise | 143 |
Profession information-arts-spectacles | Employé civil/Agent fonction publique | 137 |
Profession information-arts-spectacles | Policier/Militaire | 145 |
Profession information-arts-spectacles | Employé admin. d'entreprise | 145 |
Profession information-arts-spectacles | Employé de commerce | 135 |
Profession information-arts-spectacles | Services directs aux particuliers | 127 |
Profession information-arts-spectacles | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 123 |
Profession information-arts-spectacles | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 124 |
Profession information-arts-spectacles | Chauffeur | 124 |
Profession information-arts-spectacles | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 129 |
Profession information-arts-spectacles | Ouvrier non qualifié dans l'industrie | 118 |
Profession information-arts-spectacles | Ouvrier non qualifié dans l'artisanat | 121 |
Profession information-arts-spectacles | Ouvrier agricole | 121 |
Profession information-arts-spectacles | Retraité agriculteur exploitant | 139 |
Profession information-arts-spectacles | Retraité artisan-commerçant-chef entreprise | 135 |
Profession information-arts-spectacles | Retraité cadre | 164 |
Profession information-arts-spectacles | Retraité profession intermédiaire | 148 |
Profession information-arts-spectacles | Retraité employé | 122 |
Profession information-arts-spectacles | Retraité ouvrier | 123 |
Profession information-arts-spectacles | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 123 |
Profession information-arts-spectacles | Militaire du contingent | 145 |
Profession information-arts-spectacles | Elève/Etudiant | 115 |
Profession information-arts-spectacles | Sans profession -60 ans (hors retraité) | 115 |
Profession information-arts-spectacles | Sans profession +60 ans (hors retraité) | 125 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Agriculteur exploitant | 132 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Artisan | 126 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Commerçant | 135 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 164 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Profession libérale | 170 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Cadre fonction publique | 165 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Professeur/Profession scientifique | 174 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Profession information-arts-spectacles | 165 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 165 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 168 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Professeur des écoles/Instituteur | 161 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Intermédiaire santé et social | 151 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Clergé/Religieux | 147 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Intermédiaire admin. fonction publique | 141 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Intermédiaire admin. commerc. entreprise | 147 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Technicien | 131 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Contremaître/Agent de maîtrise | 136 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Employé civil/Agent fonction publique | 129 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Policier/Militaire | 138 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Employé admin. d'entreprise | 138 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Employé de commerce | 128 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Services directs aux particuliers | 120 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 111 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 118 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Chauffeur | 117 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 122 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Ouvrier non qualifié dans l'industrie | 111 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Ouvrier non qualifié dans l'artisanat | 114 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Ouvrier agricole | 114 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Retraité agriculteur exploitant | 132 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Retraité artisan-commerçant-chef entreprise | 128 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Retraité cadre | 157 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Retraité profession intermédiaire | 141 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Retraité employé | 115 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Retraité ouvrier | 111 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 116 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Militaire du contingent | 138 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Elève/Etudiant | 108 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Sans profession -60 ans (hors retraité) | 108 |
Cadre admin./Commercial d'entreprise | Sans profession +60 ans (hors retraité) | 118 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Agriculteur exploitant | 143 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Artisan | 136 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Commerçant | 142 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Chef d'entreprise 10 salariés ou plus | 164 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Profession libérale | 178 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Cadre fonction publique | 176 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Professeur/Profession scientifique | 185 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Profession information-arts-spectacles | 176 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Cadre admin./Commercial d'entreprise | 169 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Ingénieur/Cadre technique d'entreprise | 177 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Professeur des écoles/Instituteur | 172 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Intermédiaire santé et social | 162 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Clergé/Religieux | 158 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Intermédiaire admin. fonction publique | 152 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Intermédiaire admin. commerc. entreprise | 158 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Technicien | 151 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Contremaître/Agent de maîtrise | 147 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Employé civil/Agent fonction publique | 141 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Policier/Militaire | 149 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Employé admin. d'entreprise | 149 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Employé de commerce | 139 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Services directs aux particuliers | 131 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Ouvrier qualifié dans l'industrie | 127 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Ouvrier qualifié dans l'artisanat | 128 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Chauffeur | 128 |
Ingénieure/Cadre technique d'entreprise | Ouvrier qualifié manut. magasin. transp. | 133 |
