Axtone Records
Fondation | |
---|---|
Fondateur | Axwell et James Sefton |
Statut | Label indépendant |
Genre | Musique électronique |
Pays d'origine | Suède et Royaume-Uni |
Siège | Londres, Royaume-Uni |
Site web | www.axtone.com |
Axtone Records est un label britannico-suédois de musique électronique fondé par le DJ suédois Axwell en 2005, avec la discrète complicité de James Sefton. Il est aujourd'hui basé à Londres[1]. Originellement destiné à accueillir les sorties personnelles d'Axwell, Axtone a par la suite dédié son catalogue à plusieurs artistes internationaux qui ont plus ou moins marqué leurs genres, parmi lesquels des noms tels que Sebastian Ingrosso, Dirty South, TV Rock, Abel Ramos, Laidback Luke, Steve Angello, Adrian Lux, Michael Calfan, Hard Rock Sofa, Arty, Thomas Gold et Deniz Koyu.
Des morceaux tels que Together d'Axwell et Sebastian Ingrosso, I Found U, It's True, Open Your Heart (tous trois d'Axwell), Teenage Crime d'Adrian Lux, Resurrection de Michael Calfan ou encore In My Mind (Axwell Mix) de Ivan Gough et Feenixpawl ont marqué les différentes périodes du label et la musique électronique en général. Beaucoup d'artistes contemporains font d'ailleurs souvent référence à ces morceaux comme ayant été des inspirations.
Le label Axtone a également acquis une réputation d'excellence graphique, due au studio Breakfast Design, avec lequel Axtone collabore depuis son lancement en 2005. Un livret dédié à leurs créations visuelles a d'ailleurs été proposé dans une édition limitée (à 500 exemplaires) du coffret Axtone Ten à l'occasion des 10 ans du label.
Sorties sur Axtone Records[modifier]
Year | Artist | Featured | Release | Type | Release date | Catalogue |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Axwell & Sebastian Ingrosso | Michael Feiner | Together | EP | AXT001 | |
Axwell | Steve Edwards | Watch The Sunrise | EP | AXT002 | ||
Axwell | Steve Edwards | Watch The Sunrise (Remixes) | EP | AXT002R | ||
2007 | Axwell | Max'C | I Found U | EP | AXT003 | |
Axwell | Max'C | I Found U (Remixes) | EP | AXT003R | ||
Axwell & Sebastian Ingrosso vs. Salem Al Fakir | It's True | EP | AXT004 | |||
Dirty South | Rudy | Let It Go | EP | AXT005 | ||
Axwell | Submariner | Single | AXT001DG | |||
2008 | Dirty South | Rudy | Let It Go (Remixes) | EP | AXT005R | |
TV Rock | Rudy | Been A Long Time | EP | AXT006 | ||
Axwell & Dirty South | Rudy | Open Your Heart | EP | AXT007 | ||
Abel Ramos & Miss Melody | Rotterdam City Of Love | EP | AXT008 | |||
2009 | Axwell, Ingrosso, Angello, Laidback Luke | Deborah Cox | Leave The World Behind | EP | AXT009 | |
Axwell, Ingrosso, Angello, Laidback Luke | Deborah Cox | Leave The World Behind (Remixes) | EP | AXT009R | ||
Denis The Menace & Big World | The First Rebirth | EP | AXT011 | |||
Axwell | Errol Reid | Feel The Vibe | EP | AXT002DG | ||
Axwell, Ingrosso, Angello, Laidback Luke | Deborah Cox | Leave The World Behind (Dimitri Vegas & Like Mike vs. SHM Dark Forest Edit) | Single | AXT009R2 | ||
TV Rock | Rudy | In The Air | EP | AXT010 | ||
2010 | Various Artists | Axwell Presents: Axtone Acapellas Volume 1 | EP | AXT012D | ||
Prok & Fitch Pres. Nanchang Nancy | Walk With Me | EP | AXT013 | |||
Adrian Lux | Teenage Crime | EP | AXT014 | |||
Axwell | Errol Reid | Nothing But Love | EP | AXT015 | ||
Matt Caseli & Danny Freakazoid | Sign Your Name (Across My Heart) | EP | AXT016 | |||
2011 | Matt Caseli & Danny Freakazoid | Sign Your Name (Across My Heart) (Remixes) | EP | AXT016R | ||
Hard Rock Sofa & St. Brothers | Blow Up | EP | AXT017 | |||
David Tort | Gosha | One Look | EP | AXT018 | ||
Axwell | Heart Is King | Single | AXT019 | |||
Matt Caseli & Danny Freakazoid | Raise Your Hands | Single | AXT020 | |||
Michael Calfan | Resurrection | Single | AXT021 | |||
2012 | Ivan Gough & Feenixpawl | Georgi Kay | In My Mind (Axwell Remix) | Single | AXT022 | |
Hard Rock Sofa | Quasar | Single | AXT023 | |||
Arty, Matisse & Sadko | Trio | Single | AXT024 | |||
Thomas Gold | Sing2Me | Single | AXT025 | |||
Henrik B & Rudy | Leave A Light On | EP | AXT026 | |||
Miike Snow | The Wave (Thomas Gold Remix) | Single | AXT028 | |||
Various Artists | Axtone Presents Thomas Gold | Compilation | AXT027BD | |||
Hard Rock Sofa & Swanky Tunes | Here We Go | Single | AXT029 | |||
The Aston Shuffle vs. Tommy Trash | Sunrise (Won't Get Lost) | Single | AXT30 | |||
Discopolis | Committed To Sparkle Motion (DubVision Remix) | Single | AXT31 | |||
2013 | Dimitri Vegas & Like Mike | Wakanda | Single | AXT032 | ||
Hard Rock Sofa | Rasputin | Single | AXT033 | |||
Discopolis | Falling (Committed To Sparkle Motion) | EP | AXT034 | |||
Discopolis | Falling (Committed To Sparkle Motion) (CLMD Remix) | Single | AXT034R | |||
Axwell | Center of the Universe (Remode) | Single | AXT035 | |||
Axwell | Center of the Universe | EP | AXT035 | |||
Marcus Schössow | Reverie | Single | AXT036 | |||
Don Diablo & Matt Nash | Starlight (Could You Be Mine) | Single | AXT037 | |||
Marcus Schössow | Reverie (Michael Calfan Remix) | Single | AXT036R | |||
Kryder | Aphrodite | Single | AXT038 | |||
Sick Individuals & Axwell | Taylr Renee | I AM | EP | AXT039 | ||
Don Diablo & Matt Nash | Starlight (Could You Be Mine) (Otto Knows Remix) | EP | AXT037R | |||
Axwell | Center Of The Universe (Blinders Remix) | Single | AXT035R | |||
Thomas Gold | Kaelyn Behr | Remember | Single | AXT040 | ||
Deniz Koyu | Ruby | Single | AXT041 | |||
2014 | Mutiny UK & Steve Mac | Nate James | Feel The Pressure (Axwell & NEW_ID Remix) | Single | AXT042 | |
Hard Rock Sofa & Skidka | Arms Around Me | Single | AXT043 | |||
Hook N Sling | Karin Park | Tokyo By Night (Axwell Remix) | Single | AXT044 | ||
Kraak & Smaak | Stee Downes | How We Gonna Stop The Time (NEW_ID Remix) | Single | AXT045 | ||
The Aston Shuffle | Tear It Down (NEW_ID Remix) | Single | AXT046 | |||
Deniz Koyu | To The Sun | Single | AXT047 | |||
Hard Rock Sofa & Skidka | Arms Around Me (Chocolate Puma Remix) | Single | AXT043R | |||
DubVision & Feenixpawl | Destination | Single | AXT048 | |||
NEW_ID | Aerogames | Single | AXT049 | |||
Kölsch | Troels Abrahamsen | All That Matters (Kryder Remix) | Single | AXT050 | ||
Axwell Λ Ingrosso | Something New | Single | AXT051 | |||
2015 | CamelPhat | A*M*E | Paradigm | Single | AXT052 | |
Shapov, M.E.G. & N.E.R.A.K. | Shapov EP | EP | AXT053 | |||
Eddie Thoneick | Solar (Deniz Koyu Mix) | Single | AXT054 | |||
Tom Staar | Bora | Single | AXT055 | |||
CamelPhat | A*M*E | Paradigm (Amtrac Temptation Mix) | Single | AXT052R | ||
Hard Rock Sofa & Skidka | Arms Around Me (Tobtok Remix) | Single | AXT043T | |||
Robbie Rivera | Shawnee Taylor | Falling Deeper | Single | AXT056 | ||
Shapov vs Amersy | Vavilon | Single | AXT057 | |||
CamelPhat | A*M*E | Paradigm (Remixes) | EP | AXT052P | ||
CamelPhat | A*M*E | Paradigm (Shapov Remix) | Single | AXT052S | ||
Deniz Koyu | To The Sun (Gazlind Remix) | Single | AXT047R | |||
Shapov | Runic | Single | AXT058 | |||
CamelPhat | Eden | Siren Song | Single | AXT059 | ||
Various Artists | Axwell Presents: Axtone Acapellas Volume 2 | EP | AXT060D | |||
Shapov, M.E.G. & N.E.R.A.K. | Everybody EP | EP | AXT061 | |||
Marcus Schossow | Aware | Single | AXT062 | |||
Axwell Λ Ingrosso | Pusha T | This Time | Single | AXT063 | ||
CamelPhat | Eden | Siren Song (Remixes) | EP | AXT059R | ||
Adrian Lux | Torn Apart (Fehrplay Remix) | Single | AXT064F | |||
Adrian Lux | Torn Apart | Single | AXT064 | |||
Various Artists | Axtone Ten | Compilation | AXT065 | |||
2016 | Klahr | Lyon x Sapphire EP | EP | AXT066 | ||
Adrian Lux | Torn Apart (As I Am & Klahr remixes) | EP | AXT064R | |||
Axwell | Barricade | Single | AXT067 | |||
Shapov | Future Rave | Single | AXT068 | |||
Michael Feiner | Mantra (Axwell Cut) | Single | AXT069 | |||
M.E.G. & N.E.R.A.K. | Ethnos | Single | 1er avril | AXT070 | ||
Adrian Lux | Torn Apart (Remixes Part II) | EP | AXT064L | |||
As I Am | Jedd Roberts | Closer | EP | AXT071Y | ||
Robbie Rivera vs. Tom Staar | The Funkatron | Single | AXT072 | |||
Axwell Λ Ingrosso | Dream Bigger | Single | AXT073 | |||
Various Artists | Various Artists | Axtone Acapellas Vol. 3 | EP | AXT074 | ||
Kryder | Crocodile Tears | Single | AXT075 | |||
Dave Winnel | Old School | Single | AXT076 | |||
Lenno | Some Lovin' | Single | AXT077R | |||
Axwell & Shapov | Belong | Single | AXT078 | |||
Michael Feiner | Mantra (The Remixes) | EP | AXT069R | |||
MEG \ NERAK | Get Down | Single | AXT079E | |||
Albin Myers | What's The Time? | Single | AXT080E | |||
Axwell & Shapov | Belong (Remixes) | EP | AXT078B | |||
Will K | Café Leche | Single | AXT081E | |||
Vlad Lucan | Reverse | Single | AXT082 | |||
Klahr | Eleven | Single | AXT083 | |||
2017 | Shapov | Four Corners EP | EP | AXT084 | ||
D.O.D | Sixes | Single | AXT085 | |||
Klahr | Dreaming Wild EP | EP | AXT086 | |||
Shapov | Four Corners (Remixes) | EP | AXT084R | |||
Klahr & Galavant | Natali Noor | Boiling | Single | AXT087 | ||
D.O.D | Unforgettable | Single | AXT088 | |||
Axwell Λ Ingrosso | More Than You Know (Remixes) | EP | AXT094 | |||
Dave Winnel | Kazoo | Single | AXT089 | |||
Matt Nash & Delayers | Run | Single | AXT090 | |||
Antoine Delvig | Disciples | Single | AXT091 | |||
Paul Paris | Moses York | Make Your Mind Up (Axwell & NEW_ID Remode) | Single | AXT092 | ||
D.O.D | Incline | Single | AXT093 | |||
Will K | Sour Milk | Single | 27 octobre | AXT095E | ||
Shapov & Trouze | The Way | Single | 3 novembre | AXT096E | ||
Felix Pallas vs. Klahr | Similarities | Single | 1er décembre | AXT097 | ||
Moski & D.O.D | Higher | Single | 8 décembre | AXT098E | ||
Various Artists | Axtone Acapellas Vol. 4 | EP | 15 décembre | AXT099 | ||
2018 | Shapov & Trouze | The Way (Remixes) | EP | 5 janvier | AXT096B | |
Tom Staar | Matt Hope | Come Together | Single | 9 février | AXT100E | |
NEW_ID & Sovth | Step Inside | Single | 16 février | AXT101E | ||
Jack Wins | Caitlyn Scarlett | Freewheelin' | EP | 23 février | AXT102D | |
Klahr | Live It Out | EP | 2 mars | AXT103 | ||
Antoine Delvig & Felicity | Jack That Body | Single | 9 mars | AXT104E | ||
Shapov vs. Sam Bagira | Alternate | Single | 16 mars | AXT105 | ||
Matt Caseli & David Jimenez vs. Groove Junkies & Alexander Polinsky | Losing My Mind (Club Mix) | Single | 30 mars | AXT106B | ||
Jack Wins | Caitlyn Scarlett | Freewheelin' (Remixes) | EP | 6 avril | AXT102B | |
Moguai & Aka Aka | Home | Single | 13 avril | AXT107E | ||
Matt Caseli & David Jimenez vs. Groove Junkies & Alexander Polinsky | Losing My Mind | Single | 20 avril | AXT106E | ||
Magnificence | Cobra | Single | 27 avril | AXT108C | ||
Magnificence & Seth Hills | Fire | Single | 4 mai | AXT108F | ||
Magnificence | Magnificence EP | EP | 11 mai | AXT108 | ||
Magnificence & Steff Da Campo | Out Of My Mind | Single | 11 mai | AXT108O | ||
Adrian Lux | Teenage Crime (Christofi Remix) | Single | 18 mai | AXT014C | ||
D.O.D | Glow | Single | 25 mai | AXT109E | ||
Will K & Jebu | Boomshaka | Single | 8 juin | AXT110E | ||
Jack Wins | Caitlyn Scarlett | Freewheelin' (Sammy Porter Remix) | Single | 10 juin | AXT102P | |
Moguai & Aka Aka | Home (Remixes) | EP | 17 juin | AXT107R | ||
Tom Staar & Eddie Thoneick | Otherside | Single | 31 août | AXT111E | ||
Axwell | Nobody Else | Single | 30 novembre | AXT112E | ||
2019 | Jack Wins | Amy Grace | Forever Young | Single | 8 février | AXT113E |
D.O.D. | Glow (Sonin Remix) | Single | 15 février | AXT109S | ||
D.O.D. | According To Me | Single | 22 février | AXT114E | ||
Albin Myers | Bud Stankz | Walking On Water | Single | 1er mars | AXT115E | |
Brohug | Dust | Single | 8 mars | AXT116E | ||
Eddie Thoneick | Fuego | Single | 15 mars | AXT117E | ||
Rob & Jack | Crank | Single | 1er avril | AXT118E | ||
Magnificence & Goja | Lights | Single | 12 avril | AXT119E | ||
Roisto | PowerDress | All Yours (Full Intention Remix) | Single | 19 avril | IG004D | |
Magnificence | Control | Single | 26 avril | AXT120E | ||
Axwell | Nobody Else (A-Trak Remix) | Single | 3 mai | AXT112AE | ||
Axwell | Nobody Else (1991 Remix) | Single | 10 mai | AXT112DE | ||
Jack Wins | Amy Grace | Forever Young (Dave Winnel & Jack Wins Club Mix) | Single | 13 mai | AXT113B | |
Chocolate Puma & Carta | Zhong | Single | 17 mai | AXT121E | ||
Magnificence | II | EP | 24 mai | AXT122E | ||
HVMP | Pipes | Single | 31 mai | AXT123 | ||
Redfield | Don't Worry (Axwell Cut) | Single | 21 juin | AXT124 | ||
Mambana | No Reason | EP | 3 juillet | AXC001 | ||
Jack Wins | Hold Your Breath | Single | 12 juillet | AXT125 | ||
D.O.D | According To Me (Remixes) | EP | 30 août | AXT114R | ||
Ayor | Aftermath | EP | 6 septembre | AXT126 | ||
Jack Wins | Hold Your Breath (Remixes) | EP | 13 septembre | AXT125R | ||
Sem Thomasson | Grey Zone | Single | 27 septembre | AXT127 | ||
Rob & Jack vs. Albin Myers | Deep In My Soul | Single | 11 octobre | AXT128 | ||
Redfield | Don't Worry (Remixes) | EP | 25 octobre | AXT124C | ||
Tom Ferry & DFUX | Nick De La Hoyde | Lullaby | Single | 15 novembre | AXT129 | |
Redfield | The Way | Single | 6 décembre | AXT130 | ||
ManyFew vs. Marcus Santoro | Hayley May | For You | Single | 13 décembre | AXT131 | |
2020 | Sem Thomasson | Grey Zone (Remixes) | EP | 17 janvier | AXT127R | |
Simon Ray | Burnin' Up Inside | Single | 31 janvier | AXT132 | ||
ManyFew vs. Marcus Santoro | Hayley May | For You (Remixes) | EP | 20 mars | AXT131R | |
Tom Ferry & DFUX | Nick De La Hoyde | Lullaby (Remixes) | EP | 27 mars | AXT129R | |
Lost Prince | Alka | EP | 3 avril | AXT134 | ||
Simon Ray | Burnin' Up Inside EP | EP | 10 avril | AXT133B | ||
Jack Wins | Caitlyn Scarlett | Animals | Single | 17 avril | AXT135 | |
Chocolate Puma & Mike Cervello | You Are My Life | Single | 24 avril | AXT136 | ||
Sem Thomasson | Sparre | Final Call | Single | 1er mai | AXT137 | |
Jack Wins | Caitlyn Scarlett | Animals (Remixes) | EP | 15 mai | AXT135R | |
Kryder & Tom Staar | Ebson | Waiting On My Love | Single | 29 mai | AXT138 | |
Eden Prince | Let It Go | Single | 12 juin | AXT140 | ||
Eden Prince | Lift Your Energy | Single | 19 juin | AXT141 | ||
Eden Prince | Memories | Single | 26 juin | AXT142 | ||
Eden Prince | Memories EP | EP | 26 juin | AXT143 | ||
Lost Prince | Villns | Nver | EP | 3 juillet | AXT139L | |
Chambray | Loving U | Single | 10 juillet | AXT144 | ||
Sem Thomasson | Sparre | Final Call (Sinner & James Remix) | Single | 17 juillet | AXT137R | |
Lost Prince | Undrwvter | Cntrl | Single | 14 août | AXT145 | |
Lost Prince | Undrwvter | Cntrl (Marcus Santoro Remix) | Single | 25 septembre | AXT145R | |
Byor | Freaky | Single | 16 octobre | AXT146 | ||
Mohawk & The Kid | More Love | Single | 23 octobre | AXT147 | ||
Lost Prince | The Melody Men | Green Light | Single | 30 octobre | AXT148 | |
Marc Benjamin, Marcus Santoro & David Pietras | Losing Focus | EP | 6 novembre | AXT149 | ||
Kryder & Tom Staar | Ebson | Waiting On My Love (Stevie Krash Remix) | Single | 13 novembre | AXT138S | |
Kryder & Tom Staar | Ebson | Waiting On My Love (Marc Volt Remix) | Single | 13 novembre | AXT138M | |
Chocolate Puma & Mike Cervello | You Are My Life (CP & MC's Overdrive Mix) | Single | 27 novembre | AXT136O | ||
Chocolate Puma & Mike Cervello | You Are My Life (Dennis Quin Remix) | Single | 27 novembre | AXT136D | ||
Chocolate Puma & Mike Cervello | You Are My Life (Tony Romera Remix) | Single | 27 novembre | AXT136T | ||
Chocolate Puma & Mike Cervello | You Are My Life (Chambray Remix) | Single | 27 novembre | AXT136C | ||
Chocolate Puma & Mike Cervello | You Are My Life (Special FX Remix) | Single | 27 novembre | AXT136S | ||
Chocolate Puma & Mike Cervello | You Are My Life (Nightlapse Remix) | Single | 27 novembre | AXT136N | ||
Various Artists | Axtone Acapellas Vol.5 | EP | 18 décembre | AXT150 | ||
2021 | Marc Benjamin, Marcus Santoro & David Pietras | Losing Focus (Remixes) | EP | 22 janvier | AXT149R | |
Lost Prince | Ethera | EP | 29 janvier | AXT152 | ||
D.O.D | Sleepless | Single | 5 février | AXT153 | ||
Sem Thomasson | Push & Pull | Single | 12 février | AXT151 | ||
Luis Rodriguez & Nausica | Feeling | Single | 12 mars | AXT154 | ||
Jay Robinson | Charlotte Haining | Heartbeat | Single | 19 mars | AXT155 | |
Jay Bombay & SHRLT | Hooked On You | Single | 9 avril | AXT156 | ||
Sem Thomasson | Push & Pull (Remixes) | EP | 7 mai | AXT151R | ||
Kinetic Minds | Brazilia | Single | 14 mai | AXT157 | ||
Ali Story | Smile | Single | 4 juin | AXT159 | ||
Lost Prince | Pony | Always On My Mind | Single | 11 juin | AXT158 | |
Mosimann & Antoine Delvig | Mi Amor | Single | 25 juin | AXT160 | ||
Dual Beat | Orito Cantora | Bullerengue | Single | 16 juillet | AXT161 | |
Jay Robinson | Free Again (Axwell Cut) | Single | 20 août | AXT162 | ||
Jude & Frank & Siwell | Get Loose | Single | 3 septembre | AXT163 | ||
Wiwek | Time Machine Drums | Single | 10 septembre | AXT164 | ||
D.O.D | Carla Monroe | Still Sleepless | Single | 17 septembre | AXT165S | |
Lost Prince & D.V.R.X | Charlotte Haining | Everything I Do | Single | 1er octobre | AXT166 | |
Lost Prince | Pony | Always On My Mind (Remixes) | EP | 22 octobre | AXT158R | |
Jay Robinson | Liinks | The Drip | Single | 26 novembre | AXT167 | |
2022 | Various Artists | Axtone Acapellas Vol.6 | EP | 14 janvier | AXT168 | |
D.O.D | Carla Monroe | Still Sleepless (Ekko & Sidetrack Remix) | Single | 18 février | AXT165E | |
CLMD | Burning My Bridges | Single | 25 février | AXT170 | ||
Alexander Som & Low Blow | Life Is Back | Single | 4 mars | AXT169 | ||
D.O.D | Carla Monroe | Still Sleepless (Rave Commission Remix) | Single | 10 juin | AXT165A | |
Chocolate Puma | Beyond The Sky | Single | 19 août | AXT171P | ||
Supermode | Tell Me Why (Meduza Remix) | Single | 2 septembre | AXC010R | ||
CLMD | Burning My Bridges (Remixes) | EP | 7 octobre | AXT170R | ||
2023 | Supermode | Tell Me Why (Maddix Remix) | Single | 10 février | AXC010M | |
Supermode | Tell Me Why (1991 Remix) | Single | 3 mars | AXC010N | ||
Frents | Justine Vales | Old Days | Single | 31 mars | AXT172 | |
Wiwek & Emy Perez | TUCUTU | Single | 10 novembre | AXT173 |
Notes et références[modifier]
- ↑ (en) « Axtone Records · Record label ⟋ RA », sur Resident Advisor (consulté le 19 avril 2023).
Liens externes[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Axtone Records" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Axtone Records.