Élections fédérales de 2023 dans le canton du Jura
| ||||||||||||||
Élections fédérales de 2023 dans le canton du Jura | ||||||||||||||
2 sièges au Conseil national 2 sièges au Conseil des États | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||||
Votants | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||||
Fichier:Logo Parti socialiste suisse.svg | Parti socialiste | |||||||||||||
Voix | 11 325 | |||||||||||||
24,20 % | ▲ +1,2 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
Fichier:Le Centre logo.png | Le Centre | |||||||||||||
Voix | 8 764 | |||||||||||||
18,73 % | ▲ +0,9 | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ▼ −1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
Fichier:UDC logo.svg | Union démocratique du centre | |||||||||||||
Voix | 7 406 | |||||||||||||
15,83 % | ▲ +2,7 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ▲ +1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||
Élu | ||||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||
modifier |
Les élections fédérales de 2023 dans le canton du Jura ont lieu le afin de renouveler 2 sièges au Conseil national et 2 sièges au Conseil des États.
Le scrutin conduit à la défaite du Centre qui perd son siège au profit de l'Union démocratique du centre, victorieux grâce à son alliance avec le Parti libéral-radical. L'équilibre est maintenu aux États : la socialiste Mathilde Crevoisier et le centriste Charles Juillard sont tous deux réélus.
Conseil national[modifier]
Résultats par parti[modifier]
Parti | Sigle | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste | PS | 11 325 | 24,20 | ▲ +1,24 | 1 | ► 0 | |
Le Centre | LC | 8 764 | 18,73 | ▲ +0,94 | 0 | ▼ −1 | |
Union démocratique du centre | UDC | 7 406 | 15,83 | ▲ +2,68 | 1 | ▲ +1 | |
Les Verts | LV | 3 826 | 8,18 | ▼ −4,02 | 0 | ► 0 | |
Parti libéral-radical | PLR | 2 842 | 6,07 | ▲ +0,05 | 0 | ► 0 | |
Le Centre - Avenir | LC | 2 658 | 5,68 | ▲ +5,68 | 0 | ► 0 | |
Jeunessse socialiste | PS | 2 538 | 5,42 | ▲ +1,37 | 0 | ► 0 | |
Jeunes Verts | LV | 1 361 | 2,91 | ▼ −0,51 | 0 | ► 0 | |
Union démocratique du centre - Relève | UDC | 1 049 | 2,24 | ▲ +2,24 | 0 | ► 0 | |
Jeunes du Centre | LC | 957 | 2,05 | ▼ −2,92 | 0 | ► 0 | |
Vert'libéraux | PVL | 871 | 1,86 | ▲ +1,86 | 0 | ► 0 | |
HelvEthica | HE | 830 | 1,77 | ▲ +1,77 | 0 | ► 0 | |
Parti libéral-radical - Engagement | PLR | 628 | 1,34 | ▲ +0,16 | 0 | ► 0 | |
Parti libéral-radical - Equilibre | PLR | 588 | 1,26 | ▲ +1,26 | 0 | ► 0 | |
Union démocratique du centre - Jeunes | UDC | 483 | 1,03 | ▼ −0,29 | 0 | ► 0 | |
Parti évangélique | PEV | 416 | 0,89 | ▼ −0,55 | 0 | ► 0 | |
Jeunes vert'libéraux | PVL | 252 | 0,54 | ▲ +0,54 | 0 | ► 0 | |
Total | 46 794 | 100 | – | 2 | ► 0 |
Conseillers élus[modifier]
Nom | Parti | Voix | Âge | Sortant | |
---|---|---|---|---|---|
Pierre-Alain Fridez | PS | 6 665 | 66 ans | Oui | |
Thomas Stettler | UDC | 4 380 | 54 ans | Non |
Conseil des États[modifier]
Candidats | Partis | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Élu | |||||
Charles Juillard[alpha 1] | LC | 8 247 | Oui | |||
Mathilde Crevoisier[alpha 1] | PS | 7 447 | Oui | |||
Jacques Gerber | PLR | 6 257 | Non | |||
François Monin | LC | 5 728 | Non | |||
Nathalie Barthoulot | PS | 5 467 | Non | |||
Thomas Stettler | UDC | 5 434 | Non | |||
Pauline Godat | LV | 2 907 | Non | |||
Paul Monnerat | PVL | 720 | Non | |||
Pascal Prince | HE | 684 | Non | |||
Ismaël Vuillaume | PVL | 510 | Non | |||
Alec André Schärer | HE | 499 | Non | |||
Votes valides | 24 189 | 98,51 | ||||
Votes blancs | 285 | 1,16 | ||||
Votes nuls | 82 | 0,33 | ||||
Total | 24 556 | 100 | ||||
Inscrits / participation | 59 941 | 40,96 |
Notes et références[modifier]
Notes[modifier]
Références[modifier]
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 « Elections fédérales suisses 2023 », sur rts.ch (consulté le 19 novembre 2023).
- ↑ 2,0 et 2,1 « Élection du Conseil national du 22 octobre 2023 », sur ju.ch, (consulté le 19 novembre 2023).
- ↑ « Élection du Conseil des États du 22 octobre 2023 », sur ju.ch, (consulté le 19 novembre 2023).
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Élections fédérales de 2023 dans le canton du Jura" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Élections fédérales de 2023 dans le canton du Jura.