Élections fédérales de 2023 dans le canton de Fribourg
| ||||||||||||||
Élections fédérales de 2023 dans le canton de Fribourg | ||||||||||||||
7 sièges au Conseil national 2 sièges au Conseil des États | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1er tour) (2e tour) |
||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||||
Votants | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||||
Fichier:UDC logo.svg | Union démocratique du centre | |||||||||||||
Voix | 158 873 | |||||||||||||
23,87 % | ▲ +3,7 | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ▲ +1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Fichier:Logo Parti socialiste suisse.svg | Parti socialiste | |||||||||||||
Voix | 128 637 | |||||||||||||
19,33 % | ▼ −1,9 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ▼ −1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Fichier:Le Centre logo.png | Le Centre | |||||||||||||
Voix | 108 580 | |||||||||||||
16,32 % | ▼ −2,1 | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ► 0 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
Parti libéral-radical | ||||||||||||||
Voix | 81 735 | |||||||||||||
12,28 % | ▼ −3,1 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
Fichier:Parti écologiste suisse-Grüne-Partei der Schweiz 2015.png | Les Verts | |||||||||||||
Voix | 65 696 | |||||||||||||
9,87 % | ▼ −2,6 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||
Élu | ||||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||
modifier |
Les élections fédérales de 2023 dans le canton de Fribourg ont lieu le afin de renouveler 7 sièges au Conseil national et 2 sièges au Conseil des États. Un second tour a lieu le pour l'élection au Conseil des États.
Le scrutin conduit à un recul du Parti socialiste au profit de l'Union démocratique du centre. La droite maintient son hégémonie aux États : la centriste Isabelle Chassot et la PLR Johanna Gapany sont toutes deux réélues.
Conseil national[modifier]
Résultats par parti[modifier]
Parti | Sigle | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union démocratique du centre | UDC | 158 873 | 23,87 | ▲ +3,69 | 2 | ▲ +1 | |
Parti socialiste | PS | 128 637 | 19,33 | ▼ −1,9 | 1 | ▼ −1 | |
Le Centre | LC | 108 580 | 16,32 | ▼ −2,13 | 2 | ► 0 | |
Parti libéral-radical | PLR | 81 735 | 12,28 | ▼ −3,14 | 1 | ► 0 | |
Les Verts | LV | 65 696 | 9,87 | ▼ −2,59 | 1 | ► 0 | |
Vert'libéraux | PVL | 20 032 | 3,01 | ▼ −2,37 | 0 | ► 0 | |
Centre gauche - PCS | PCS | 16 526 | 2,48 | ▼ −0,77 | 0 | ► 0 | |
Autres listes | 85 426 | 12,84 | – | 0 | |||
Total | 665 505 | 100 | – | 7 | ► 0 |
Conseillers élus[modifier]
Nom | Parti | Voix | Age | Sortant | |
---|---|---|---|---|---|
Pierre-André Page | UDC | 31 145 | 63 ans | Oui | |
Valérie Piller Carrard | PS | 24 923 | 45 ans | Oui | |
Nicolas Kolly | UDC | 23 307 | 37 ans | Non | |
Christine Bulliard-Marbach | LC | 21 186 | 64 ans | Oui | |
Marie-France Roth Pasquier | LC | 19 118 | 55 ans | Oui | |
Gerhard Andrey | LV | 18 759 | 47 ans | Oui | |
Nadine Gobet | PLR | 17 208 | 54 ans | Non |
Conseil des États[modifier]
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Élu | Voix | Élu | |||
Votes valides | ||||||
Votes blancs | ||||||
Votes nuls | ||||||
Total | ||||||
Inscrits / participation |
Notes et références[modifier]
Notes[modifier]
Références[modifier]
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 « Elections fédérales suisses 2023 », sur RTS (consulté le 18 novembre 2023).
- ↑ « Elections au Conseil national », sur fr.ch (consulté le 19 novembre 2023).
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Élections fédérales de 2023 dans le canton de Fribourg" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Élections fédérales de 2023 dans le canton de Fribourg.