Élections fédérales de 2023 dans le canton de Vaud
| ||||||||||||||
Élections fédérales de 2023 dans le canton de Vaud | ||||||||||||||
19 sièges au Conseil national 2 sièges au Conseil des États | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1er tour) (2e tour) |
||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||||
Votants | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||||
Fichier:Logo Parti socialiste suisse.svg | Parti socialiste | |||||||||||||
Voix | 830 944 | |||||||||||||
24,21 % | ▲ +4,9 | |||||||||||||
Députés élus | 6 | ▲ +1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | ▲ +1 | ||||||||||||
Parti libéral-radical | ||||||||||||||
Voix | 697 117 | |||||||||||||
20,31 % | ▼ −0,1 | |||||||||||||
Députés élus | 4 | ▼ −1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
Fichier:UDC logo.svg | Union démocratique du centre | |||||||||||||
Voix | 518 163 | |||||||||||||
15,09 % | ▼ −0,8 | |||||||||||||
Députés élus | 4 | ▲ +1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Fichier:Parti écologiste suisse-Grüne-Partei der Schweiz 2015.png | Les Verts | |||||||||||||
Voix | 403 972 | |||||||||||||
11,77 % | ▼ −4,6 | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ▼ −1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ▼ −1 | ||||||||||||
Vert'libéraux | ||||||||||||||
Voix | 135 399 | |||||||||||||
3,94 % | ▼ −2,7 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ▼ −1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Fichier:Le Centre logo.png | Le Centre | |||||||||||||
Voix | 79 176 | |||||||||||||
2,31 % | ▲ +0,5 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ▲ +1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||
Élu | ||||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||
modifier |
Les élections fédérales de 2023 dans le canton de Vaud ont lieu le afin de renouveler 19 sièges au Conseil national et 2 sièges au Conseil des États. Un second tour a lieu le pour l'élection au Conseil des États.
À l'inverse des précédentes élections, le scrutin conduit à un recul du parti Les Verts et du Parti libéral-radical au profit du Parti socialiste et de l'Union démocratique du centre qui gagnent tous deux 1 députés. La gauche et la droite restent à égalité aux États : le socialiste Pierre-Yves Maillard gagne le siège laissé vacant par la verte Adèle Thorens Goumaz et le PLR conserve le siège d'Olivier Français avec la victoire de Pascal Broulis.
Conseil national[modifier]
Résultats par parti[modifier]
Parti | Sigle | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste | PS | 830 944 | 24,21 | ▲ +4,9 | 6 | ▲ +1 | |
Parti libéral-radical | PLR | 697 117 | 20,31 | ▼ −0,11 | 4 | ▼ −1 | |
Union démocratique du centre | UDC | 518 163 | 15,09 | ▼ −0,79 | 4 | ▲ +1 | |
Les Verts | LV | 403 972 | 11,77 | ▼ −4,63 | 3 | ▼ −1 | |
Vert'libéraux | PVL | 135 399 | 3,94 | ▼ −2,7 | 1 | ▼ −1 | |
Union démocratique du centre Liberté et Mobilité | UDC | 102 544 | 2,99 | ▲ +2,99 | 0 | ► 0 | |
Ensemble à gauche | EàG | 93 980 | 2,74 | ▲ +0,53 | 0 | ► 0 | |
Le Centre | LC | 79 176 | 2,31 | ▲ +0,52 | 1 | ▲ +1 | |
Vert'libéraux-Engagés pour demain | PVL | 78 704 | 2,29 | ▲ +2,29 | 0 | ► 0 | |
Autres listes | 492 902 | 14,36 | – | 0 | |||
Total | 3 432 901 | 100 | – | 19 | ► 0 |
Conseillers élus[modifier]
Nom | Parti | Voix | Age | Sortant | |
---|---|---|---|---|---|
Roger Nordmann | PS | 55 530 | 50 ans | Oui | |
Samuel Bendahan | PS | 55 404 | 43 ans | Oui | |
Jacqueline de Quattro | PLR | 51 513 | 63 ans | Oui | |
Brigitte Crottaz | PS | 51 241 | 66 ans | Oui | |
Olivier Feller | PLR | 46 717 | 49 ans | Oui | |
Jean Tschopp | PS | 42 363 | 41 ans | Non | |
Jessica Jaccoud | PS | 41 475 | 40 ans | Non | |
Laurent Wehrli | PLR | 41 340 | 58 ans | Oui | |
Brenda Tuosto[alpha 1] | PS | 40 974 | 34 ans | Non | |
Daniel Ruch[alpha 2] | PLR | 40 252 | 60 ans | Oui | |
Sophie Michaud Gigon | LV | 35 694 | 48 ans | Oui | |
Jacques Nicolet | UDC | 34 453 | 58 ans | Oui | |
Raphaël Mahaim | LV | 32 608 | 40 ans | Oui | |
Léonore Porchet | LV | 31 516 | 34 ans | Oui | |
Michaël Buffat | UDC | 30 883 | 44 ans | Oui | |
Yvan Pahud | UDC | 30 615 | 43 ans | Non | |
Sylvain Freymond | UDC | 28 505 | 39 ans | Non | |
Céline Weber | PVL | 13 754 | 49 ans | Oui | |
Isabelle Chappuis | LC | 7 616 | 52 ans | Non |
Conseil des États[modifier]
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Élu | Voix | Élu | |||
Pierre-Yves Maillard | PS | 101 880 | Oui | |||
Pascal Broulis | PLR | 85 171 | Non | 89 058 | Oui | |
Michaël Buffat | UDC | 52 518 | Non | Retrait | ||
Raphaël Mahaim | LV | 48 087 | Non | 74 648 | Non | |
Céline Weber | PVL | 26 243 | Non | Retrait | ||
Angela Zimmermann | LV | 14 070 | Non | |||
Ella-Mona Chevalley | EàG | 8 896 | Non | |||
Emmanuel Gétaz | L | 7 176 | Non | |||
Hadrien Buclin | EàG | 6 485 | Non | |||
Anaïs Timofte | EàG | 5 583 | Non | |||
François Meylan | LIV | 4 918 | Non | |||
Margarida Janeiro | PS | 4 894 | Non | |||
Zakaria Dridi | EàG | 2 509 | Non | |||
Votes valides | 194 813 | 99,54 | 166 168 | 99,56 | ||
Votes blancs | 1 391 | 0,31 | 1 882 | 1,13 | ||
Votes nuls | 883 | 0,20 | 731 | 0,44 | ||
Total | 195 696 | 100 | 166 899 | 100 | ||
Inscrits / participation | 450 133 | 43,48 | 450 190 | 37,07 |
Notes et références[modifier]
Notes[modifier]
- ↑ élue à la suite du renoncement de Pierre-Yves Maillard, premier sur la liste PS
- ↑ réélu à la suite du renoncement de Pascal Broulis, deuxième sur la liste PLR
Références[modifier]
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 « Elections fédérales suisses 2023 », sur RTS (consulté le 18 novembre 2023).
- ↑ « Elections au Conseil national », sur vd.ch (consulté le 19 novembre 2023).
- ↑ « Élection du Conseil des Etats (premier tour) du 22 octobre 2023 », sur vd.ch, (consulté le 19 novembre 2023).
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Élections fédérales de 2023 dans le canton de Vaud" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Élections fédérales de 2023 dans le canton de Vaud.