Élections fédérales de 2023 dans le canton de Genève
| ||||||||||||||
Élections fédérales de 2023 dans le canton de Genève | ||||||||||||||
12 sièges au Conseil national 2 sièges au Conseil des États | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1er tour) (2e tour) |
||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||||
Votants | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||||
Fichier:Logo Parti socialiste suisse.svg | Parti socialiste | |||||||||||||
Voix | 219 897 | |||||||||||||
17,59 % | ▲ +4 | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ▲ +1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
Parti libéral-radical | ||||||||||||||
Voix | 191 814 | |||||||||||||
15,25 % | ▼ −2 | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ► 0 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Fichier:UDC logo.svg | Union démocratique du centre | |||||||||||||
Voix | 177 505 | |||||||||||||
14,20 % | ▲ +1,3 | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ► 0 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Fichier:Parti écologiste suisse-Grüne-Partei der Schweiz 2015.png | Les Verts | |||||||||||||
Voix | 151 734 | |||||||||||||
12,14 % | ▼ −8,7 | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ▼ −1 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ▼ −1 | ||||||||||||
Mouvement citoyens genevois | ||||||||||||||
Voix | 121 858 | |||||||||||||
9,75 % | ▲ +4,4 | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ▲ +2 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | ▲ +1 | ||||||||||||
Fichier:Le Centre logo.png | Le Centre | |||||||||||||
Voix | 87 633 | |||||||||||||
7,06 % | ▼ −0,2 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||
Élu | ||||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||
modifier |
Les élections fédérales de 2023 dans le canton de Genève ont lieu le afin de renouveler 12 sièges au Conseil national et 2 sièges au Conseil des États. Un second tour a lieu le pour l'élection au Conseil des États.
À l'inverse des précédentes élections, le scrutin conduit à un recul du parti Les Verts au profit du Parti socialiste et du Mouvement citoyens genevois qui réussit à gagner 2 députés. La gauche perd pour la première fois depuis 2007 son hégémonie aux États : si le sortant socialiste Carlo Sommaruga conserve sa place, la sortante verte Lisa Mazzone est battue par Mauro Poggia du MCG qui entre pour la première fois aux États.
Conseil national[modifier]
Résultats par parti[modifier]
Parti | Sigle | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste | PS | 219 897 | 17,59 | ▲ +4,04 | 3 | ▲ +1 | |
Parti libéral-radical | PLR | 191 814 | 15,35 | ▼ −1,89 | 2 | ► 0 | |
Union démocratique du centre | UDC | 177 505 | 14,20 | ▲ +1,33 | 2 | ► 0 | |
Les Verts | LV | 151 734 | 12,14 | ▼ −8,74 | 2 | ▼ −1 | |
Mouvement citoyens genevois | MCG | 121 858 | 9,75 | ▲ +4,37 | 2 | ▲ +2 | |
Le Centre | LC | 87 633 | 7,06 | ▼ −0,21 | 1 | ► 0 | |
Vert'libéraux | PVL | 64 514 | 5,16 | ▲ +0,69 | 0 | ▼ −1 | |
Ensemble à gauche | EàG | 31 592 | 2,53 | ▲ +2,53 | 0 | ► 0 | |
Mouvement citoyens genevois assurés | MCG | 25 637 | 2,05 | ▲ +2,05 | 0 | ► 0 | |
Autres listes | 177 677 | 14,22 | – | 0 | |||
Total | 1 249 861 | 100 | – | 12 | ► 0 |
Conseillers élus[modifier]
Nom | Parti | Voix | Age | Sortant | |
---|---|---|---|---|---|
Simone de Montmollin | PLR | 32 414 | 55 ans | Oui | |
Cyril Aellen | PLR | 30 881 | 51 ans | Non | |
Christian Dandrès | PS | 22 700 | 42 ans | Oui | |
Céline Amaudruz | UDC | 19 618 | 44 ans | Oui | |
Estelle Revaz | PS | 19 131 | 34 ans | Non | |
Laurence Fehlmann Rielle | PS | 19 033 | 68 ans | Oui | |
Delphine Klopfenstein Broggini | LV | 15 549 | 47 ans | Oui | |
Nicolas Walder | LV | 15 271 | 57 ans | Oui | |
Thomas Bläsi[alpha 1] | UDC | 14 875 | 52 ans | Oui | |
Vincent Maitre | LC | 12 659 | 42 ans | Oui | |
Roger Golay | MCG | 10 182 | 64 ans | Non | |
Daniel Sormanni[alpha 2] | MCG | 8 567 | 73 ans | Non |
Conseil des États[modifier]
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Élu | Voix | Élu | |||
Mauro Poggia | MCG | 38 761 | Non | 55 327 | Oui | |
Lisa Mazzone[alpha 3] | LV | 38 019 | Non | 45 300 | Non | |
Carlo Sommaruga[alpha 3] | PS | 37 838 | Non | 46 423 | Oui | |
Céline Amaudruz | UDC | 28 365 | Non | 40 371 | Non | |
Simone de Montmollin | PLR | 19 993 | Non | Retrait | ||
Vincent Maitre | LC | 15 877 | Non | |||
Michel Matter | PVL | 12 729 | Non | |||
Jessica Pini | EàG | 3 419 | Non | |||
Guillaume Thion | EàG | 2 026 | Non | |||
Philippe Oberson | LPA | 2 022 | Non | |||
Pablo Cruchon | LUP | 1 894 | Non | |||
Danielle Parmentier | LUP | 1 622 | Non | |||
Anastasia-Natalia Ventouri | LPA | 1 422 | Non | 3 275 | Non | |
Chloé Frammery | LPA | 4 225 | Non | |||
Votes valides | 10 112 | 97,29 | 101 658 | 98,82 | ||
Votes blancs | 1 031 | 0,91 | 848 | 0,82 | ||
Votes nuls | 835 | 0,74 | 341 | 0,33 | ||
Total | 113 177 | 100 | 102 872 | 100 | ||
Inscrits / participation | 277 228 | 40,82 | 277 566 | 37,06 |
Notes et références[modifier]
Notes[modifier]
- ↑ réélu à la suite du renoncement de Charles Poncet, deuxième sur la liste UDC
- ↑ élu à la suite du renoncement de Mauro Poggia, premier sur la liste MCG
- ↑ 3,0 et 3,1 Conseiller sortant
Références[modifier]
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 « Elections fédérales suisses 2023 », sur rts.ch (consulté le 18 novembre 2023).
- ↑ 2,0 et 2,1 « Élection du Conseil national du 22 octobre 2023 », sur ge.ch, (consulté le 19 novembre 2023).
- ↑ « Élection du Conseil des Etats (premier tour) du 22 octobre 2023 », sur ge.ch, (consulté le 19 novembre 2023).
- ↑ « Second tour de l'élection du Conseil des Etats du 12 novembre 2023 », sur ge.ch, (consulté le 19 novembre 2023).
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Élections fédérales de 2023 dans le canton de Genève" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Élections fédérales de 2023 dans le canton de Genève.