Vente-Unique.com
Vente-Unique | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=logo de Vente-Unique.com]] | |
[[Fichier:Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|280px|alt=illustration de Vente-Unique.com|Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Création | |
---|---|
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Fondateurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Forme juridique | SA à conseil d'administration |
Action | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Slogan | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Siège social | Le Pré Saint Gervais |
Direction | Hervé Giaoui |
Président | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Directeurs | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Actionnaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Activité | Commerce de détail de meubles |
Produits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Société mère | CAFOM |
Filiales | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Partenaires | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Effectif | 70 (septembre 2017) |
BCE | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
CVR | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
SIREN | 484 922 778 |
Entreprise hongroise | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisation norvégienne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Companies House | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
OKPO | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
TVA européenne | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Budget | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Capitalisation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Chiffre d'affaires | 96 500 000 € (septembre 2019) |
Résultat net | 2 800 000 € (30 septembre 2019)[1] |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Vente-Unique.com est un site de vente en ligne aux particuliers de mobilier et objets de décoration, d'origine française, filiale du groupe CAFOM.
Histoire[modifier]
L'entreprise Vente-Unique.com est fondée en . En , l'entreprise ouvre un nouvel entrepôt à Amblainville dans l'Oise[2].
Début , l'entreprise obtient le visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour son projet d’introduction en bourse et y entre officiellement le sur Euronext Growth[3].
Durant l'année , l'entrepôt d'Amblainville est agrandi[4], afin de passer à une superficie de stockage de 27 000 m2 à 51 000 m2[5].
Activité, rentabilité, effectif[modifier]
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 [7] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (en M d'€) | 57 | 65 | 68 | 77 | 87,2 | 96,5 |
EBITDA (en M d'€) | - | - | - | - | 6,1 | 6,8 |
Résultat net (en M d'€) | + 2 | + 2,9 | + 3,4 | + 3,2 | + 2,7 | + 2,8 |
Effectif moyen annuel | 71 | 63 | 68 | 70 | - | - |
Principaux actionnaires[modifier]
Au 26 décembre 2019[8]:
CAFOM Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer | 59,1% |
Invesco Advisers | 2,78% |
Etoile Gestion | 2,64% |
Keren Finance | 2,42% |
HSBC Global Asset Management | 1,61% |
Garraway Capital Management | 1,23% |
Ostrum Asset Management | 0,92% |
CPR Asset Management | 0,73% |
Vente-Unique.com (auto-contrôle) | 0,56% |
MCA Finance | 0,20% |
Références[modifier]
- ↑ https://www.boursorama.com/bourse/actualites/vente-unique-com-allie-croissance-et-rentabilite-76037608622e4ecae1275e4404587300?symbol=1rPALVU
- ↑ https://www.lesechos.fr/2015/05/habitat-et-vente-uniquecom-implantent-leur-logistique-dans-loise-248425
- ↑ https://live.euronext.com/fr/product/equities/FR0010766667-ALXP/
- ↑ https://www.pointsdevente.fr/fil-info/2019-07-18-vente-unique-demarre-lextension-de-sa-plateforme-logistique-damblainville/
- ↑ https://www.capital.fr/entreprises-marches/vente-unique-com-confirme-ses-perpectives-2019-1342092
- ↑ « VENTE-UNIQUE.COM - Bilans », sur www.verif.com (consulté le 26 décembre 2019)
- ↑ « VENTE-UNIQUE.COM : Nouvelle progression des résultats en 2019 et confirmation du modèle vertueux de croissance rentable », sur www.boursorama.com (consulté le 13 janvier 2020)
- ↑ Zone Bourse, « VENTE-UNIQUE.COM : Actionnaires », sur www.zonebourse.com (consulté le 26 décembre 2019)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Vente-Unique.com" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Vente-Unique.com.