Saison 2005 du casque d'argent
La saison 2005 du casque d’argent est la 10e saison du championnat de France de troisième division de football américain. Elle voit le sacre des Centurions de Nîmes.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Flash de la Courneuve (B) | 6 | 0 | 0 | 18 | 227 | 0 |
Pygargues de Troyes | 5 | 0 | 2 | 17 | 178 | 56 |
Celtes de Mitry-Mory | 4 | 0 | 4 | 16 | 131 | 246 |
Kings de Reims | 1 | 0 | 6 | 9 | 64 | 174 |
Minotaure de Strasbourg | 1 | 0 | 5 | 8 | 62 | 186 |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Spartiates d'Amiens (B) | 4 | 0 | 1 | 13 | 102 | 72 |
Léopards de Rouen | 3 | 1 | 1 | 12 | 131 | 44 |
Salamandres du Havre | 1 | 1 | 3 | 8 | 112 | 102 |
Conquérants de Caen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 127 |
Nord Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevaliers d'Orléans | 7 | 1 | 0 | 23 | 238 | 65 |
Vikings de Villeneuve d'Ascq | 5 | 0 | 1 | 16 | 146 | 42 |
Kiowas de Garches | 4 | 1 | 3 | 17 | 144 | 86 |
Gladiateurs de la Queue-en-Brie | 2 | 0 | 6 | 12 | 56 | 211 |
Corsaires d'Évry | 0 | 0 | 8 | 8 | 44 | 224 |
Nord Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Caïmans 72 du Mans | 6 | 0 | 0 | 18 | 280 | 51 |
Pionniers de Touraine | 3 | 0 | 3 | 12 | 134 | 102 |
Yankees d'Angers | 3 | 0 | 3 | 12 | 93 | 74 |
Margouillats de Rezé | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 299 |
Conférence Sud[modifier]
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Marauders de Cognac | 8 | 0 | 0 | 24 | 377 | 38 |
Kangourous de Pessac | 6 | 0 | 2 | 20 | 271 | 67 |
Phénix de Limoges | 3 | 0 | 4 | 13 | 259 | 167 |
Vipères de Toneins | 1 | 0 | 5 | 8 | 43 | 275 |
Sayans de Villeneuve-sur-Lot | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 | 442 |
Sud Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Ours de Toulouse | 6 | 0 | 0 | 18 | 253 | 34 |
Comètes de Montrabé | 3 | 0 | 3 | 12 | 116 | 136 |
Cathares de Narbone | 3 | 0 | 3 | 12 | 46 | 106 |
Félins de Juvignac | 1 | 0 | 4 | 7 | 61 | 98 |
Sphinx de Pau | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 108 |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Giants de St-Étienne | 7 | 0 | 0 | 21 | 348 | 18 |
L.O.U. | 5 | 0 | 1 | 16 | 192 | 53 |
Sharks de Valence | 3 | 0 | 4 | 13 | 62 | 262 |
St-Étienne Condors | 0 | 0 | 6 | 6 | 26 | 171 |
Falcons de Bron Villeurbanne (B) | 1 | 0 | 3 | 6 | 66 | 150 |
Fenris de Dijon | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 62 |
Sud Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Centurions de Nîmes | 6 | 0 | 0 | 18 | 312 | 26 |
Blue-Stars de Marseille | 4 | 0 | 2 | 14 | 163 | 112 |
Canonniers de Toulon | 3 | 0 | 3 | 12 | 86 | 116 |
Warriors du Vaucluse | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | 339 |
Démons de Brignoles | Forfait |
Calendrier / Résultats[modifier]
1re journée (23 et 24 octobre 2004)
2e journée (7 novembre 2004)
3e journée (21 novembre 2004)
4e journée (12 décembre 2004)
5e journée (9, 16 et 23 janvier et 3 avril 2005)
|
6e journée (30 janvier et 10 avril 2005)
7e journée (6, 12, 13 et 20 février 2005)
8e journée (27 février et 3 avril 2005)
9e journée (13, 19 et 20 mars et 10 avril 2005)
10e journée (27 mars 2005)
|
Play-offs[modifier]
Huitièmes de finale[modifier]
- 10, 16, 17 et 24 avril 2005 :
Marauders 27-20 Comètes
Flash (B) 42-6 Spartiates (B)
Chevaliers 34-12 Pionniers
Centurions 71-18 L.O.U.
Ours 35-26 Kangourous
Léopards 0-16 Pygargues
Caïmans 0-7 Vikings
Giants 49-7 Blue-Stars
Quarts de finale[modifier]
- 23 et 24 avril et 1er mai 2005 :
Flash (B) 12-14 Chevaliers
Vikings 19-0 Pygargues
Centurions 74-28 Marauders
Ouers 35-16 Giants
Demi-finales[modifier]
- 8 mai 2005 :
Centurions 54-0 Ours
Chevaliers 20-3 Vikings
Finale[modifier]
- 22 mai 2005 à Nîmes au Stade Nicolas Kaufmann devant 300 spectateurs :
Centurions 33-30 Chevaliers
Sources[modifier]
Autres articles de l'univers Chronologie casque d'argent : Saison 1994 du casque de bronze, Saison 2008 du casque d'argent, Saison 1990 du casque de bronze, Saison 2006 du casque d’argent, Saison 2011 du casque d'argent, Saison 2014 du casque d'argent, Saison 1997 du casque d'argent, Championnat de France de football américain D3 2015, Saison 2010 du casque d'argent, Saison 1989 du casque de bronze, Saison 2003 du casque d'argent, Saison 1996 du casque d'argent, Saison 2013 du casque d'argent, Saison 2012 du casque d'argent, Saison 2009 du casque d'argent, Championnat de France de football américain D3 2017, Championnat de France de football américain D3 2016, Saison 2007 du casque d'argent, Saison 2004 du casque d'argent, Saison 1995 du casque d'argent
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème football américain : Saison 1994 du casque d'argent, Saison 1986 du casque d'argent, Saison 1999 du casque d'or, Gaulois de Sannois, Saison 2011 du casque d'or, Championnat de France de football américain D2 2019, Towers Football
Cet Article wiki "Saison 2005 du casque d'argent" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 2005 du casque d'argent.