Saison 2003 du casque d'argent
La saison 2003 du casque d’argent est la 8e saison du championnat de France de troisième division de football américain. Elle voit le sacre des Dockers de Nantes.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Mousquetaires du Plessis | 3 | 2 | 0 | 13 | 107 | 28 |
Léopards de Rouen | 3 | 1 | 2 | 13 | 88 | 74 |
Vikings de Lille | 3 | 1 | 2 | 13 | 134 | 33 |
Salamandres du Havre | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 194 |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Flash de la Courneuve (B) | 4 | 1 | 1 | 15 | 120 | 38 |
Pygargues de Troyes | 2 | 2 | 1 | 11 | 64 | 30 |
Celtes de Meaux | 1 | 1 | 3 | 8 | 30 | 78 |
Kiowas de Garches | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 84 |
Conférence Est[modifier]
Est Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Minotaure de Strasbourg | 6 | 0 | 0 | 18 | 254 | 34 |
Champ's de Reims | 4 | 0 | 2 | 14 | 116 | 111 |
Jaguars de Reims | 2 | 0 | 5 | 11 | 107 | 126 |
Taupes de Forbach | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 206 |
Blizzards de Freyming-Merlebach | Forfait |
Conférence Ouest[modifier]
Est Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Dockers de Nantes | 7 | 0 | 1 | 22 | 265 | 43 |
Kangourous de Pessac | 5 | 0 | 3 | 18 | 130 | 127 |
Chevaliers d'Orléans | 5 | 0 | 2 | 17 | 158 | 66 |
Marauders de Cognac | 1 | 0 | 6 | 9 | 88 | 147 |
Yankees d'Angers | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 272 |
Caïmans 72 du Mans | Forfait |
Conférence Sud[modifier]
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Stars de Marseille | 7 | 0 | 1 | 22 | 290 | 62 |
Centurions de Nîmes | 5 | 0 | 1 | 16 | 342 | 15 |
Canonniers de Toulon | 3 | 1 | 4 | 15 | 143 | 189 |
Warriors du Vaucluse | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 253 |
Démons de Brignoles | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 270 |
Sud Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Cathares de Narbone | 7 | 0 | 0 | 21 | 279 | 37 |
Mustangs de Montpellier | 6 | 0 | 2 | 20 | 191 | 108 |
Comètes de Montrabé | 4 | 0 | 3 | 15 | 175 | 92 |
Ours de Toulouse | 2 | 0 | 6 | 12 | 119 | 167 |
Félins de Juvignac | 0 | 0 | 8 | 8 | 39 | 399 |
Squales de Frontignan | Forfait |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Giants de St-Étienne | 5 | 0 | 0 | 15 | 110 | 28 |
Centaures de Grenoble | 4 | 0 | 2 | 14 | 107 | 38 |
Cerbères de Chasse-sur-Rhône | 1 | 0 | 5 | 8 | 26 | 160 |
Aigles de Chambéry | 1 | 0 | 4 | 7 | 65 | 82 |
Calendrier / Résultats[modifier]
1re journée (13 octobre 2002)
2e journée (19 et 27 octobre 2002)
3e journée (10 novembre 2002)
4e journée (24 novembre 2002)
5e journée (30 novembre, 1er et 8 décembre 2002)
6e journée (15 décembre 2002)
|
7e journée (12 et 19 janvier 2003)
8e journée (26 janvier 2003)
9e journée (8 et 9 février 2003)
10e journée (15 et 16 février 2003)
11e journée (23 février et 2 mars 2003)
|
Play-offs[modifier]
Huitièmes de finale[modifier]
Dockers 43-8 Léopards
Mousquetaires 27-0 Kangourous
Flash (B) 26-6 Champ's
Minotaure 6-7 Pygargues
Centurions 74-41 Comètes
Cathares 7-44 Centaures
Giants 81-0 Canonniers
Blue-Stars 8-27 Mustangs
Quarts de finale[modifier]
Dockers 37-8 Mousquetaires
Flash (B) 39-6 Pygargues
Centurions 36-43 Centaures
Giants 20-27 Mustangs
Demi-finales[modifier]
Dockers 26-2 Flash (B)
Mustangs 20-14 Centaures
Finale[modifier]
- 27 avril 2003 à Nantes au Stade Saint Herblain :
Dockers 19-14 Mustangs
Sources[modifier]
- (fr) Confouest
- (fr) Elitefoot
- (fr) USfoot
- (fr) Site de Caïmans 72 du Mans
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Saison 2003 du casque d'argent" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 2003 du casque d'argent.