Saison 2004 du casque d'argent
Demander une suppression de contenu
La saison 2004 du casque d’argent est la 9e saison du championnat de France de troisième division de football américain. Elle voit le sacre des Centaures de Grenoble.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Vikings de Villeneuve d'Ascq | 6 | 0 | 0 | 18 | 217 | 34 |
Flash de la Courneuve (B) | 4 | 0 | 2 | 14 | 144 | 79 |
Léopards de Rouen | 2 | 0 | 4 | 10 | 68 | 137 |
Spartiates d'Amiens (B) | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 199 |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiowas de Garches | 6 | 0 | 1 | 19 | 230 | 100 |
Chevaliers d'Orléans | 5 | 0 | 1 | 16 | 123 | 64 |
Mousquetaires du Plessis | 2 | 0 | 4 | 10 | 178 | 113 |
Gladiateurs de la Queue-en-Brie | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 206 |
Flibustiers de Villeneuve St George | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 |
Nord Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Pygargues de Troyes | 5 | 0 | 0 | 15 | 272 | 20 |
Minotaure de Strasbourg | 3 | 0 | 1 | 10 | 137 | 96 |
Kings de Reims | 2 | 0 | 4 | 10 | 120 | 214 |
Champ's de Reims | 0 | 0 | 5 | 5 | 48 | 247 |
Taupes de Forbach | Forfait |
Conférence Sud[modifier]
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Ours de Toulouse | 6 | 0 | 0 | 18 | 210 | 45 |
Marauders de Cognac | 3 | 0 | 3 | 12 | 90 | 106 |
Kangourous de Pessac | 3 | 0 | 3 | 12 | 89 | 67 |
Sphinx de Pau | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | 193 |
Sud Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Centurions de Nîmes | 5 | 0 | 1 | 16 | 204 | 49 |
Comètes de Montrabé | 4 | 0 | 2 | 14 | 93 | 99 |
Félins de Juvignac | 2 | 1 | 3 | 11 | 79 | 146 |
Cathares de Narbone | 0 | 1 | 5 | 7 | 43 | 125 |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Centaures de Grenoble | 5 | 0 | 0 | 15 | 131 | 21 |
Giants de St-Étienne | 4 | 0 | 2 | 14 | 195 | 42 |
Cerbères de Lyon | 1 | 0 | 4 | 7 | 61 | 137 |
Aigles de Chambéry | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 193 |
Sud Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Stars de Marseille | 5 | 0 | 1 | 16 | 284 | 51 |
Canonniers de Toulon | 4 | 0 | 1 | 13 | 191 | 46 |
Warriors du Vaucluse | 2 | 0 | 4 | 10 | 59 | 157 |
Démons de Brignoles | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 280 |
Calendrier / Résultats[modifier]
1re journée (19 octobre 2003)
2e journée (2 novembre 2003)
3e journée (16 et 23 novembre 2003)
4e journée (30 novembre et 7 décembre 2003 et 4 janvier 2004)
5e journée (11, 18 et 25 janvier 2003)
6e journée (8 février 2004)
|
7e journée (22 février 2004)
8e journée (29 février 2004)
9e journée (14 et 21 mars 2004)
10e journée (28 mars et 4 avril 2004)
|
Play-offs[modifier]
Huitièmes de finale[modifier]
- 18 avril 2004 :
Vikings 7-34 Mousquetaires
Pygargues 14-20 Chevaliers
Kiowas 26-0 Léopards
Flash (B) 42-0 Minotaure
Ours 6-4 Comètes
Centaures 29-6 Canonniers
Centurions 48-6 Marauders
Blue-Stars 18-30 Giants
Quarts de finale[modifier]
- 25 avril 2004 :
Mousquetaires 36-8 Kiowas
Flash (B) 41-36 Chevaliers
Centurions 6-22 Giants
Ours 12-34 Centaures
Demi-finales[modifier]
- 8 et 9 mai 2004 :
Flash (B) 29-30 Mousquetaires
Centaures 41-18 Giants
Finale[modifier]
- 23 mai 2004 à Grenoble :
Centaures 28-14 Mousquetaires
Sources[modifier]
Autres articles de l'univers Chronologie casque d'argent : Saison 1989 du casque de bronze, Saison 2010 du casque d'argent, Championnat de France de football américain D3 2015, Saison 2007 du casque d'argent, Saison 1990 du casque de bronze, Championnat de France de football américain D3 2017, Saison 2012 du casque d'argent, Saison 2013 du casque d'argent, Saison 2003 du casque d'argent, Saison 1996 du casque d'argent, Saison 2009 du casque d'argent, Championnat de France de football américain D3 2016, Saison 2011 du casque d'argent, Saison 2006 du casque d’argent, Saison 1997 du casque d'argent, Saison 2005 du casque d'argent, Saison 2008 du casque d'argent, Saison 1995 du casque d'argent, Saison 2014 du casque d'argent, Saison 1994 du casque de bronze
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème football américain : Saison 2005 du casque d'or, Yankees Angers SCO, Centurions La Côte, Riviera Saints, Saison 1996 du casque d'argent, Elmore Stephens, Saison 2006 du casque d’argent
Cet Article wiki "Saison 2004 du casque d'argent" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 2004 du casque d'argent.