Les Chroniques du Wati Boss
Les Chroniques du Wati Boss est une série d'albums de compilation d'artistes Wati B.
Le 8 juillet 2013, le volume 1 a été publié, suivi du Volume 2 le 12 septembre 2014 et du Volume 3 le 8 septembre 2017.
Liste de pistes[modifier]
Volume 1[modifier]
Sortie | 8 juillet 2013 |
---|---|
Genre | Rap, Hip-Hop |
Label | Wati B, Sony Music Entertainment |
Albums de Wati B
N° | Artiste / Groupe / Collectif | Titre | Durée |
---|---|---|---|
1. | Dawala | Intro | 1:40 |
2. | Jr O Crom & Doomams (feat. Orishas) | Es la vida | 4:08 |
3. | Lynda | Si mes rêves | 3:47 |
4. | Black M | De quoi faire jaqueter | 4:11 |
5. | Red Cross | Soirée d'été | 4:05 |
6. | Dry | Je fonce | 3:28 |
7. | Jr O Crom, Charly Bell & Doomams | Niereh | 4:20 |
8. | Maska (feat. The Shin Sekaï) | Loin des ennuis | 4:28 |
9. | Jr O Crom, Doomams & Dry | Casse la démarche | 4:42 |
10. | Maître Gims (feat. Charly Bell) | Bavon | 3:06 |
11. | Maska | Lève ton verre | 3:38 |
12. | Lio Petrodollars (feat. Abou Tall & Dr Beriz) | Marche avec les boss | 3:44 |
13. | Jr O Crom & Doomams | Bienvenue dans le wa | 4:11 |
14. | L'Institut (feat. Dadju) | Gauche / Droite | 4:05 |
15. | Dry (feat. Ferre) | J'ai tout donné | 4:31 |
16. | Maître Gims | Le retour de E.T | 1:45 |
17. | Jr O Crom, Doomams, Black M & Dry | Col en v | 3:42 |
18. | Black M & Dadju | Foncés grosses lèvres | 5:14 |
19. | Maître Gims (feat. L'Institut) | Hasta la vista | 4:11 |
20. | Red Cross | Un jour j'y arriverai | 3:04 |
Volume 2[modifier]
Sortie |
11 août 2014 (numérique) 12 septembre 2014 (physique) |
---|---|
Genre | Rap, Hip-Hop |
Label | Wati B, Sony Music Entertainment |
Albums de Wati B
N° | Artiste / Groupe / Collectif | Titre | Durée |
---|---|---|---|
1. | Dawala | Intro | 1:44 |
2. | The Shin Sekaï, Abou Debeing, Dry & Dr. Beriz | Billet facile | 3:42 |
3. | Dr. Beriz, Dry, JR O Chrom, Lio Pétrodollars | Madame la chance | 4:36 |
4. | Hcue (feat. Abou Tall, Dadju, Johnk, Abou Debeing) | Tout s'efface | 3:39 |
5. | Doomams, JR O Chrom, Dry, Dr. Beriz | Cool | 4:00 |
6. | The Shin Sekaï, Dr. Beriz, Lynda | À la recherche du bonheur | 4:05 |
7. | Red Cross | Wati Family | 4:07 |
8. | Red Cross | CDWB | 4:06 |
9. | Dadju, Dry, Jr O Crom, Dr. Beriz | Balisé | 4:14 |
10. | Lio Pétrodollars (feat. JR O Chrom) | Boulevard de la hess | 3:53 |
11. | Red Cross (feat. Dry) | Ne me juge pas | 4:25 |
12. | Biwai (feat. Dr. Beriz) | Aller de l'avant | 3:55 |
13. | Charly Bell | Pousse la fonte | 3:05 |
14. | JR O Chrom, Doomams, Charly Bell | J'ai toujours su | 3:45 |
15. | Lynda (feat. Dry) | À ma place | 3:33 |
16. | Lynda | Je décolle | 3:13 |
17. | Lio Petrodollars (feat. Dadju) | Immensité | 3:24 |
18. | Charly Bell (feat. Lynda) | Fever | 3:09 |
19. | JR O Chrom, Doomams, Abou Tall, Dr. Beriz | Mes amis | 3:33 |
20. | Black M | Gangster | 4:13 |
Volume 3[modifier]
Sortie | 8 septembre 2017 |
---|---|
Genre | Rap, Hip-Hop |
Label | Wati B, Sony Music Entertainment |
Albums de Wati B
N° | Artiste / Groupe / Collectif | Titre | Durée |
---|---|---|---|
1. | Dawala | Intro | |
2. | Abou Debeing (feat. Black M) | Adios | 3:45 |
3. | Lynda | Mon garçon | |
4. | The Shin Sekaï (ft. Mr Franglish, S.Pri Noir, Abou Debeing) | Pablo Picasso | 4:15 |
5. | JR O Chrom & Doomams | Tah les oufs | 4:10 |
6. | Estelle B (feat. Lynda) | I Love You | |
7. | Hcue (feat. Lio Pétrodollars) | Jusqu'à la mort | |
8. | DJ Hamida (feat. Barack Adama et Lefa) | L'argent n'aime pas les gens | 3:03 |
9. | The Shin Sekaï | Deuxième fois | 4:00 |
10. | Barack Adama, Lefa | M.O.N.E.Y | |
11. | Red Cross, Dry, Black M | Level Up | |
12. | Abou Debeing, JR O Chrom et Doomams | Debeinguerie versus Vendetta | |
13. | Dr Beriz | Sombre crétin | 3:54 |
14. | JR O Chrom & Doomams (feat. Dry) | Voyou | 3:59 |
15. | Black M | La nuit porte conseil | 3:51 |
16. | Lefa, Lio Pétrodollars, Dr Beriz | Waticity | |
17. | Barack Adama (feat. Dry) | Séduction | |
18. | Abou Debeing (feat. Estelle B & Lynda) | Caliente | |
19. | Hcue, The Shin Sekaï, Black M, JR O Chrom et Doomams, Lefa | Toute la nuit | |
20. | Lio Pétrodollars, Lefa, Barack Adama | Premier baril |
Graphiques[modifier]
Graphique (2013) | Position du pic |
---|---|
Ultratop ( tableau des albums belges (Flandre)[1] | 172 |
Ultratop ( Tableau des albums belges (Wallonie)[2] | 11 |
SNEP (classement des albums français )[3] | 7 |
Graphique (2014) | Position du pic |
---|---|
Ultratop ( Tableau des albums belges (Wallonie) | 21 |
SNEP (classement des albums français ) | 4 |
Références[modifier]
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Les chroniques du Wati Boss » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Les Chroniques du Wati Boss - Volume 1 », sur www.ultratop.be
- ↑ « Les Chroniques du Wati Boss - Volume 1 », sur www.ultratop.be
- ↑ « LES CHRONIQUES DU WATI BOSS - VOLUME 1 », sur lescharts.com
Liens externes[modifier]
Erreur de script : la fonction « tout » n’existe pas.
Erreur de script : la fonction « tout » n’existe pas.
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Les Chroniques du Wati Boss" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Les Chroniques du Wati Boss.