Dragons de Paris
Demander une suppression de contenu
Fondé en | 2008 |
---|---|
Nom(s) précédent(s) | Team Paris 15 |
Nom officiel | Association Sportive Paris Team 75 |
Couleurs |
Bleu, Rouge et Blanc |
Stade | Parc omnisports Suzanne-Lenglen |
Président |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Siège | 23 rue de la Montagne de l'Esperou 75015 Paris 15e |
Championnat | D2-Casque d'Or |
Site web | www.aspt-75.com |
Champion en Île de France :
- Juniors (U19) : 2012, 2014, 2015
- Seniors (+19) : 2013 (Challenge), 2015
Les Dragons de Paris, de son nom officiel ASPT 75 (Association Sportive Paris Team 75), est un club français de football américain et flag football basé dans le 15e arrondissement de Paris depuis 2008. Son équipe senior évolue depuis la saison 2018-2019 en Division 2 du championnat national français.
Les couleurs du club sont le bleu, le rouge et le blanc. La devise des Dragons est : "We Are One".
Le club[modifier]
L'ASPT75 comprend :
- Les Dragons de Paris :
- une équipe senior évoluant en Championnat national (D2)
- une équipe féminine évoluant en Championnat élite féminin
- une équipe junior évoluant en Championnat national (U19)
- une équipe cadet évoluant en Championnat régional (U16)
- une équipe minime
- Les Gavroches de Paris :
- Une section de Flag football
La mairie du 15e arrondissement de Paris met à disposition du club plusieurs infrastructures au sein du Complexe sportif Suzanne Lenglen :
- Le terrain d’honneur pour les matchs à domicile
- Le demi-terrain de rugby pour les entraînements
Histoire de l'ASPT 75[modifier]
Référence nécessaire|L’histoire du club commence en octobre 2008 sur des terrains vagues de Paris avec quelques jeunes passionnés de football américain qui s’y entraînent et fondent une équipe qu’ils nomment successivement les "Spartans from Hell", les "Minotaures", les "Guardians de Paris".
Le groupe s’étoffe rapidement et s’entoure de joueurs et intervenants expérimentés d’équipes historiques de la région parisienne (Flash, Météores, Molosses, Gaulois). Il obtient le soutien de Victor Blanco, membre du Comité Régional Paris Île-de-France de Football américain qui prend la présidence lors de la création officielle du club en mars 2008.
Le 17 septembre 2009 l'équipe est officiellement reconnue par la Fédération française de football américain (FFFA) et se renomme le « Team Paris 15 » en référence à Team Paris, l'ancienne équipe parisienne du milieu des années 1990.
Le nom de Dragons (en référence à la Garde Républicaine) est adopté en février 2011, à la suite de nombreux remaniements internes ayant agités la saison.
Depuis la saison 2015-2016, l'équipe est promue en championnat national en intégrant la Division 3 et pour la saison 2018-2019, elle intègre la Division 2.
Le résultat de toutes saisons (régulière + playoffs) est affiché ci-dessous
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
Seniors | 7-2 | 4-4 | 10-2 | 3-4-1 |
Seniors B | / | / | / | 5-0 |
Juniors | 4-4 | 2-1-1 | 1-4 | 6-2 |
Cadets | / | / | 2-4 | 1-4 |
Féminines | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 2-3 |
Saison 2018-2019[modifier]
L'équipe Senior fait ses débuts dans la Division 2. Une équipe « B » est créée et participe au Challenge IDF.
Équipe Senior[modifier]
Date | Journée | Domicile | Extérieur | G/P/N | Score |
---|---|---|---|---|---|
Pré-Saison | |||||
24/11/2018 | N/A | Dragons (Paris) | Gaulois (Sannois) | G | 22-00 |
09/12/2018 | N/A | Cougars B (Saint-Ouen-l'Aumône) | Dragons (Paris) | G | 00-06 |
Total | 2-0 | +28 | |||
Championnat Sénior National - D2 | |||||
12/01/2019 | 1 | Dragons (Paris) | Gladiateurs (La Queue-en-Brie) | N | 24-24 |
09/02/2019 | 2 | Dragons (Paris) | Vikings (Villeneuve-d'Ascq) | P | 14-25 |
16/02/2019 | 3 | Dragons (Paris) | Diables Rouges (Villepinte) | G | 28-26 |
03/03/2019 | 4 | Pionniers (Touraine) | Dragons (Paris) | G | 06-14 |
09/03/2019 | 5 | Dragons (Paris) | Myrmidons (Savigny-le-Temple) | G | 13-12 |
31/03/2019 | 6 | Templiers (Élancourt) | Dragons (Paris) | P | 28-08 |
14/04/2019 | 7 | Vikings (Villeneuve-d'Ascq) | Dragons (Paris) | P | 20-09 |
28/04/2019 | 8 | Gladiateurs (La Queue-en-Brie) | Dragons (Paris) | P | 43-24 |
Total | 3-4-1 | -49 |
Équipe Senior "B"[modifier]
Date | Journée | Domicile | Extérieur | G/P/N | Score |
---|---|---|---|---|---|
Amicaux | |||||
17/11/2018 | N/A | Dragons (Paris) | Ogres (Créteil) | G | 32-00 |
24/03/2019 | N/A | Dragons (Paris) | Black Phoenix (Alfortville) | G | 20-18 |
Total | 2-0 | +34 | |||
Challenge IDF 2 | |||||
05/01/2018 | 1 | Dragons B (Paris) | Ogres (Créteil) | G | 43-00 |
24/02/2019 | 2 | Strikers (Montereau) | Dragons B (Paris) | G | 25-28 |
24/03/2019 | 3 | Impériaux (Mouroux) | Dragons B (Paris) | G | F-18 |
06/04/2019 | 4 | Dragons B (Paris) | Gladiateurs B (La Queue-en-Brie) | G | 26-00 |
21/04/2019 | 5 | 89ers (Choisy-le-Roi) | Dragons B (Paris) | G | F-18 |
Total | 5-0 | +108 |
Équipe Junior[modifier]
Date | Journée | Domicile | Extérieur | G/P/N | Score |
---|---|---|---|---|---|
Pré-saison - Coupe IDF | |||||
25/11/2018 | N/A | Diables Rouges (Villepinte) | Dragons (Paris) | P | 12-08 |
Total | 0-1 | -4 | |||
Championnat Régional U19 | |||||
26/01/2019 | 1 | Dragons (Paris) | Monarchs (Dreux) | G | 40-03 |
03/02/2019 | 2 | Kiowas (Garches) | Dragons (Paris) | G | F-18 |
17/02/2019 | 3 | 89ers (Choisy-le-Roi) | Dragons (Paris) | G | 00-35 |
17/03/2019 | 4 | Monarchs (Dreux) | Dragons (Paris) | G | F-18 |
23/03/2019 | 5 | Dragons (Paris) | Kiowas (Garches) | P | 12-14 |
07/04/2019 | 6 | Dragons (Paris) | 89ers (Choisy-le-Roi) | G | 18-F |
Total | 5-1 | +124 | |||
Playoffs | |||||
18/05/2019 | Wild Card | Dragons (Paris) | Gladiateurs (La Queue-en-Brie) | G | 30-27 |
02/06/2019 | Demi-finale | Spiders (Val d'Europe) | Dragons (Paris) | P | 34-14 |
Total | 1-1 | -17 |
Équipe Cadette[modifier]
Date | Journée | Domicile | Extérieur | G/P/N | Score |
---|---|---|---|---|---|
Championnat Régional U16 | |||||
26/01/2019 | 1 | Diables Rouges (Villepinte) | Dragons (Paris) | P | 14-00 |
17/02/2019 | 2 | Dragons (Paris) | Météores (Fontenay-sous-Bois) | P | 14-25 |
17/03/2019 | 3 | Dragons (Paris) | Diables rouges (Villepinte) | G | 13-06 |
13/04/2019 | 4 | Météores (Fontenay-sous-Bois) | Dragons (Paris) | P | 13-06 |
Total | 1-3 | -25 | |||
Playoffs | |||||
18/05/2019 | Wild Card | Dragons (Paris) | Cougars (Saint-Ouen-l'Aumône) | P | 16-20 |
Total | 0-1 | -04 |
Équipe Féminine[modifier]
Date | Journée | Domicile | Extérieur | G/P/N | Score |
---|---|---|---|---|---|
Championnat Féminin Challenge IDF | |||||
02/02/2019 | 1 | Dragons (Paris) | Molosses (Asnières-sur-Seine) | P | 00-44 |
02/03/2019 | 2 | Dragons (Paris) | Vikings (Villeneuve d'Ascq) | G | 18-00 |
23/03/2019 | 3 | Flash (La Courneuve) | Dragons (Paris) | G | 06-50 |
06/04/2019 | 4 | Léopards (Rouen) | Dragons (Paris) | P | 18-F |
27/04/2019 | 5 | Dragons (Paris) | Diables rouges (Villepinte) | P | F-18 |
Total | 2-3 | -18 |
Notes et références[modifier]
- ↑ « dragons | L'association », sur ASPT 75 Dragons de Paris (consulté le 17 juillet 2019)
Liens externes[modifier]
Autres articles de l'univers Football américain en France : Canonniers de Toulon, Bisons de Besançon, Dragons d'Hérouville, Wildcats de Reims, Dragons noirs de Draguignan, Artilleurs de Metz, Kiowas de Garches, Princes de Montbéliard, Iron Mask de Cannes, Kemper Kelted, Patriotes de Riedisheim, Burgondes de Dijon, Flibustiers de Villeneuve-Saint-Georges, Stade poitevin football américain, Licornes de Saint-Brieuc, Mariners de Vannes, Ducs de Dijon (football américain)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème football américain : Saison 2003 du casque d'or, Saison 2004 du casque d'argent, Ducs Yverdon, Saison 1993 du casque d'argent, Saison 1985 du casque d'argent, Saison 2005 du casque d'or, Saison 2003 du casque d'argent
Autres articles du thème Paris : Hélène Nepomiatzi, Poireau agile, Société des amis des universités de Paris, S&H groupe, Bannière de l'orphéon Saint-André à l'École des Beaux-Arts de Paris, Le Printemps des rues, APG Airlines
Cet Article wiki "Dragons de Paris" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Dragons de Paris.