Comparaison des séries de concerts de Mylène Farmer
Mylène Farmer a entrepris 6 séries de concerts:
- Tour 89
- Tour 1996
- Mylenium Tour entre 1999 et 2000
- Avant que l'ombre... À Bercy en 2006
- Tour 2009
- Timeless 2013
Chiffres[modifier]
libellé | 1989 | 1996 | 1999 | 2006 | 2009 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de spectateurs | 300 000 | 170 000 | 460 000 | 170 000 | 630 000 | 550 000 |
Nombre de concerts | 47 | 21 | 42 | 13 | 36 | 39 |
Moyenne de spectateurs | 6 400 | 8 100 | 11 000 | 13 000 | 16 000 | 14 000 |
Budget (en millions d'euros) | 6 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 |
Budget par spectateur | 20 € | 58 € (à perte) | 44 € | 59 € | 42 € | |
Prix d'un ticket en fosse | 23 € | 30 € | 270 FF (41 €) | 54 € | 60 € | 65 € |
Prix d'un ticket en catégorie intermédiaire | 400 FF (61 €) | 90 € | 85 € | |||
Prix d'un ticket en 1re catégorie | 530 FF (81 €) | 132 € | 130 € | 140 € | ||
Prix d'un ticket VIP | 332 € | 360 € | ||||
Nombre de titres interprétés | 14 à 15 | 17 à 19 | 18 à 19 | 20 | 20 à 21 | 21 |
Durée moyen d'un concert | 1 h 45 | 2 h | 2 h | 2 h 20 | 2 h à 2 h 20 | 2 h |
Personnes[modifier]
Musiciens[modifier]
Instruments | 1989 | 1996 | 1999 | 2006 | 2009 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Basse | Christian Padovan | Jerry Watts Jr. | Jerry Watts Jr. | Paul Bushnell | Paul Bushnell | Jonathan Button |
Batterie | Yves Sanna | Abraham Laboriel Jr. | Abraham Laboriel Jr. | Abraham Laboriel Jr. | Charlie Paxson | Charlie Paxson |
Claviers et direction musicale | Bruno fontaine | Yvan Cassar | Yvan Cassar | Yvan Cassar | Yvan Cassar | Yvan Cassar |
Clavier | Susie Davis | Eric Chevalier | Eric Chevalier | Jean-François Berger | Eric Chevalier | |
Flûte & Saxophone | Patrick Bourgoin | |||||
Guitares | Slim Pezin | Jeff Dahlgren Brian Ray Susie Davis |
Jeff Dahlgren Brian Ray |
Peredur ap Gwynedd Milton McDonald |
Bernard Gregory Suran Jr David Levita |
Bernard Gregory Suran Jr Peter Thorn |
Percussions | Philippe Draï | Susie Davis | Nicolas Montazaud | Nicolas Montazaud | ||
Violoncelle | Jean-Philippe Audin | |||||
Nombre de musiciens | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Danseurs[modifier]
Choristes[modifier]
* : Présentes uniquement en Stade
Titres interprétés[modifier]
Titre | Album, année | 1989 | 1996 | 1999 | 2006 | 2009 | 2013 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A force de... | Monkey Me 2012 | • | 1 | |||||
A l'ombre | Monkey Me 2012 | • | 1 | |||||
A quoi je sers… | hors album - 1989 | • * | • * | 2 | ||||
Ainsi soit je... | Ainsi soit je... 1988 | • | • * | • * | • | 4 | ||
Alice | Anamorphosée 1995 | • | 1 | |||||
Allan | Ainsi soit je... 1988 | • | 1 | |||||
L'Âme-Stram-Gram | Innamoramento 1999 | • | • | 2 | ||||
L'Amour n'est rien... | Avant que l'ombre... 2005 | • | • * | • * | 3 | |||
L'Amour naissant | Innamoramento 1999 | • | 1 | |||||
L'autre… | L'Autre… 1991 | • | • * | 2 | ||||
Ange, parle-moi… | Avant que l'ombre... 2005 | • | 1 | |||||
Appelle mon numéro | Point de suture 2008 | • | 1 | |||||
Avant que l'ombre... | Avant que l'ombre... 2005 | • | •*** | 2 | ||||
Beyond My Control | L'Autre… 1991 | • * | 1 | |||||
Bleu noir | Bleu noir 2010 | • * | 1 | |||||
C'est dans l'air | Point de suture 2008 | • | 1 | |||||
C'est une belle journée | Les Mots 2001 | • | • | 2 | ||||
California | Anamorphosée 1995 | • | • | • | •* | 4 | ||
Comme j’ai mal | Anamorphosée 1995 | • | • | 2 | ||||
Dans les rues de Londres | Avant que l'ombre... 2005 | • | 1 | |||||
Dégénération | Point de suture 2008 | • | 1 | |||||
Dernier Sourire | hors album - 1989 | • | 1 | |||||
Désenchantée | L'Autre… 1991 | • | • | • | • | • | 5 | |
Déshabillez-moi | Ainsi soit je... 1988 | • | • | 2 | ||||
Dessine-moi un mouton | Innamoramento 1999 | • | 1 | |||||
Diabolique mon ange | Bleu noir 2010 | • | 1 | |||||
Elle a dit | Monkey Me 2012 | •* | 1 | |||||
Et pourtant... | Avant que l'ombre... 2005 | • | 1 | |||||
Et tournoie… | Anamorphosée 1995 | • | 1 | |||||
Fuck Them All | Avant que l'ombre... 2005 | • | • * | 2 | ||||
L'Horloge | Ainsi soit je... 1988 | • | 1 | |||||
Il n'y a pas d'ailleurs | L'Autre… 1991 | • * | 1 | |||||
Innamoramento | Innamoramento 1999 | • | 1 | |||||
Inséparables | Bleu noir 2010 | • | 1 | |||||
L’instant X | Anamorphosée 1995 | • | • * | 2 | ||||
Jardin de Vienne | Ainsi soit je... 1988 | • | 1 | |||||
Je m'ennuie | Point de suture 2008 | • | 1 | |||||
Je t'aime mélancolie | L'Autre… 1991 | • | • * | • | • * | • | 5 | |
Je te dis tout | Monkey Me 2012 | • | 1 | |||||
Je te rends ton amour | Innamoramento 1999 | • | •* | 2 | ||||
Je voudrais tant que tu comprennes | (reprise) | • | 1 | |||||
Laisse le vent emporter tout | Anamorphosée 1995 | • | • * | 2 | ||||
Libertine | Cendres de lune 1986 | • | • | • ** | • | 4 | ||
Mad world (en duo avec Gary Jules) | (reprise) | • | 1 | |||||
Maman a tort | Cendres de lune 1986 | • | • ** | • ** | 3 | |||
Méfie-toi | Innamoramento 1999 | • | 1 | |||||
Monkey me | Monkey Me 2012 | • | 1 | |||||
Les Mots | Les Mots 2001 | • | • | 2 | ||||
Mylène Is Calling | hors album - 1991 | • | 1 | |||||
Mylène s’en fout | Anamorphosée 1995 | • | 1 | |||||
Mylenium | Innamoramento 1999 | • | 1 | |||||
Nobody Knows | Avant que l'ombre... 2005 | • | 1 | |||||
Nous souviendrons nous... | L'Autre... 1991 | •* | 1 | |||||
Optimistique-moi | Innamoramento 1999 | • | 1 | |||||
Oui mais... non | Bleu noir 2010 | • | 1 | |||||
Paradis Inanimé | Point de suture 2008 | • | 1 | |||||
Pas le temps de vivre... | Innamoramento 1999 | • * | 1 | |||||
Peut-être toi | Avant que l'ombre... 2005 | • | 1 | |||||
Plus Grandir | Cendres de lune 1986 | • | 1 | |||||
Point de suture | Point de suture 2008 | • | 1 | |||||
Porno Graphique | Avant que l'ombre... 2005 | • | 1 | |||||
La poupée qui fait non | (reprise) | • * | 1 | |||||
Pourvu qu'elles soient douces | Ainsi soit je... 1988 | • | • ** | • | 3 | |||
Puisque... | hors album - 1988 | • | 1 | |||||
Q.I. | Avant que l'ombre... 2005 | • | 1 | |||||
Que mon cœur lâche | Dance Remixes 1992 | • | • * | 1 | ||||
Redonne-moi | Avant que l'ombre... 2005 | • | 1 | |||||
Regrets | L'Autre... 1991 | • | 1 | |||||
Rêver | Anamorphosée 1995 | • | • | • | • | • | 5 | |
Sans contrefaçon | Ainsi soit je... 1988 | • | • | • ** | • | • | • | 6 |
Sans Logique | Ainsi soit je... 1989 | • | 1 | |||||
Si j'avais au moins... | Point de suture 2008 | •* | 1 | |||||
Slipping away (Crier la vie) (en duo avec Moby) | hors album - 2006 | • | 1 | |||||
Souviens-toi du jour... | Innamoramento 1999 | • | 1 | |||||
Tomber 7 fois... | Anamorphosée 1995 | • | 1 | |||||
Tristana | Cendres de lune 1986 | • | 1 | |||||
Vertige | Anamorphosée 1995 | • | 1 | |||||
XXL | Anamorphosée 1995 | • | • | • | • | 4 |
* : interprété ou non suivant les soirs
** : interprété partiellement ou à l'intérieur d'un medley
*** : instrumental, non interprété
Lieux parcourus[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Comparaison des séries de concerts de Mylène Farmer" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Comparaison des séries de concerts de Mylène Farmer.