Élections municipales de 2020 à Sète
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2020 à Sète | ||||||||||||||
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 43 conseillers municipaux | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 44 576 | |||||||||||||
Inscrits | 33 171 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 15 856 | |||||||||||||
47,80 % ▼ −22 | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 15 388 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 140 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 328 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 17 549 | |||||||||||||
52,97 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 17 057 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 217 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 275 | |||||||||||||
François Commeinhes – LR | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 5 364 | |||||||||||||
34,85 % | ▲ +2 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 8 033 | |||||||||||||
47,09 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 32 | ► 0 | ||||||||||||
Véronique Calueba – PCF | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 2 961 | |||||||||||||
19,24 % | ▼ −2,4 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 7 011 | |||||||||||||
41,10 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 9 | ► 0 | ||||||||||||
Sébastien Dejana – PS | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 2 718 | |||||||||||||
17,66 % | ▲ +11,8 | |||||||||||||
Sièges obtenus | Elus sur la liste de Véronique Calueba | |||||||||||||
Sébastien Pacull – RN | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 2 213 | |||||||||||||
14,38 % | ► 0 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 2 013 | |||||||||||||
11,80 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | ► 0 | ||||||||||||
Rudy Llanos – UDI | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 779 | |||||||||||||
11,56 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | Elus sur la liste de Sébastien Pacull | |||||||||||||
Maire de Sète | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
François Commeinhes LR |
François Commeinhes LR | |||||||||||||
modifier |
Le premier tour des élections municipales françaises de 2020 à Sète a eu lieu le . Le second tour, initialement prévu le 22 mars 2020, est d'abord reporté sine die en raison de la pandémie de maladie à coronavirus, puis fixé au 28 juin 2020. Il s'agit de renouveler le conseil municipal et le conseil d'agglomération.
Mode de scrutin[modifier]
Le mode de scrutin à Sète est celui des villes de plus de 1 000 habitants : la liste arrivée en tête obtient la moitié des 61 sièges du conseil municipal. Le reste est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un deuxième tour est organisé si aucune liste n'atteint la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits au premier tour. Seules les listes ayant obtenu aux moins 10 % des suffrages exprimés peuvent s'y présenter. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste présente au second tour.
Contexte[modifier]
Candidatures déclarées[modifier]
Résultats[modifier]
Tête de liste | Liste | Premier tour | Deuxième tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | ||||
François Commeinhes | LR - LREM - DVD | 5 364 | 34,85 | 8 033 | 47,09 | 32 | 14 | ||
Liste de rassemblement Républicain : Sète comme au premier jour | |||||||||
Véronique Calueba | PCF - LFI - EELV - PA - PP - DVG | 2 961 | 19,24 | 7 011 | 41,10 | 9 | 4 | ||
Alternative setoise | |||||||||
Sébastien Dejana | PS - LRDG - GE | 2 718 | 17,66 | ||||||
Vivement Sète Demain | |||||||||
Sébastien Pacull | RN - LR diss - DLF - DVD | 2 213 | 14,38 | 2 013 | 11,80 | 2 | 1 | ||
Unions des Droites et des Citoyens | |||||||||
Rudy Llamos | UDI - DVD | 1 779 | 11,56 | ||||||
Sète notre ville liste citoyenne et écologiste | |||||||||
William Nicolas | LREM diss | 260 | 1,68 | 0 | 0 | ||||
Sète une ville des vies | |||||||||
Daniel Pilaudeau | LO | 93 | 0,60 | 0 | 0 | ||||
Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | |||||||||
Votes exprimés | 15 388 | 97,05 | 17 057 | 97,20 | |||||
Votes blancs | 140 | 0,88 | 217 | 1,24 | |||||
Votes nuls | 328 | 2,07 | 275 | 1,57 | |||||
Total | 15 856 | 100 | 17 549 | 100 | 43 | 19 | |||
Abstention | 17 315 | 52,20 | 15 549 | 47,03 | |||||
Inscrits / participation | 33 171 | 47,80 | 33 132 | 52,97 |
Conseil municipal élu[modifier]
Assemblée municipale[modifier]
Notes et références[modifier]
Notes[modifier]
Références[modifier]
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Résultats des élections municipales et communautaires 2020 », sur https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales-2020 (consulté le 19 octobre 2023)
Voir aussi[modifier]
- Élections municipales en France
- Élections municipales françaises de 2020
- Liste des maires de Béziers
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Élections municipales de 2020 à Sète" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Élections municipales de 2020 à Sète.