Élections municipales de 2020 à Bordeaux Métropole
Le premier tour des élections municipales de 2020 a lieu le . Le second tour, initialement prévu le 22 mars 2020, est reporté en raison de la pandémie de maladie à coronavirus.
Cette page ne traite que des communes de Bordeaux Métropole. Pour Bordeaux, voir l'article élections municipales de 2020 à Bordeaux.
Maires sortants et maires élus[modifier]
Commune | Population [1] | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambarès-et-Lagrave | 16 094 | Michel Héritié | PS | ||||
Ambès | 3 143 | Kévin Subrenat | DVD | ||||
Artigues-près-Bordeaux | 8 638 | Anne-Lise Jacquet | LR | ||||
Bassens | 7 151 | Jean-Pierre Turon | PS | ||||
Bègles | 27 713 | Clément Rossignol Puech | Ex EELV | ||||
Blanquefort | 15 615 | Véronique Ferreira | PS | ||||
Bordeaux | 252 040 | Nicolas Florian | LR | ||||
Bouliac | 3 552 | Dominique Alcala | LR | ||||
Bruges | 18 037 | Brigitte Terraza | PS | ||||
Carbon-Blanc | 8 112 | Alain Turby | LREM | ||||
Cenon | 24 369 | Jean-François Egron | PS | ||||
Eysines | 23 120 | Christine Bost | PS | ||||
Floirac | 17 182 | Jean-Jacques Puyobrau | PS | ||||
Gradignan | 25 563 | Michel Labardin | DVD | ||||
Le Bouscat | 23 869 | Patrick Bobet | LR | ||||
Le Haillan | 10 886 | Andréa Kiss | G.s | ||||
Le Taillan-Médoc | 10 082 | Agnès Laurence-Versepuy | UDI | ||||
Lormont | 23 247 | Jean Touzeau | PS | ||||
Martignas-sur-Jalle | 7 302 | Michel Vernejoul | PS | ||||
Mérignac | 70 317 | Alain Anziani | PS | ||||
Parempuyre | 8 456 | Béatrice De François | PS | ||||
Pessac | 61 859 | Franck Raynal | LR | ||||
Saint-Aubin-de-Médoc | 7 147 | Christophe Duprat | LR | ||||
Saint-Louis-de-Montferrand | 2 158 | Josiane Zambon | LR | ||||
Saint-Médard-en-Jalles | 30 956 | Jacques Mangon | MoDem | ||||
Saint-Vincent-de-Paul | 1 011 | Max Colès | DVD | ||||
Talence | 42 712 | Emmanuel Sallaberry | MoDem | ||||
Villenave-d'Ornon | 32 750 | Patrick Pujol | LR |
Résultats en nombre de maires[modifier]
Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
---|---|---|---|---|
Parti socialiste | 13 | |||
Europe Écologie Les Verts | 1 | |||
Total gauche | 14 | |||
Les Républicains | 7 | |||
Divers droite | 3 | |||
Union des démocrates et indépendants | 1 | |||
Mouvement démocrate | 2 | |||
Total droite | 13 | |||
Sans étiquette | 1 | |||
Total sans étiquette | 1 | |||
Total | 28 | - |
Notes et références[modifier]
Voir aussi[modifier]
Articles connexes[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Élections municipales de 2020 à Bordeaux Métropole" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Élections municipales de 2020 à Bordeaux Métropole.