Élections municipales de 2020 à Castelnau-le-Lez
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2020 à Castelnau-le-Lez | ||||||||||||||
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 35 conseillers municipaux | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 23 469 | |||||||||||||
Inscrits | 14 972 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 5 093 | |||||||||||||
34,02 % ▼ −24,1 | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 4 913 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 69 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 111 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 5 813 | |||||||||||||
38,78 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 5 635 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 96 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 82 | |||||||||||||
Frédéric Lafforgue – LR | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 2 162 | |||||||||||||
44,00 % | ▼ −5 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 2 933 | |||||||||||||
52,04 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 27 | ▲ +1 | ||||||||||||
Mathilde Borne – DVG | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 048 | |||||||||||||
21,33 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 2 702 | |||||||||||||
47,95 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 8 | |||||||||||||
Dominique Ruiz-Nurit – DIV | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 971 | |||||||||||||
19,76 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | Elus sur la liste de Mathilde Borne | |||||||||||||
Henri Rouilleault – PS | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 732 | |||||||||||||
14,89 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | Elus sur la liste de Mathilde Borne | |||||||||||||
Maire de Castenau-le-Lez | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Frédéric Lafforgue LR |
Frédéric Lafforgue LR | |||||||||||||
modifier |
Le premier tour des élections municipales françaises de 2020 à Castelnau-le-Lez a eu lieu le . Le second tour, initialement prévu le 22 mars 2020, est d'abord reporté sine die en raison de la pandémie de maladie à coronavirus, puis fixé au 28 juin 2020. Il s'agit de renouveler le conseil municipal et le conseil d'agglomération.
Mode de scrutin[modifier]
Le mode de scrutin à Sète est celui des villes de plus de 1 000 habitants : la liste arrivée en tête obtient la moitié des 61 sièges du conseil municipal. Le reste est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un deuxième tour est organisé si aucune liste n'atteint la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits au premier tour. Seules les listes ayant obtenu aux moins 10 % des suffrages exprimés peuvent s'y présenter. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste présente au second tour.
Contexte[modifier]
Candidatures déclarées[modifier]
Résultats[modifier]
Tête de liste | Liste | Premier tour | Deuxième tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | 3M | ||||
Frédéric Lafforgue | LR - LREM - Agir | 2 162 | 44,00 | 2 933 | 52,04 | 27 | 4 | ||
Pour réunir Pour réussir Frédéric Lafforgue | |||||||||
Mathilde Borne | DVG | 1 048 | 21,33 | 2 702 | 47,95 | 8 | 1 | ||
#DécidonsCastelnau | |||||||||
Dominique Ruiz-Nurit | DIV | 971 | 19,76 | ||||||
Castelnau vers l'avenir | |||||||||
Henri Rouilleault | PS - DVG | 732 | 14,89 | ||||||
Un espoir pour Castelnau | |||||||||
Votes exprimés | 4913 | 96,47 | 5 635 | 96,94 | |||||
Votes blancs | 69 | 1,35 | 96 | 1,65 | |||||
Votes nuls | 111 | 2,18 | 82 | 1,41 | |||||
Total | 5 093 | 100 | 5 813 | 100 | 35 | 5 | |||
Abstention | 9 879 | 65,98 | 9 176 | 61,22 | |||||
Inscrits / participation | 14 972 | 34,02 | 14 989 | 38,78 |
Conseil municipal élu[modifier]
Assemblée municipale[modifier]
Notes et références[modifier]
Notes[modifier]
Références[modifier]
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Résultats des élections municipales et communautaires 2020 », sur https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales-2020 (consulté le 19 octobre 2023)
Voir aussi[modifier]
- Élections municipales en France
- Élections municipales françaises de 2020
- Liste des maires de Béziers
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Élections municipales de 2020 à Castelnau-le-Lez" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Élections municipales de 2020 à Castelnau-le-Lez.