Saison 1995 du casque d'argent
La saison 1995 du casque d'argent est la 4e saison du Casque d'argent de football américain. Elle voit le sacre des Molosses de Boulogne.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Cougars de St-Ouen | 7 | 0 | 0 | 21 | 332 | 17 |
Flash de La Courneuve (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafales de Paris | 1 | 0 | 2 | 5 | 36 | 84 |
Salamandres du Havre | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 97 |
Northmen de Cherbourg | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 139 |
Griffons de Sarcelles | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Vikings de Lille | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
Crack Heads de Charleville | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Conférence Est[modifier]
Est Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Européens de Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artilleurs de Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lynx d'Épinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conférence Centre[modifier]
Centre Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevaliers d’Orléans | 3 | 1 | 0 | 11 | 87 | 36 |
Servals de Cournon | 2 | 0 | 2 | 8 | 64 | 93 |
Pygargues de Troyes | 0 | 1 | 3 | 5 | 44 | 66 |
Conférence Ouest[modifier]
Ouest Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiowas de Garches | 4 | 0 | 1 | 13 | 114 | 12 |
Molosses de Boulogne | 2 | 0 | 1 | 7 | 50 | 15 |
Yankees d'Angers | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 64 |
Gladiateurs de Rennes | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 79 |
Conférence Sud[modifier]
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Comètes de Montrabé | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 12 |
Iron Mask de Cannes (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canonniers de Toulon | 2 | 0 | 2 | 8 | 39 | 60 |
Félins de Juvignac | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 6 |
Remparts d'Antibes | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Predators d'Agde | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 |
Calendrier / Résultats[modifier]
23 octobre 1994
30 octobre 1994
6 novembre 1994
13 novembre 1994
20 novembre 1994
|
27 novembre 1994
11 décembre 1994
18 décembre 1994
15 janvier 1995
22 janvier 1995
29 janvier 1995
12 février 1995
|
Play-offs[modifier]
Huitièmes de finale[modifier]
- 19 février 1995 :
Cougars 40-0 Européens
Flash (B) -
Kiowas -
Molosses -
Comètes -
Chevaliers -
Iron Mask (B) -
X - X
Quarts de finale[modifier]
- 5 mars 1995 :
Cougars Forfait Flash (B)
Kiowas -
Molosses Forfait Chevaliers
Comètes Forfait Inron Mask (B)
Demi-finales[modifier]
- 19 mars 1995 :
Cougars 27-6 Kiowas
Molosses 13-10 Comètes
Finale[modifier]
- 9 avril 1995 à Cannes :
Cougars 7-32 Molosses
Source[modifier]
Autres articles de l'univers Chronologie casque d'argent : Saison 1996 du casque d'argent, Championnat de France de football américain D3 2015, Championnat de France de football américain D3 2017
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème football américain : Wildcats de Reims, Geneva Whoppers, Saison 1997 du casque d'or, Blizzards de Freyming-Merlebach, Championnat de France de football américain D3 2017, Tournois NSFL Tackle 2006, Alonza Picket
Cet Article wiki "Saison 1995 du casque d'argent" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 1995 du casque d'argent.