MASTAR
Créateur | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
---|---|
Développé par | STMicroelectronics |
Première version | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Dernière version | 5.0 rev.22 () |
Version avancée | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Dépôt | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Assurance qualité | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Écrit en | C++, MFC |
Interface | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Supporte les langages | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Système d'exploitation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Environnement | Windows XP/Vista/7 |
Taille des données | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Formats lus | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Formats écrits | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Langues | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Type | Calcul numérique |
Licence | Gratuiciel |
Documentation | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Site web | (en) MASTAR sur le site Internet de l'ITRS |
Chronologie des versions
MASTAR (Model for Assessment of cmoS Technologies And Roadmaps - Modèle pour l'évaluation des Technologies CMOS et des feuilles de route) est un outil de calcul spécialement conçu pour l'évaluation des caractéristiques électriques de transistors CMOS perfectionnés, basés sur différentes technologies (planar bulk, Double Grille, Silicium sur isolant). Le calcul est basé sur des équations qui dépendent des principaux paramètres technologiques du transistor (longueur de grille, dopage de canal, épaisseur d'oxyde, etc.).
L'application MASTAR est développée au sein de STMicroelectronics dans le but de déterminer, en avance de phase, quelles seront les technologies qui permettront d’améliorer les performances électriques des transistors et donc des circuits CMOS.
L'application MASTAR est distribuée librement sur le site Internet du comité ITRS qui l'utilise pour établir les feuilles de routes qui vont déterminer les technologies à explorer dans les années à venir. MASTAR est en effet capable d'évaluer immédiatement l'impact des différents paramètres technologiques sur les caractéristiques principales du transistor.
Liens externes[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "MASTAR" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques.