Liste des milliardaires de France en 2019
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Cet article présente la liste des milliardaires français en 2019, telle qu'établie par le magazine Forbes en [1].
Liste[modifier]
Classement | Nom | Fortune (en milliards d'euros) | Fortune (en milliards de dollars américains) | Fortune en 2016 (en milliards de dollars américains) |
---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault | 66,9 | 76 | 33,0 |
2 | Françoise Bettencourt Meyers | 43,4 | 49,3 | 40,3 |
3 | François Pinault (et sa famille) | 26,1 | 29,7 | 11,9 |
4 | Famille Dassault | 21,1 | 24 | 15,4 |
5 | Alain Wertheimer | 12,8 | 14,6 | 11,4 |
5 | Gérard Wertheimer | 12,8 | 14,6 | 11,4 |
7 | Emmanuel Besnier | 12,6 | 14,3 | 8,5 |
8 | Rodolphe Saadé | 9,2 | 10,5 | NA |
9 | Patrick Drahi | 6,8 | 7,7 | 7,9 |
10 | Carrie Perrodo | 5 | 5,7 | 5,8 |
11 | Pierre Bellon | 4,7 | 5,4 | 5,0 |
12 | Vincent Bolloré | 4,5 | 5,1 | 5,5 |
13 | Jean-Michel Besnier | 4,4 | 5 | NA |
13 | Alain Mérieux | 4,4 | 5 | 3,6 |
13 | Marie Besnier Beauvalot | 4,4 | 5 | 3,0 |
16 | Michel Leclercq | 4,2 | 4,8 | 3,6 |
17 | Marc Ladreit de Lacharrière | 3,7 | 4,2 | NA |
18 | Xavier Niel | 3,6 | 4,1 | 8,0 |
19 | Martin et Olivier Bouygues | 3,2 | 3,7 | 3,4 |
20 | Nicolas Puech | 2,9 | 3,3 | NA |
Notes et références[modifier]
- ↑ Forbes France, « Classement Forbes 2019 Des Milliardaires Français », sur Forbes France, (consulté le 16 avril 2019)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Liste des milliardaires de France en 2019" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Liste des milliardaires de France en 2019.