Liste des milliardaires de France en 2016
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Classement des milliardaires français en 2016 selon le magazine Forbes.
Classement[modifier]
Rang mondial | Rang français | Nom | Fortune (Milliards de $) | Source | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Liliane Bettencourt | 40,3 | L'Oréal | Héritage |
17 | 2 | Bernard Arnault | 33,0 | LVMH | Héritage |
58 | 3 | Serge Dassault | 15,4 | Dassault[1] | Héritage |
91 | 4 | François Pinault | 11,9 | Kering[1] | Entrepreneur |
96 | 5 | Alain Wertheimer | 11,4 | Chanel[1] | Héritage |
96 | 6 | Gérard Wertheimer | 11,4 | Chanel[1] | Héritage |
132 | 7 | Pierre Castel | 9,7 | Nicolas[1] | Entrepreneur |
154 | 8 | Emmanuel Besnier | 8,5 | Lactalis[1] | Héritage |
167 | 9 | Xavier Niel | 8,0 | Iliad[1] | Entrepreneur |
169 | 10 | Patrick Drahi | 7,9 | Numericable[1] | Entrepreneur |
192 | 11 | Jean-Claude Decaux | 7,1 | JC Decaux[1] | Entrepreneur |
255 | 12 | Carrie Perrodo | 5,8 | Perenco[2] | Héritage |
276 | 13 | Vincent Bolloré | 5,5 | Bolloré[1] | Héritage |
321 | 14 | Pierre Bellon | 5,0 | Sodexo[1] | Entrepreneur |
505 | 15 | Michel Leclercq | 3,6 | Oxylane[1] | Entrepreneur |
510 | 16 | Alain Mérieux | 3,6 | BioMérieux [1] | Héritage |
540 | 17 | Martin Bouygues et Olivier Bouygues | 3,4 | Bouygues[1] | Héritage |
590 | 18 | Bernard Fraisse | 3,2 | Fareva | |
644 | 19 | Marie Besnier Beauvalot | 3,0 | Lactalis | Héritage |
Notes et références[modifier]
Liens externes[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Liste des milliardaires de France en 2016" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Liste des milliardaires de France en 2016.