Liste d'entreprises françaises d'ingénierie
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Les principales sociétés d'ingénierie françaises (chiffre d'affaires >10 M€) sont citées dans le tableau suivant.
Sociétés | Effectifs 2021 | Progression 2021-2022 |
CA 2023 (M€) | CA 2022 (M€) | CA 2021 (M€) |
CA 2020 (M€) |
CA 2019 (M€) |
CA 2018 (M€) |
CA 2017 (M€) |
CA 2016 (M€) |
CA 2015 (M€) |
CA 2014 (M€) |
CA 2013 (M€) |
CA 2012 (M€) |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edeis Ingénierie | 371 | + 0 % | 53 | 50 | 56 | 49 | 71 | 71 | 75 | ||||||
Cap GEMINI | 200 000 | + 14 % | 18160 | 15850 | 14100 | 13200 | groupe pluridisciplinaire | ||||||||
Technip | 40 000 | + 14 % | Non Publié | 1396 | 1687 | 1314 | 1799 | 2089 | pétrole et gaz | ||||||
Alten[1] | 42 000 | + 2 % | 2925 | 2331 | 2623 | 2269 | société pluridisciplinaire | ||||||||
AKKA Technologies | 33 000 | + 3 % | 1553 | 1503 | 1801 | 1505 | société pluridisciplinaire | ||||||||
Egis | 16 200 | - 2 % | Non Publié | 881 | 897 | 858 | 800 | 563 | 505 | 450 | groupe pluridisciplinaire | ||||
SEGULA Technologies | 10 000 | + 0 % | Non Publié | 850 | 740 | 650 | 399 | 401 | 323 | société pluridisciplinaire | |||||
Assystem | 11 000 | + 2 % | 521 | 471 | 497 | 444 | groupe pluridisciplinaire | ||||||||
Systra | 6 700 | + 10 % | Non Publié | 391 | 379 | 373 | 388 | 408 | 397 | 316 | mobilité, transports urbains et ferroviaires | ||||
Artelia[2] | 5 900 | + 0 % | 431 | 360 | 352 | 3275 | 317 | 301 | 290 | 285 | 245 | 217 | société pluridisciplinaire | ||
Ausy | 6 500 | + 1 % | Non Publié | 242 | 298 | 275 | 250 | 249 | société pluridisciplinaire | ||||||
agap2 | 4 000 | +35% | 272 | 200 | Société d'ingénierie multi secteurs | ||||||||||
Setec | 3000 | + 8 % | 382 | 334 | 270 | 250 | 235 | 201 | 186 | 170 | 143 | 134 | groupe pluridisciplinaire | ||
Ingérop | 1500 | 270 | 246 | 259 | 174 | 168 | 164 | 162 | 152 | 140 | 135 | société pluridisciplinaire | |||
Tractebel (France) | 900 | + 10,4% | Non Publié | 115 | 127 | 115 | 111 | 102 | -- | -- | -- | -- | société d'ingénierie multidisciplinaire | ||
MCA Ingénierie | 1450 | 11% | 110 | 110 | 110 | 100 | 87 | 74 | 61 | 50 | 35 | 20 | Conseils en Ingénierie et Technologie | ||
Ginger CEBTP | 1071 | Non Publié | 101 | 99 | 92 | 91 | 88 | équipements et infrastructures | |||||||
Ekium | 1 200 | - 3% | Non Publié | 77 | 72 | 73 | 77 | 72 | 66 | 77 | 24 | société d'ingénierie industrielle et d'automation | |||
Sofren | 750 | + 16 % | Non Publié | 44 | 43 | 39 | 32 | 25 | groupe pluridisciplinaire | ||||||
SCE | 430 | + 5,7 % | Non Publié | 36 | 37 | 35 | 34 | 30 | 28 | 28 | 30 | société d'ingénierie | |||
ERAS Ingénierie[3] | 450 | Non Publié | 30 | 48 | non publié | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ingénierie des procédés multidisciplinaire | |||
Ingeva | 400 | +23% | 35 | ingénierie ferroviaire | |||||||||||
Bérim[4] | 342 | - 0,3 % | 29 | 33 | 35 | 34 | 39 | 39 | groupe pluridisciplinaire | ||||||
VERDI | 420 | 31 | 26,5 | 32,4 | 32,1 | 29,6 | Groupe pluridisciplinaire |
Notes et références[modifier]
- ↑ « "communiqué de presse, résultats annuels 2013 »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur alten.fr (consulté le 2 juillet 2014).
- ↑ « chiffres clés Artelia »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur arteliagroup.com (consulté le 31 mai 2012).
- ↑ « L'évolution de ERAS Ingénierie », sur eras.fr (consulté le 1er janvier 2015).
- ↑ « L'évolution de Bérim », sur societe.com (consulté le 29 septembre 2014).
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Liste d'entreprises françaises d'ingénierie" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Liste d'entreprises françaises d'ingénierie.