Laëtitia Sarrazin
Laëtitia Sarrazin | ||||
Laëtitia Sarrazin remporte le tournoi d'Édimbourg en 2013 | ||||
Carrière professionnelle | ||||
2008 – 2016 | ||||
Pays | France | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Boulogne-Billancourt |
|||
Taille | 1,63 m (5′ 4″) | |||
Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
Gains en tournois | 36 540 € | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Meilleur classement | 450e (08/07/2013) | |||
En double | ||||
Meilleur classement | 422e (12/08/2013) | |||
Laëtitia Sarrazin, née le , est une ancienne joueuse de tennis professionnelle française[1],[2],[3],[4],[5].
Évoluant principalement sur le circuit ITF, elle y remporte 3 titres en simple, le dernier à Héraklion en 2013[6], et 7 en double. Son plus haut classement en simple est la 450e place, qu'elle atteint le 8 juillet 2013. Elle atteint également la 422e place en double le 12 août 2013.
En 2009, elle remporte le titre de Championne de France dans la catégorie 15/16 ans.
Finales ITF[modifier]
Tournois $100,000 |
Tournois $75,000 |
Tournois $50,000 |
Tournoi $25,000 |
Tournois $10,000 |
Simple (3–2)[modifier]
Résultat | No. | Date | Tournoi | Surface | Adversaire | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Finaliste | 1. | 22 avril 2012 | Mascate, Oman | Dur (ext.) | Anna Zaja | 2–6, 2–6 |
Finaliste | 2. | 05 août 2012 | Savitaipale, Finlande | Terre (ext.) | Piia Suomalainen | 6–3, 3–6, 3-6 |
Vainqueur | 1. | 05 mai 2013 | Edimbourg, Royaume-Uni | Terre (ext.) | Anna Smith | 7-5, 6–7(9–11), 6-2 |
Vainqueur | 2. | 20 octobre 2013 | Héraklion, Grèce | Moquette (ext.) | Laura Schaeder | 6–4, 6–0 |
Vainqueur | 3. | 03 novembre 2013 | Héraklion, Grèce | Moquette (ext.) | Natalia Siedliska | 7–5, 6–2 |
Doubles (7–6)[modifier]
Résultat | No. | Date | Tournoi | Surface | Partenaire | Adversaires | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finaliste | 1. | 22 avril 2012 | Mascate, Oman | Dur (ext.) | Barbara Haas | Kyra Shroff | 2–6, 4–6 |
Vainqueur | 1. | 14 octobre 2012 | Mytilène, Grèce | Dur (ext.) | Manon Arcangioli | Stefanie Stemmer | 6–4, 6–3 |
Vainqueur | 2. | 21 octobre 2012 | Héraklion, Grèce | Moquette (ext.) | Manon Arcangioli | Valeria Podda | 7–6(7–4), 6–2 |
Vainqueur | 3. | 04 novembre 2012 | Héraklion, Grèce | Moquette (ext.) | Manon Arcangioli | Despina Papamichail | 6–4, 6–4 |
Finaliste | 2. | 9 Décembre 2012 | Antalya, Turquie | Terre (ext.) | Manon Arcangioli | Yuliya Kalabina | 3–6, 5–7 |
Finaliste | 3. | 19 octobre 2014 | Héraklion, Grèce | Dur (ext.) | Anita Husaric | Yumi Nakano | 1-6, 2-6 |
Vainqueur | 4. | 14 juin 2015 | Banja Luka, Bosnie-Herzégovine | Terre (ext.) | Anita Husaric | Nikolina Jovic | 6–2, 6–0 |
Finaliste | 4. | 12 juillet 2015 | Getxo, Espagne | Terre (ext.) | Camilla Rosatello | Lucia Cervera-Vazquez | 3–6, 5–7 |
Vainqueur | 5. | 09 août 2015 | Vienne, Autriche | Terre (ext) | Sally Peers | Agnes Bukta | 6–1, 6–2 |
Vainqueur | 6. | 20 mars 2016 | Gonesse, France | Terre (int.) | Marine Partaud | Valentini Grammatikopoulou | 6-1, 3–6, [10–6] |
Finaliste | 5. | 15 mai 2016 | Bol, Croatie | Terre (ext.) | Marine Partaud | Naiktha Bains | 2–6, 6–4, [7-10] |
Vainqueur | 7. | 19 juin 2016 | Oeiras, Portugal | Terre (ext.) | Andréa Ka | Carolina Meligeni Rodrigues Alves | 4–6, 7–5, [10–3] |
Finaliste | 6. | 26 juin 2016 | Cantanhede, Portugal | Moquette (ext.) | Ines Murta | Francisca Jorge | 6–3, 3–6, [7-10] |
Notes et références[modifier]
- ↑ Ouest-France, « Laëtitia Sarrazin a enflammé le central », sur ouest-france.fr, .
- ↑ Ouest-France, « Laëtitia Sarrazin crée la sensation », sur ouest-france.fr, .
- ↑ TennisLeader, « Laetitia Sarrazin s'arrête en 1/4 », sur eurosport.fr, .
- ↑ Sud Ouest, « Sarrazin, seule rescapée », sur sudouest.fr, .
- ↑ Sud Ouest, « Aussi la fin pour Sarrazin », sur sudouest.fr, .
- ↑ « Sarrazin titrée à Heraklion », sur Eurosport, (consulté le 23 juillet 2020)
Liens externes[modifier]
- Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Laëtitia Sarrazin" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Laëtitia Sarrazin.